Fitofármacos autorizados: Cevada
Atualizado: setembro de 2026
Para Cevada há 303 produtos autorizados com usos publicados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 60 dias. Os inimigos mais frequentes: Helmintosporiose, Infestantes dicotiledóneas e Oídio.
| Produto | Autorização | Inimigos | Dose | Intervalo de segurança |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT | 2267-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 42–84 mL/t | 1 dias |
| ACTIVUS Caps | 1062-AV | Infestantes anuais | 2,5 L/ha | — |
| ACTIVUS SC | 0823-AV | Infestantes anuais | 3–5 L/ha | — |
| AGILITY | 0293-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 2 L/ha | — |
| ALASKA MICRO FLOW | 2337-AV | Oídio | 10 L/ha | 35 dias |
| ALLIANCE PLUS | 2162-AV | Infestantes dicotiledóneas | 70 g/ha | — |
| ALLY 20 SX | 0211-AV | Infestantes dicotiledóneas | 20–30 g/ha | — |
| AMISTAR MAX | 2513-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1–1,5 L/ha | — |
| AMISTAR PRIME | 2283-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,75–0,8 L/ha | — |
| AMMARI | 2483-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1,1 L/ha | 56 dias |
| ANIBAL | 0655-AV | Infestantes anuais | 1,75–2,5 L/ha | — |
| ANTILESMA EUREKA | 1439-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| ANTILESMA EUREKA BIO | 2417-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| ANTILUMACA G | 1466-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| ARDEE XL | 1144-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| ARDENT 250 EW | 1202-AV | Helmintosporiose, Rincosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| ARTINA 90 | 2181-AV | Ferrugem, Fusariose | 1 L/ha | 35 dias |
| ATLAS | 0176-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| AVADEX® FACTOR | 2278-AV | Infestantes gramíneas anuais | 3,6 L/ha | — |
| Aviator Xpro | 0936-AV | Ferrugem, Ferrugem-amarela | 0,6–1 L/ha | — |
| AVTAR | 2293-AV | Fusariose, Helmintosporiose | 0,7 L/ha | 44 dias |
| AXCELA | 0991-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| AXIAL ONE | 2050-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 1–1,3 L/ha | — |
| AXIAL PRO | 1971-AV | Infestantes gramíneas anuais | 0,5–1 L/ha | — |
| AZAKA | 1020-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| AZBANY | 0480-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| AZBANY® PRO | 1488-AV | Ferrugem-castanha, Oídio | 1 L/ha | 35 dias |
| AZIMUT | 1721-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,5 L/ha | — |
| Azoxystar | 0058-ACP | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| AZTEC | 0253-ACP | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| AZUFEGA 80 LA | 1487-AV | Oídio | 0,5–1,75 kg/ha | — |
| AZUFEGA 80 PM | 1538-AV | Oídio | 0,5–1,75 kg/ha | — |
| AZUFEGA DISPER WG | 1539-AV | Oídio | 0,5–1,75 kg/ha | 1 dias |
| AZUPEC FLUID | 2335-AV | Oídio | 10 L/ha | 35 dias |
| BANDON | 0519-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1 L/ha | — |
| BANK | 1735-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,042 L/t | — |
| BARBARIAN SUPER 360 | 2027-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| BARBARIAN XTRA 450 | 0287-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 2,4–4,8 L/ha | — |
| BASAGRAN SG | 0950-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 1–1,15 kg/ha | — |
| BATTERY | 1913-AV | Infestantes dicotiledóneas | 5 L/ha | — |
| BATUTA | 0623-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,33 L/ha | — |
| BELOUKHA | 0801-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 16 L/ha | — |
| BELURE T | 0952-AV | Infestantes dicotiledóneas | 20 g/ha | — |
| BIPLAY | 0113-AV | Infestantes dicotiledóneas | 40–45 g/ha | — |
| BOFIX | 0743-AV | Infestantes dicotiledóneas | 3 L/ha | — |
| BOXER | 0657-AV | Infestantes dicotiledóneas; Azevém | 3–5 L/ha | — |
| BRANKO | 0241-ACP | Ferrugem, Ferrugem-amarela | 1,1 L/ha | 35 dias |
| BUGGY | 2093-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–6 L/ha | 7 dias |
| BUGGY GREEN | 0885-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| CABADEX | 0566-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,5–0,75 L/ha | — |
| CARAKOL | 1440-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| CATAMARAN TOP | 2081-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–6 L/ha | 7 dias |
| CATCHER | 2070-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| CATCHER 200 EW | 02362-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| CEDOMON | 0584-AV | Fusariose, Helmintosporiose | 750 mL/100kg | — |
| CENT-7 | 2350-APV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| CHARDEX | 0333-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,5–2 L/ha | — |
| CISOR | 0132-ACP | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| CLOTH | 2469-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,3–0,35 L/ha | — |
| CLYDE | 1885-AV | Infestantes dicotiledóneas | 25 g/ha | — |
| COMET 200 | 0255-AV | Ferrugem, Ferrugem-amarela | 1,1 L/ha | 35 dias |
| CONTRAST | 1740-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| CORIDA | 1371-AV | Infestantes dicotiledóneas | 15–20 g/ha | 60 dias |
| CORTINA | 2288-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,4–0,5 L/ha | 35 dias |
| COSAVET DF | 0901-AV | Oídio | 8 kg/ha | 35 dias |
| CREDIT XTREME | 2191-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 1,2–2 L/ha | — |
| CUGAT | 2425-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| CYPRESS | 1635-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 50 mL/ha | 28 dias |
| CYTHRIN MAX | 1072-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 50 mL/ha | 28 dias |
| DAILY | 2479-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes dicotiledóneas vivazes ou pe | 4 L/ha | — |
| DECA | 0292-AV | Afídeos | — | 30 dias |
| DECIS | 0101-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| DECIS EVO | 0813-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 0,3–0,5 L/ha | 30 dias |
| Decis Expert | 0107-AV | Afídeos, Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 0,063 L/ha | 30 dias |
| DEGESCH PLATE | 1583-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,16 placa/m3 | — |
| DELMUS | 1530-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| DELSTAR | 0405-AV | Afídeos, Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300 mL/ha | 30 dias |
| DELTAGRI | 0667-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| DELTAGRONIS EVO | 1759-AV | Afídeos | — | 30 dias |
| Deltaplan | 0136-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| DELTAVALLÉS | 2208-AV | Afídeos | — | 30 dias |
| DELTINA | 0036-ACP | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| DELTON+ | 0213-ACP | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| DEMAND | 2508-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 0,3–0,5 L/ha | 30 dias |
| DEMETRINA 25 EC | 1125-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| DIAGONAL | 1478-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| DIASTAR MAXI | 1927-AV | Alfinetes, Melolonta | 12–16 kg/ha | — |
| DIATROLL | 2241-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,25 L/ha | — |
| DISCOVERY | 1882-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,75–1 L/ha | — |
| DIVIDEND | 1014-AV | Fusariose, Helmintosporiose | 0,2 L/100kg semente | — |
| DOMNIC | 1598-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| ECOMETAL | 1504-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| EKUS | 2137-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| ELATUS ERA | 1234-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | — |
| ELATUS PLUS | 1184-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,75 L/ha | — |
| EMCEE | 1438-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1 L/ha | — |
| ENIGMA | 1659-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| ERLA TOP | 0884-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| ESTERON 60 | 0768-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,6–1 L/ha | 15 dias |
| EUSKATEL | 2258-AV | Helmintosporiose, Rincosporiose | 0,8 L/ha | 35 dias |
| EVURE | 1225-AV | Afídeos, Cicadela | 0,02–0,08 L/ha | 30 dias |
| EXPERT WG | 0110-AV | Infestantes dicotiledóneas | 15–20 g/ha | — |
| FERRIFORCE LESMAS E CARACÓIS | 2369-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| FERROCIOUS | 2247-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| FEZAN | 1505-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| FLAME | 2143-AV | Infestantes dicotiledóneas | 20–30 g/ha | — |
| FLAME DUO | 1945-AV | Infestantes dicotiledóneas | 40–60 g/ha | — |
| FLASH 500 SC | 1707-AV | Infestantes dicotiledóneas | 280–375 mL/ha | — |
| FLOSUL MAX | 2302-AV | Oídio | 10 L/ha | 35 dias |
| FLUROSTAR 200 | 0678-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,9 L/ha | 60 dias |
| FLUROSTAR FORTE | 2276-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,5 L/ha | — |
| FLUROXIVAL | 2153-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1 L/ha | — |
| FLUWAN | 2558-AV | Afídeos, Cicadela | 0,02–0,08 L/ha | 30 dias |
| FLYER | 1730-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,15 L/ha | — |
| Folicur | 1524-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| FOLPEC CEREAL | 2246-AV | Helmintosporiose | 0,9–1,2 L/ha | 14 dias |
| FOLPETIS CEREAL | 2319-AV | Helmintosporiose | 0,9–1,2 L/ha | 14 dias |
| FORCE® EVO | 1835-AV | Alfinetes, Melolonta | 12–16 kg/ha | — |
| FOXTROT | 0535-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 0,8–1,2 L/ha | — |
| Gal-Gone | 0760-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,9 L/ha | 60 dias |
| GALLERY | 1780-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,25 L/ha | — |
| GALLUP SUPER 360 | 0286-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| Gandy Plus | 0123-ACP | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| GARTREL | 2179-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,75–1 L/ha | — |
| GASTOXIN BAG | 1587-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,45–0,5 saq./m3 | — |
| GASTOXIN PELLET | 1586-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 25 past./m3 | — |
| GASTOXIN TABLET | 1588-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 5 bast./m3 | — |
| GLIALKA | 1801-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–6 L/ha | 7 dias |
| GLYFOFLASH XL | 1059-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| GRANPROTEC | 0933-AV | Besourinho-do-trigo-armazenado, Caruncho-do-Suriname | 1–2 L/100t grão | — |
| GRANSTAR 50 SX | 0065-AV | Infestantes dicotiledóneas | 22,5–30 g/ha | — |
| GRASSROOTER | 1516-AV | Limitação no crescimento vegetativo (ant | 1 L/ha | — |
| HELIOSOUFRE PLUS | 1547-AV | Oídio | 6 L/ha | 3 dias |
| HELISTAR PRO | 1669-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| HELITOX PRO | 0851-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| HERBINEXA 50 | 0921-AV | Infestantes anuais | 1,6–2 L/ha | 14 dias |
| HERMIX 360 SL | 0204-ACP | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| HIERRO | 2313-AV | Caracóis, Lesmas | 50 kg/ha | — |
| HUDSON | 1769-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1 L/ha | — |
| HURLER | 1770-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1 L/ha | — |
| HUSSAR PLUS | 0767-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 0,15–0,2 L/ha | — |
| INCA | 0825-AV | Infestantes anuais | 2,5–2,6 L/ha | — |
| INTEREST | 1207-AV | Fusariose, Helmintosporiose | 0,2 L/100kg semente | — |
| IRONMAX PRO | 2116-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | 3 dias |
| JANERO 480 SL | 1938-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,15–0,25 L/ha | — |
| JUDO | 0175-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| JUNCTION | 0563-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,5–0,75 L/ha | — |
| K - OBIOL EC 25 | 0279-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,01–0,02 L/t | — |
| K - OBIOL ULV 6 | 0182-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,042–0,084 L/t | — |
| K-OBIOL DP2 | 0217-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 250 g/t | — |
| KACIK | 0973-AV | Infestantes dicotiledóneas, Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 0,15–0,2 kg/ha | — |
| KAISO Sorbie | 0310-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 300 g/ha | 28 dias |
| Kalina | 1203-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 16 L/ha | — |
| KALO | 0278-ACP | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| KARATE ZEON | 0020-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| KARATE ZEON + 1,5 CS | 0433-AV | Afídeos, Percevejo-dos-cereais | 500 mL/ha | 30 dias |
| Katamisa | 1006-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 16 L/ha | — |
| KEYNYL | 1542-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| KHIAL 10 CS | 2048-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| KLARTAN | 1226-AV | Afídeos, Cicadela | 0,02–0,08 L/ha | 30 dias |
| Kura | 0070-ACP | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| LAM CS | 0202-ACP | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| LEGADO | 1094-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| LIMATEX | 1455-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| LOGRADO 360 | 2094-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–6 L/ha | 7 dias |
| LONTREL 72 SG | 0470-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 110–140 g/ha | — |
| LOUSAL | 1660-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| MAGTOXIN PELLET | 1584-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 25 past./m3 | — |
| MALONE | 2194-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,45 L/ha | — |
| MAMUT MAX | 1653-AV | Infestantes dicotiledóneas | 200 g/ha | — |
| MARQUI SUPRA | 1145-AV | Infestantes vivazes ou perenes | 4,8 L/ha | — |
| MCPA PLUS | 2114-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1 L/ha | — |
| MELVAR | 1665-AV | Fusariose | 0,8 L/ha | 35 dias |
| MELVAR 250 EC | 1886-AV | Ferrugem, Fusariose | 0,8 L/ha | 35 dias |
| MELVAR START | 2303-AV | Helmintosporiose | 1–1,5 L/ha | — |
| METAREX INOV | 0691-AV | Caracóis, Lesmas | 4–5 kg/ha | — |
| METASH 3% | 1061-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| METSO | 1996-AV | Helmintosporiose, Rincosporiose | 1,5 L/ha | 35 dias |
| MIRADOR | 0446-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| MIRALON | 2418-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 2 L/ha | 35 dias |
| MIZUKI | 1926-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| MONOSATE G | 0856-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| MONTANA SUPRA 450 | 1108-AV | Infestantes vivazes ou perenes | 4,8 L/ha | — |
| MOST MICRO | 0979-AV | Infestantes anuais | 1,7–3 L/ha | — |
| MUSTANG | 0205-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,5–0,75 L/ha | — |
| NEXT | 1200-AV | Limitação no crescimento vegetativo (ant | 0,6 L/ha | — |
| NINJA with Zeon technology | 0090-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 75 mL/ha | 28 dias |
| NITIDE | 1543-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| ORBITER | 1572-AV | Infestantes dicotiledóneas | 80–150 mL/ha | — |
| ORIUS 20 EW | 1656-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1,25 L/ha | 35 dias |
| ORIUS ULTRA | 1662-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | — |
| ORKIS | 0205-ACP | Infestantes dicotiledóneas | 80–150 mL/ha | — |
| ORTIVA | 0013-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| OSIRIS REVY | 2556-AV | Helmintosporiose | 1–1,5 L/ha | 35 dias |
| OTTAWA 800 EC | 1691-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 4–5 L/ha | — |
| OVERSTAR | 1651-AV | Infestantes dicotiledóneas | 80–150 mL/ha | — |
| PARTENOPE 800 | 1435-AV | Agroste, Amor-de-hortelão | 4–5 L/ha | — |
| PENDEX CS | 0201-ACP | Infestantes anuais | 2,5–3 L/ha | — |
| PENDIFIN 400 SC | 1808-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 3,3–5 L/ha | — |
| PENDINOVA | 1071-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 4–6 L/ha | — |
| PENDITHALIN | 2551-AV | Infestantes anuais | 2,5–2,6 L/ha | — |
| PENSHUI MAX | 2528-AV | Infestantes anuais | 2,5–3 L/ha | — |
| PET | 2482-AV | Infestantes anuais | 2,5–3 L/ha | — |
| PETRA | 0449-AV | Afídeos, Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300 mL/ha | 30 dias |
| PHOSTOXIN BAG | 1585-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,45–0,5 saq./m3 | — |
| PHOSTOXIN TABLET | 1589-AV | Traça-indiana-da-farinha, Alucite | 5 bast./m3 | 1 dias |
| PINAFOR | 0236-ACP | Infestantes gramíneas anuais | 0,5–1 L/ha | — |
| PIXXARO | 1429-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,5 L/ha | — |
| PLANET | 1631-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,45 L/ha | — |
| POLECI | 0462-AV | Afídeos | — | 30 dias |
| POTENCO | 1615-AV | Afídeos | — | 30 dias |
| POWSYS | 2336-AV | Oídio | 10 L/ha | 35 dias |
| PRAKTIS | 1485-AV | Fusariose | 0,8 L/ha | 35 dias |
| PRAXIS | 2173-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,75–1 L/ha | — |
| PRIAM TOP | 1167-AV | Rincosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| PRIAXOR EC | 2350-AV | Ferrugem, Helmintosporiose | 1,5 L/ha | 35 dias |
| PRO K 75 | 1875-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1 L/ha | — |
| PRO K 75 COMBI | 1873-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,45 L/ha | — |
| PROFLEX EC | 0199-ACP | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 4–5 L/ha | — |
| PROMINO XTRA | 2223-AV | Helmintosporiose, Rincosporiose | 1,4 L/ha | — |
| PROOF | 1962-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 5 L/ha | — |
| PROSARO | 0427-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| PROTENDO® 300 EC | 2127-AV | Ferrugem, Helmintosporiose | 0,65 L/ha | 35 dias |
| PROTIOSTAR | 2102-AV | Ferrugem, Ferrugem-castanha | 0,8 L/ha | 35 dias |
| PYBETON | 2340-AV | Ferrugem, Ferrugem-amarela | 1,1 L/ha | 35 dias |
| QUELEX | 1811-AV | Infestantes dicotiledóneas | 25–50 g/ha | 50 dias |
| QUICKPHOS BAGS | 1915-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 15 g/m3 | — |
| QUICKPHOS PELLETS | 0972-AV | Carneiro-do-feijão, Caruncho-do-Suriname | 20–25 past./t | — |
| QUICKPHOS T | 0974-AV | Carneiro-do-feijão, Caruncho-do-Suriname | 4–5 past./m3 | — |
| REVYCARE | 1799-AV | Helmintosporiose, Ramulariose | 0,75–1,5 L/ha | 35 dias |
| REVYSTAR | 2389-AV | Ramulariose, Rincosporiose | 0,75–1,5 L/ha | 35 dias |
| RITMUS PLUS | 0448-AV | Afídeos, Percevejos-dos-cereais | — | 30 dias |
| ROCKUP | 2071-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| ROCKUP 200 EW | 02363-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| Rodeo Plus | 1526-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–6 L/ha | 7 dias |
| RONAGRO 360 SL | 0170-ACP | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| ROXY 800 EC | 1633-AV | Infestantes dicotiledóneas | 5 L/ha | — |
| RUMBO PLUS | 2082-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–6 L/ha | 7 dias |
| SANKARI | 2427-AV | Afídeo | 2 L/ha | — |
| SCATTO | 0675-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| SCOPE | 0270-ACP | Infestantes gramíneas anuais | 0,5–1 L/ha | — |
| SERENO PLUS | 1802-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–6 L/ha | 7 dias |
| SERINAL | 1269-AV | Lagarta-sete-coiros (=lagarta-peluda) | 300–500 mL/ha | 30 dias |
| SHALIMAR | 1726-AV | Fusariose, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| SHARMINA | 1630-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,5 L/ha | — |
| SHARP | 0772-AV | Afídeos | — | 30 dias |
| SINSTAR | 1003-AV | Ferrugem, Oídio | 1 L/ha | 35 dias |
| SIVAR | 1082-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 0,8–1 L/ha | 35 dias |
| SLUXX HP | 0518-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| SPARVIERO | 0516-AV | Afídeos, Larva-lesma | 75 mL/ha | 28 dias |
| SPITFIRE | 2178-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,75–1 L/ha | — |
| STARANE 20 | 0156-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,75–1 L/ha | — |
| STARANE HL | 1237-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 600 mL/ha | — |
| STIBIN | 2395-AV | Oídio | 8 kg/ha | 35 dias |
| STOMP AQUA | 0215-AV | Infestantes anuais | 2,5–2,6 L/ha | — |
| SULBARI | 2372-AV | Oídio | 8 kg/ha | 35 dias |
| SUMIFIVE PLUS | 0190-AV | Afídeo, Afídeo-da-espiga-do-trigo | 300 mL/ha | 28 dias |
| SUNDA | 2166-AV | Infestantes gramíneas | 1–1,2 L/ha | — |
| SUNORG PRO | 0404-AV | Ferrugem, Ferrugem-amarela | 1 L/ha | 35 dias |
| SUPPERB | 2326-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 3,3–5 L/ha | — |
| SYSTIVA | 1482-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1,5 L/t | — |
| TAISEN 800 EC | 1690-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 4–5 L/ha | — |
| TARIKA | 0960-AV | Infestantes dicotiledóneas | 20 g/ha | — |
| TBM 75 WG | 0806-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 20 g/ha | — |
| TEBKIN | 1755-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TEBSEME | 0980-AV | Helmintosporiose, Morrão-coberto | 1,2 L/t | — |
| TEBU SUPER | 1754-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TEBUCOLE 250 EW | 1201-AV | Helmintosporiose, Rincosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TEBUCOLE PRO | 1578-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TEBUCONAZOL VALLÉS | 1887-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TEBUSHA 25 EW | 0520-AV | Helmintosporiose, Rincosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TEBUSHA PRO | 1480-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TEBUTOP GOLD | 1658-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TENSIRA 200 EC | 2342-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 0,75–1 L/ha | — |
| TIDEX | 1544-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais | 1 L/ha | — |
| TIMELINE FX | 2033-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas | 1,5–2 L/ha | — |
| TOMAHAWK | 0197-AV | Infestantes dicotiledóneas | 0,75–1 L/ha | — |
| TOMCATO | 1119-AV | Corriola; Caniço; Silvas; Feto; Acácia, Erva-pata | 6 L/ha | — |
| TOSCANA | 1124-AV | Infestantes dicotiledóneas | 10–20 g/ha | — |
| TOTEM | 0891-AV | Helmintosporiose, Rincosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
| TOTEM PRO | 1577-AV | Ferrugem-castanha, Helmintosporiose | 1 L/ha | 35 dias |
