DIASTAR MAXI (1927-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
DIASTAR MAXI é um produto fitofarmacêutico com a autorização 1927-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 37 culturas. Autorizado, entre outras, em Cenoura, Couve-flor e Couve-lombarda e em mais 34 culturas contra Alfinetes e Lagartas (=roscas ou nóctuas). A autorização é válida até 31/12/2027.
- Número de autorização: 1927-AV
- Titular da autorização: DIACHEM
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/12/2027
- Formulação: GR
- Venda até: 30/06/2028
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aipo (caule) | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Aipo (caule) | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Aipo (caule) | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Alface-de-cordeiro (=canónigos) | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Alface-de-cordeiro (=canónigos) | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Alface-de-cordeiro (=canónigos) | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Alho | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Batateira | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Batateira | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Beringela | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Beringela | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Beringela | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Beterraba-sacarina (=beterraba-açucareira) | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Beterraba-sacarina (=beterraba-açucareira) | Scutigerela | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Beterraba-sacarina (=beterraba-açucareira) | Áltica-da-beterraba | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Cebola | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Cenoura | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Cenoura | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Cenoura | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Cenoura | Mosca-da-cenoura | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Cevada | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Cevada | Melolonta | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Cevada | Scutigerela | 10–12 kg/ha | — | 1 |
| Chalota | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Colza | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Colza | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Couve-coração | Alfinetes | 12–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-coração | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-coração | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-flor | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-flor | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-flor | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-flor | Mosca-da-couve | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-lombarda | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-lombarda | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-lombarda | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-lombarda | Mosca-da-couve | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Mosca-da-couve | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Mosca-da-couve | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-roxa | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-roxa | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-roxa | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Couve-roxa | Mosca-da-couve | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Ervilheira | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Ervilheira | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Ervilheira | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Espargo | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Espargo | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Espargo | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Feijoeiro | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Feijoeiro | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Feijoeiro | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Funcho | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Funcho | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Funcho | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Girassol | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Girassol | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Melancia | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Melancia | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Melancia | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Meloeiro | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Meloeiro | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Meloeiro | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Milho | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Milho | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Milho | Scutigerela | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Milho-doce | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Milho-doce | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Milho-doce | Scutigerela | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Mostarda-castanha (=mostarda-da-Índia, mostarda-vermelha) | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Mostarda-castanha (=mostarda-da-Índia, mostarda-vermelha) | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Mostarda-castanha (=mostarda-da-Índia, mostarda-vermelha) | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Nabo | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Nabo | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Nabo | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Nabo | Mosca-da-couve | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Pepino | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Pepino | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Pepino | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Pimenteiro | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Pimenteiro | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Pimenteiro | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) | Alfinetes | 4 g/m2 | — | 1 |
| Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 4 g/m2 | — | 1 |
| Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) | Melolonta | 4 g/m2 | — | 1 |
| Rúcula | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Rúcula | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Rúcula | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Soja | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Soja | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Sorgo | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Sorgo | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Sorgo | Scutigerela | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Tabaco | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Tabaco | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Tomateiro | Alfinetes | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Tomateiro | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Tomateiro | Melolonta | 16–20 kg/ha | — | 1 |
| Trigo | Alfinetes | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Trigo | Melolonta | 12–16 kg/ha | — | 1 |
| Trigo | Scutigerela | 10–12 kg/ha | — | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).