Fitofármacos autorizados: Nabo
Atualizado: setembro de 2026
Para Nabo há 94 produtos autorizados com usos publicados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 60 dias. Os inimigos mais frequentes: Traça-da-couve, Sclerotinia e Lesmas.
| Produto | Autorização | Inimigos | Dose | Intervalo de segurança |
|---|---|---|---|---|
| ALTACOR | 1698-AV | Lagartas, Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias |
| ANCOMO | 2409-AV | Lagartas, Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias |
| ANTILESMA EUREKA | 1439-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| ANTILUMACA G | 1466-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| ARAW | 1012-AV | Podridão, Sclerotinia | 2–4 L/ha | 1 dias |
| Asperello ® | 2021-AV | Sclerotinia | 0,25 kg/ha | 1 dias |
| BELEM PRO 0,8 MG | 1222-AV | Alfinetes, Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 12 kg/ha | — |
| BELOUKHA | 0801-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 16 L/ha | — |
| BENEVIA | 2124-AV | Áltica | 400 mL/ha | 14 dias |
| BioAct Prime | 1674-AV | Nemátodos-das-galhas, Nemátodos-de-quistos | 0,75 L/ha | — |
| BOTANIGARD® | 1819-AV | Afídeos | 0,75 L/ha | 1 dias |
| BRIXTON | 2077-AV | Infestantes monocotiledóneas | 0,7–1,4 L/ha | 40 dias |
| BUTISAN S | 2023-AV | Infestantes anuais | 1,5 L/ha | — |
| CAMPUS TOP 125 EC | 1484-AV | Infestantes gramíneas anuais | 1,25 L/ha | 28 dias |
| CARAKOL | 1440-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| CERIMÓNIA | 0306-AV | Alternariose | 0,5 L/ha | 14 dias |
| CLAYTON RELIC | 2366-AV | Traça-da-couve | 200 mL/ha | 7 dias |
| CLENCH | 0248-ACP | Infestantes monocotiledóneas | 0,7–1,4 L/ha | 40 dias |
| COIVA - CLETODIME 18% | 0279-ACP | Infestantes monocotiledóneas | 0,7–1,4 L/ha | 40 dias |
| COIVA 2 - CLETODIME 18% | 0267-ACP | Infestantes monocotiledóneas | 0,7–1,4 L/ha | 40 dias |
| COLUMBO 0,8 MG | 1641-AV | Alfinete, Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — |
| COMPO Herbistop Herbicida Concentrado | 2111-AV | Algas, Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 130 mL/10m2 | — |
| CREDIT XTREME | 2191-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 1,2–2 L/ha | — |
| CYPRESS | 1635-AV | Afídeos, Lagarta | 100 mL/ha | 14 dias |
| CYTHRIN MAX | 1072-AV | Afídeos, Lagarta | 100 mL/ha | 14 dias |
| DAGONIS | 1401-AV | Alternariose | 1 L/ha | 14 dias |
| DECIS | 0101-AV | Afídeo-da-couve | — | 7 dias |
| DELCOR | 2521-AV | Lagartas, Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias |
| DELSTAR | 0405-AV | Lagartas (=roscas ou nóctuas), Lagartas-da-couve | 300–500 mL/ha | 7 dias |
| DELTON+ | 0213-ACP | Afídeo-da-couve | 300 mL/ha | 7 dias |
| DIASTAR MAXI | 1927-AV | Alfinetes, Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — |
| DIZOLE | 0209-ACP | Ferrugem-branca | — | 14–28 dias |
| DUNGEON MAX | 2461-AV | Traça-da-couve | 17 mL/1000plantas | 7 dias |
| ERCOLE | 0651-AV | Alfinete, Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 10–15 kg/ha | — |
| FLiPPER® | 1046-AV | Afídeos, Moscas-brancas | 10 L/ha | 1 dias |
| FORCE® EVO | 1835-AV | Alfinetes, Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 16–20 kg/ha | — |
| FUSILADE MAX | 2255-AV | Infestantes gramíneas anuais | 0,75–2 L/ha | 56 dias |
| HELISTAR | 1081-AV | Caracóis, Lesmas | 4–5 kg/ha | — |
| HELISTAR PRO | 1669-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| INSETICIDA SOLO GR | 1800-AV | Alfinetes, Mosca-da-cenoura | 48 g/10m2 | — |
| INVICTUS | 0307-AV | Alternariose | 0,5 | 14 dias |
| IRONITE | 2390-AV | Lesmas | 3 g/m2 | — |
| Kalina | 1203-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 16 L/ha | — |
| KARATE ZEON | 0020-AV | Afídeo-da-couve, Afídeos | 75 mL/ha | 14 dias |
| Katamisa | 1006-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 16 L/ha | — |
| KUMULUS S | 2171-AV | Oídio | 2 kg/ha | 7 dias |
| LAMA | 2379-AV | Alfinetes, Nóctuas | 10–15 kg/ha | — |
| LEBRON | 1531-AV | Alfinetes, Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 10–15 kg/ha | — |
| LEPINOX WG | 2360-AV | Lagarta, Lagarta-da-couve | 0,75–1 kg/ha | 2 dias |
| LEXAPOR 35 WG | 2404-AV | Lagartas, Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias |
| LIMACIDE EVO | 1924-AV | Caracóis, Lesmas | 4–5 kg/ha | — |
| LIMATEX | 1455-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| LS SPINO 480 | 2428-AV | Traça-da-couve | 17 mL/1000plantas | 2–7 dias |
| METAREX INOV | 0691-AV | Caracóis, Lesmas | 4–5 kg/ha | — |
| METAREX M | 0865-AV | Caracóis, Lesmas | 4–5 kg/ha | — |
| MONARK 125 EC | 1463-AV | Infestantes gramíneas anuais | 1,25 L/ha | 28 dias |
| MORIN | 0269-ACP | Infestantes monocotiledóneas | 0,7–1,4 L/ha | 40 dias |
| Neudosan | 1959-AV | Afídeo, Afídeo-da-batateira | 18–27 L/ha | 1 dias |
| NOCORON WG | 2355-AV | Lagartas, Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias |
| ORTIVA | 0013-AV | Alternariose | 1000 mL/ha | 14 dias |
| PAUVO MAX | 2460-AV | Traça-da-couve | 17 mL/1000plantas | 7 dias |
| PETRA | 0449-AV | Lagartas (=roscas ou nóctuas), Lagartas-da-couve | 300–500 mL/ha | 7 dias |
| PIRIMOR G | 1738-AV | Afídeo-da-couve, Afídeo-verde | 300 g/ha | 7 dias |
| PREV-AM PLUS | 1850-AV | Míldio, Oídio | 1,8–3 L/ha | 1 dias |
| PREV-AM ULTRA | 1851-AV | Míldio, Oídio | 1,8–3 L/ha | 1 dias |
| PREV-AM® | 1594-AV | Míldio, Oídio | 1,8–3 L/ha | 1 dias |
| PROTECT GARDEN Insecticida AL | 0235-AV | Lagarta-da-couve | — | 7 dias |
| QUIZOPE | 1417-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 0,83–1,25 L/ha | 28 dias |
| RIPVIA | 2294-AV | Traça-da-couve | 0,2 L/ha | 7 dias |
| ROUNDUP FUTURE | 1985-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 1–2,2 L/ha | 60 dias |
| SCORE 250 EC | 0904-AV | Ferrugem-branca | — | 14–28 dias |
| SECURITY | 2351-AV | Traça-da-couve | 0,2 L/ha | 7 dias |
| SIMPELL | 2196-AV | Traça-da-couve | 200 mL/ha | 7 dias |
| SIVANTO PRIME | 1443-AV | Afídeo-da-couve | 500–600 mL/ha | 3 dias |
| SPINOMAX 48 | 2504-AV | Traça-da-couve | 200 mL/ha | 2–7 dias |
| SPINTOR | 0288-AV | Traça-da-couve | 17 mL/1000plantas | 7 dias |
| STREGIS 35 WG | 2405-AV | Lagartas, Nóctua | 100–120 g/ha | 1 dias |
| SVEN | 1942-AV | Alfinetes | 10–15 kg/ha | — |
| T34 Biocontrol ® | 0898-AV | Sclerotinia | 0,25 kg/ha | 1 dias |
| THODERM-G | 2024-AV | Fusariose, Murchidão-das-plantas | 10–25 kg/ha | — |
| THODERM-P | 2025-AV | Fusariose, Murchidão-das-plantas | 2,5–5 kg/ha | — |
| TRIANUM-G | 1090-AV | Fusariose, Murchidão-das-plantas | 25–50 kg/ha | — |
| TRIANUM-P | 1089-AV | Fusariose, Murchidão-das-plântulas | 2,5–5 kg/ha | — |
| TRIAPUR | 2217-AV | Murchidão-das-plântulas | 5 kg/ha | — |
| TRIKA EXPERT | 0650-AV | Alfinete, Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 10–15 kg/ha | — |
| Turex | 0931-AV | Lagartas-da-couve | 1 kg/ha | — |
| TUSAL | 1871-AV | Podridão, Podridão-das-raízes | 0,5–1 kg/ha | 3 dias |
| VALADA | 2400-AV | Traça-da-couve | 17 | 7 dias |
| VOLKETE MAX | 2403-AV | Traça-da-couve | 17 mL/1000plantas | 7 dias |
| WISH TOP | 1306-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 0,83–1,25 L/ha | 28 dias |
| X-CARGOT | 2226-AV | Caracóis, Lesma-das-hortas | 7 kg/ha | — |
| XEDAVIR | 1229-AV | Murchidão-das-plântulas | 5 kg/ha | — |
| ZOXIS 250 SC | 1354-AV | Oídio | 0,8 L/ha | 7 dias |
| ZYKRON | 2505-AV | Traça-da-couve | 17 mL/1000plantas | 2–7 dias |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).