COLUMBO 0,8 MG (1641-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
COLUMBO 0,8 MG é um produto fitofarmacêutico com a autorização 1641-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 34 culturas. Autorizado, entre outras, em Relvados (gazão, poa, festuca, erva-fina, grama, graminhão), Colza e Aboborinha (="courgette") e em mais 31 culturas contra Alfinete e Nóctua-cinzenta. A autorização é válida até 31/10/2027.
- Número de autorização: 1641-AV
- Titular da autorização: SBM
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/10/2027
- Formulação: GR
- Venda até: 30/04/2028
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aboborinha (="courgette") | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Aboborinha (="courgette") | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Aipo (caule) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Aipo (caule) | Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — | 1 |
| Algodoeiro | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Algodoeiro | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Alho | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Alho | Mosca-da-cebola | 12 kg/ha | — | 1 |
| Batateira | Alfinete | 24 kg/ha | — | 1 |
| Beringela | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Beringela | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Beterraba (folhas) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Cebola | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Cebola | Mosca-da-cebola | 12 kg/ha | — | 1 |
| Cenoura | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Cenoura | Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — | 1 |
| Chalota | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Chalota | Mosca-da-cebola | 12 kg/ha | — | 1 |
| Colza | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Colza | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Colza | Áltica-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-brócolo | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-brócolo | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-coração | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-coração | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-de-Bruxelas | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-de-Bruxelas | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-flor | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-flor | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-lombarda | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-lombarda | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-roxa | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Couve-roxa | Mosca-da-couve | 12 kg/ha | — | 1 |
| Melancia | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Melancia | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Meloeiro | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Meloeiro | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Nabo | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Nabo | Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — | 1 |
| Pastinaca | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Pastinaca | Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — | 1 |
| Pepino | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Pepino | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Rabanete (=rábano) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Rabanete (=rábano) | Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — | 1 |
| Relvados (gazão, poa, festuca, erva-fina, grama, graminhão) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Relvados (gazão, poa, festuca, erva-fina, grama, graminhão) | Melolonta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Relvados (gazão, poa, festuca, erva-fina, grama, graminhão) | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Relvados (gazão, poa, festuca, erva-fina, grama, graminhão) | Típulas | 12 kg/ha | — | 1 |
| Rábano-de-cavalo (=armorácia, rábano-rústico) | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Rábano-de-cavalo (=armorácia, rábano-rústico) | Mosca-da-cenoura | 12 kg/ha | — | 1 |
| Tabaco | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Tabaco | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
| Tomateiro | Alfinete | 12 kg/ha | — | 1 |
| Tomateiro | Nóctua-cinzenta | 12 kg/ha | — | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).