ALTACOR (1698-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
ALTACOR é um produto fitofarmacêutico com a autorização 1698-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 104 culturas. Autorizado, entre outras, em Beringela, Tomateiro e Aboborinha (="courgette") e em mais 101 culturas contra Nóctua e Lagarta. Conforme o uso, o intervalo de segurança vai de 1 a 21 dias. A autorização é válida até 15/10/2030.
- Número de autorização: 1698-AV
- Titular da autorização: FMC_ES
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 15/10/2030
- Formulação: WG
- Venda até: 15/04/2031
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aboborinha (="courgette") | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-cabaça) | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-chila) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Acelga | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Acelga | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Acelga | Lagartas | 80–120 g/ha | 3 dias | 2 |
| Acelga | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião (=mastruço, agrião-mouro) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião (=mastruço, agrião-mouro) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião (=mastruço, agrião-mouro) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião-de-sequeiro (=agrião-rinchão) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião-de-sequeiro (=agrião-rinchão) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião-de-sequeiro (=agrião-rinchão) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião-do-Brasil | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião-do-Brasil | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Agrião-do-Brasil | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aipo (folhas) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aipo (folhas) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aipo (folhas) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aipo-rábano | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Aipo-rábano | Mosca-da-cenoura | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Aipo-rábano | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Alecrim (=rosmaninho) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alecrim (=rosmaninho) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alecrim (=rosmaninho) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alface | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alface | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alface | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alface-de-cordeiro (=canónigos) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alface-de-cordeiro (=canónigos) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alface-de-cordeiro (=canónigos) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alho-selvagem | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alho-selvagem | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Alho-selvagem | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aquilegia | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aquilegia | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Aquilegia | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Assembleias | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Assembleias | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Assembleias | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Assobios | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Assobios | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Assobios | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Begónia | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Begónia | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Begónia | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beldroega | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beldroega | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beldroega | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Traça-do-tomateiro (=tuta) | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beringela | Traça-do-tomateiro (=tuta) | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Beterraba-de-mesa | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Beterraba-de-mesa | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Bocas-de-lobo | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Bocas-de-lobo | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Bocas-de-lobo | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Borragem | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Borragem | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Borragem | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Calêndula | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Calêndula | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Calêndula | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Camomila | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Camomila | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Camomila | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cebolinho | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cebolinho | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cebolinho | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cenoura | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Cenoura | Mosca-da-cenoura | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Cenoura | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Cercifi (=salsifi) | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Cercifi (=salsifi) | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Cerefólio | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cerefólio | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cerefólio | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Coentros | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Coentros | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Coentros | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cosmos-amarelo | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cosmos-amarelo | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cosmos-amarelo | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Lagarta | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Lagarta-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Nóctua-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Traça-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-flor | Lagarta | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-flor | Lagarta-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-flor | Nóctua-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-flor | Traça-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Couve-nabo (=rutabaga) | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Couve-repolho; Couve-coração; Couve-roxa; Couve-lombarda | Lagarta | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-repolho; Couve-coração; Couve-roxa; Couve-lombarda | Lagarta-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-repolho; Couve-coração; Couve-roxa; Couve-lombarda | Nóctua-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Couve-repolho; Couve-coração; Couve-roxa; Couve-lombarda | Traça-da-couve | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Craveiro | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Craveiro | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Craveiro | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cravo-de-defunto | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cravo-de-defunto | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cravo-de-defunto | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cravo-de-tunes | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cravo-de-tunes | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Cravo-de-tunes | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Crista-de-galo | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Crista-de-galo | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Crista-de-galo | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Crisântemo | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Crisântemo | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Crisântemo | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Damas-entre-verde | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Damas-entre-verde | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Damas-entre-verde | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha-larga) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha-larga) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha-larga) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Escudinha | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Escudinha | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Escudinha | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Espinafre | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Espinafre | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Espinafre | Lagartas | 80–120 g/ha | 3 dias | 2 |
| Espinafre | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Espinafre-da-Nova-Zelândia | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Espinafre-da-Nova-Zelândia | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Espinafre-da-Nova-Zelândia | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Estatice-dos-jardins | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Estatice-dos-jardins | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Estatice-dos-jardins | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Estragão | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Estragão | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Estragão | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Feijoeiro | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Feijoeiro | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Feijoeiro | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Feijoeiro | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Fidalguinhos | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Fidalguinhos | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Fidalguinhos | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Floges-das-floristas | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Floges-das-floristas | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Floges-das-floristas | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Flor-de-figo | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Flor-de-figo | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Flor-de-figo | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Folha-de-ostra | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Folha-de-ostra | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Folha-de-ostra | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Framboesa | Lagarta | 180 g/ha | — | 2 |
| Framboesa | Lagarta-do-tomate | 180 g/ha | — | 2 |
| Funcho | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Funcho | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Funcho | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Girassol | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Girassol | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Girassol | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Goivo-encarnado | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Goivo-encarnado | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Goivo-encarnado | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Hibisco | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Hibisco | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Hibisco | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Hissopo | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Hissopo | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Hissopo | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Lavândula | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Lavândula | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Lavândula | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Lírios | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Lírios | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Lírios | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Malmequer-de-sécia | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Malmequer-de-sécia | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Malmequer-de-sécia | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Malva | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Malva | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Malva | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Manjericão | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Manjericão | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Manjericão | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Margarida-anual | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Margarida-anual | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Margarida-anual | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Margaridas | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Margaridas | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Margaridas | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Melancia | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Melancia | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Melancia | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Melancia | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Melancia | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Melancia | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Meloeiro | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Meloeiro | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Meloeiro | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Meloeiro | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Meloeiro | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Meloeiro | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Mimulus | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Mimulus | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Mimulus | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Mostarda-castanha (=mostarda-da-Índia, mostarda-vermelha) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Mostarda-castanha (=mostarda-da-Índia, mostarda-vermelha) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Mostarda-castanha (=mostarda-da-Índia, mostarda-vermelha) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Nabo | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Nabo | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Nastúrcio | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Nastúrcio | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Nastúrcio | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Nigela-dos-campos | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Nigela-dos-campos | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Nigela-dos-campos | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Oxalis | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Oxalis | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Oxalis | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pastinaca | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Pastinaca | Mosca-da-cenoura | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Pastinaca | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Pentas | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pentas | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pentas | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pepino | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pepino | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pepino | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pepino | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pepino | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pepino | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Perila | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Perila | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Perila | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Perpétuas-roxas | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Perpétuas-roxas | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Perpétuas-roxas | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro | Lagarta | 80–144 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro | Lagarta-do-tomate | 80–144 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro | Nóctua | 80–144 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro-cayenne (=piri-piri, malagueta) | Lagarta | 80–144 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro-cayenne (=piri-piri, malagueta) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro-cayenne (=piri-piri, malagueta) | Lagarta-do-tomate | 80–144 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro-cayenne (=piri-piri, malagueta) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro-cayenne (=piri-piri, malagueta) | Nóctua | 80–144 g/ha | 1 dias | 2 |
| Pimenteiro-cayenne (=piri-piri, malagueta) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Prímula | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Prímula | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Prímula | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Rabanete (=rábano) | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Rabanete (=rábano) | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Roseira | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Roseira | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Roseira | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Rábano-de-cavalo (=armorácia, rábano-rústico) | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Rábano-de-cavalo (=armorácia, rábano-rústico) | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Rúcula | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Rúcula | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Rúcula | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Rúcula-selvagem | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Rúcula-selvagem | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Rúcula-selvagem | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Salsa | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Salsa | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Salsa | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Salsa-de-raiz-grossa | Lagartas | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Salsa-de-raiz-grossa | Nóctua | 100–120 g/ha | 21 dias | 2 |
| Salva | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Salva | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Salva | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Sardinheira (=Pelargónio) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Sardinheira (=Pelargónio) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Sardinheira (=Pelargónio) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tagete | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tagete | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tagete | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Lagarta | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Lagarta-do-tomate | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Nóctua | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Traça-do-tomateiro (=tuta) | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomateiro | Traça-do-tomateiro (=tuta) | 80–180 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomilho | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomilho | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tomilho | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Trevo-branco | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Trevo-branco | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Trevo-branco | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Trevo-violeta (=trevo-roxo) | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Trevo-violeta (=trevo-roxo) | Lagarta-do-tomate | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Trevo-violeta (=trevo-roxo) | Nóctua | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
| Tulbalgia | Lagarta | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
