Oídio em Cevada: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Oídio em Cevada há 50 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 35 dias. Conforme o produto, são permitidas até 2 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| ALASKA MICRO FLOW | 2337-AV | 10 L/ha | 35 dias | 2 |
| AMISTAR PRIME | 2283-AV | 0,75–0,8 L/ha | — | 1 |
| ARTINA 90 | 2181-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| Aviator Xpro | 0936-AV | 0,6–1 L/ha | — | 1 |
| AZAKA | 1020-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| AZBANY | 0480-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| AZBANY® PRO | 1488-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| Azoxystar | 0058-ACP | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| AZTEC | 0253-ACP | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| AZUFEGA 80 LA | 1487-AV | 0,5–1,75 kg/ha | — | 2 |
| AZUFEGA 80 PM | 1538-AV | 0,5–1,75 kg/ha | — | 2 |
| AZUFEGA DISPER WG | 1539-AV | 0,5–1,75 kg/ha | 1 dias | 2 |
| AZUPEC FLUID | 2335-AV | 10 L/ha | 35 dias | 2 |
| COSAVET DF | 0901-AV | 8 kg/ha | 35 dias | 2 |
| DIAGONAL | 1478-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| DOMNIC | 1598-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| ENIGMA | 1659-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| FEZAN | 1505-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| FLOSUL MAX | 2302-AV | 10 L/ha | 35 dias | 2 |
| Folicur | 1524-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| Gandy Plus | 0123-ACP | 1 L/ha | 35 dias | 2 |
| HELIOSOUFRE PLUS | 1547-AV | 6 L/ha | 3 dias | 2 |
| Kura | 0070-ACP | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| LEGADO | 1094-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| LOUSAL | 1660-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| MIRADOR | 0446-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| ORIUS 20 EW | 1656-AV | 1,25 L/ha | 35 dias | 1 |
| ORIUS ULTRA | 1662-AV | 1 L/ha | — | 1 |
| ORTIVA | 0013-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| POWSYS | 2336-AV | 10 L/ha | 35 dias | 2 |
| PRIAXOR EC | 2350-AV | 1,5 L/ha | 35 dias | 1 |
| PROSARO | 0427-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| SINSTAR | 1003-AV | 1 L/ha | 35 dias | 2 |
| SIVAR | 1082-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| STIBIN | 2395-AV | 8 kg/ha | 35 dias | 2 |
| SULBARI | 2372-AV | 8 kg/ha | 35 dias | 2 |
| SUNORG PRO | 0404-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| SYSTIVA | 1482-AV | 1,5 L/t | — | 1 |
| TEBKIN | 1755-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TEBU SUPER | 1754-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TEBUCOLE PRO | 1578-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TEBUCONAZOL VALLÉS | 1887-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TEBUSHA PRO | 1480-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TEBUTOP GOLD | 1658-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TOTEM PRO | 1577-AV | 1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TRUNFO | 1085-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
| TT 250 | 0208-ACP | 1 L/ha | — | 1 |
| TUBEZ EW | 0210-ACP | 1 L/ha | — | 1 |
| ULYSSES | 0686-AV | 600 mL/ha | 35 dias | 1 |
| VELA | 1086-AV | 0,8–1 L/ha | 35 dias | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).