Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Wintertriticale
Aktualisiert: September 2026
Für Wintertriticale sind 261 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 28 bis 60 Tagen. Am häufigsten geht es um Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm und Einjähriges Rispengras.
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Accurate | 026378-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 20 g/ha | — |
| Acloduo | 00B329-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,625 l/ha | — |
| ACTIVUS SC | 006839-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 4 l/ha | — |
| Acupro | 006366-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm | 65 g/ha | — |
| ADDITION | 006840-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 2,5 l/ha | — |
| ADM.06001.H | 00A910-00 | Acker-Hellerkraut, Flughafer-Arten | 1 l/ha | — |
| Afrodyta 250 SC | 00A362-00 | DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repen, Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1 l/ha | 35 Tage |
| AGNI | 00A606-60 | Ausfallraps, Echte Kamille | 1 l/ha | — |
| Agolin | 006840-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 2,5 l/ha | — |
| AGRO STAAG | 007797-65 | Halmfestigung, Halmverkürzung | 0,6 l/ha | — |
| Alliance | 006366-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm | 100 g/ha | — |
| ALTIVATE 6 WG | 00B100-00 | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm | 0,15 kg/ha | — |
| AMISTAR Era 240 EC | 00B133-62 | Braunrost (Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repen | 1,4 l/ha | 42 Tage |
| AMSTAF 800 EC | 00A956-00 | Efeu-Ehrenpreis, Gemeiner Windhalm | 3 l/ha | — |
| Antarktis | 007818-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,2 l/ha | — |
| Ariane C | 036218-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 1,5 l/ha | — |
| ARRVA | 008450-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| ARRVA | 028450-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| ARTUS | 044602-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,04 kg/ha | — |
| Assynt | 028854-60 | Acker-Senf, Acker-Vergissmeinnicht | 0,03 kg/ha | — |
| Atlantis Flex | 008188-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 kg/ha | — |
| Atlantis OD | 035938-00 | Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz | 1 l/ha | — |
| Atlantis Star | 028571-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,333 kg/ha | — |
| Attribut | 044915-00 | Acker-Fuchsschwanz, Gemeine Quecke | 0,06 kg/ha | — |
| AUROS 80 EC | 043838-64 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Avadex Factor | 00B034-00 | Gemeiner Windhalm | 2,7 l/ha | — |
| AVOXA | 008178-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,8 l/ha | — |
| Axial 45 | 00B257-00 | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer | 1,33 l/ha | — |
| AXIAL 50 | 026326-00 | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten | 0,9 l/ha | — |
| Axial Komplett | 026845-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| BeFlex | 006787-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm | 0,5 l/ha | — |
| Bollwark Xtra | 00B133-60 | Braunrost (Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repen | 1,4 l/ha | 42 Tage |
| BOUDHA | 037382-00 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 20 g/ha | — |
| Boxer | 043838-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Boxer Evo | 00A952-60 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3,2 l/ha | — |
| BROADWAY | 026233-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm | 275 g/ha | — |
| Broadway Plus | 00A261-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 g/ha | — |
| Brodal | 00A773-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,1 l/ha | — |
| CALMA | 007005-00 | Halmfestigung | 0,6 l/ha | — |
| Cameo SX | 035890-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 37,5 g/ha | — |
| CAMPIONE | 00A944-60 | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 1,5 l/ha | — |
| CARDIGAN | 00A607-61 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,3 kg/ha | — |
| Carmina 640 | 006284-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3,5 l/ha | — |
| Carnadine | 00A742-00 | Blattläuse | 0,15 l/ha | 28 Tage |
| Carnadine 200 | 00B072-00 | Große Getreideblattlaus, Haferblattlaus | 0,15 l/ha | 28 Tage |
| CCC FORMGROUP | 00A045-64 | Halmfestigung | 2,08 l/ha | — |
| CELEST NEXT | 00B290-61 | Fusarium-Arten, Schneeschimmel (Monographella nivalis) | 100 ml/dt | — |
| Cello Forte | 00A851-60 | Braunrost (Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Cerone 480 SL | 00A961-00 | Halmfestigung | 1 l/ha | — |
| Chanon | 00A472-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,35 l/ha | — |
| CHEROKEE Neo | 00B226-60 | Braunrost (Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| CLAP | 00A526-00 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 0,4 l/ha | — |
| Claro 375 SC | 00B252-00 | Braunrost (Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repen | 1 l/ha | 35 Tage |
| CLAYTON FLURRY | 00A771-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| CLEANSHOT | 008193-00 | Ausfallraps, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 95 g/ha | — |
| Clyde FX | 00A373-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
| COFENO | 00B114-60 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha | — |
| Compola | 00A876-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Cossack Star | 028511-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 kg/ha | — |
| Countdown NT | 008334-00 | Halmfestigung | 0,6 l/ha | — |
| Croupier OD | 008819-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,67 l/ha | — |
| CTU 700 | 043753-61 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| CURRENT | 00A607-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,3 kg/ha | — |
| Daltrice | 00A559-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0,4 kg/ha | — |
| Darby | 034066-62 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
| DATAMAR | 043838-63 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Daxur | 00B097-00 | Braunrost (Puccinia recondita), Septoria-Arten (Septoria spp.) | 1 l/ha | 35 Tage |
| Delaro Forte | 00A851-00 | Braunrost (Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| DICOLEN 200 EC | 00A862-00 | Feld-Stiefmütterchen, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Dicopur M | 060939-62 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,4 l/ha | — |
| DIRECTOR | 00B258-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 0,1 l/ha | — |
| DIRIGENT SX | 006228-00 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 35 g/ha | — |
| DISCO | 026427-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 25 g/ha | — |
| Doraltes 100 FS | 00B290-60 | Fusarium-Arten, Schneeschimmel (Monographella nivalis) | 100 ml/dt | — |
| Dugara | 00B329-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,35 l/ha | — |
| Dunavium | 00B308-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,6 l/ha | — |
| Duplosan KV | 053678-00 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
| Duplosan Super | 00A021-00 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 2,5 l/ha | — |
| ECOPART FLEX | 00A691-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,15 l/ha | — |
| EDAPTIS | 00B337-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras | 1 l/ha | — |
| Eledura | 00A876-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| EMCEE | 00A322-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| ERA | 00A267-62 | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 0,65 l/ha | — |
| EUSKATEL | 00A699-00 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella | 0,8 l/ha | 35 Tage |
| EUSKATEL 250 | 00A895-00 | Braunrost (Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,8 l/ha | — |
| FABULIS OD | 008998-00 | Halmverkürzung | 0,5–1 l/ha | — |
| FALKON | 026330-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm | 1 l/ha | — |
| Fantasia Gold | 00B031-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha | — |
| Fencade | 00A730-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras | 100 g/ha | — |
| FILON | 043838-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Finy | 026298-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 30 g/ha | — |
| Flame | 028854-00 | Acker-Senf, Acker-Vergissmeinnicht | 0,03 kg/ha | — |
| FLEXA | 007797-61 | Halmfestigung, Halmverkürzung | 0,6 l/ha | — |
| FLUROSTAR 200 | 008981-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,9 l/ha | — |
| Flurostar Forte | 00A875-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,45 l/ha | — |
| FLUROSTAR XL | 008413-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1,8 l/ha | — |
| Fluroxane | 006914-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Fluroxane 180 EC | 006914-66 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| FLUROXYCARE | 00A590-62 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Follow 333 | 008116-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 0,54 l/ha | — |
| Fox | 024193-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
| Fussa | 006366-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm | 100 g/ha | — |
| GALARANE | 006914-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Gamelan 100 FS | 00B290-00 | Fusarium-Arten, Schneeschimmel (Monographella nivalis) | 100 ml/dt | — |
| Gavial 375 SC | 00B252-60 | Braunrost (Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repen | 1 l/ha | 35 Tage |
| GENOLANE Sojus | 00A606-61 | Ausfallraps, Echte Kamille | 1 l/ha | — |
| Gentis | 008633-00 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1,25 l/ha | — |
| GEXXO | 007808-60 | Halmfestigung | 1,4 l/ha | — |
| GF-2644 | 008831-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| GRASSROOTER | 008664-00 | Halmfestigung | 1,25 l/ha | — |
| GROPPER SX | 035671-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 20 g/ha | — |
| HAKSAR 500 SL | 007176-00 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
| Haksar Turbo 340 SL | 00A555-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 2,5 l/ha | — |
| Hoestar | 024128-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 40 g/ha | — |
| Hoestar Super | 044778-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 0,2 kg/ha | — |
| HUKKATA 500 SC | 00A415-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,375 l/ha | — |
| Hurler | 00A554-00 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Husar OD | 036209-00 | Acker-Kratzdistel, Deutsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — |
| Husar PLUS | 027603-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,2 l/ha | — |
| Incelo | 00A552-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,333 kg/ha | — |
| Initial Pro | 00A536-61 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Septoria-Arten (Septoria spp.) | 1 l/ha | — |
| InnoProtect Antarktis | 007818-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,2 l/ha | — |
| InnoProtect Pendi 400 SC | 006839-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 4 l/ha | — |
| InnoProtect Primus | 044622-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | 60 Tage |
| JOUST | 00A972-00 | Braunrost (Puccinia recondita f. sp. tri, Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,8 l/ha | 35 Tage |
| JURA | 008324-00 | Echte Kamille, Einjähriges Rispengras | 4 l/ha | — |
| Jura Max | 00A952-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3,2 l/ha | — |
| Kalenkoa Star | 028571-60 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,333 kg/ha | — |
| KINVARA | 008450-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| KINVARA | 028450-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| KlettWeg | 006914-65 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Kuntao | 00B329-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,625 l/ha | — |
| LAGERLAND Challenger | 00A606-62 | Ausfallraps, Echte Kamille | 1 l/ha | — |
| Latifam | 00A897-00 | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces gramini | 200 ml/dt | — |
| LEAXO | 00B241-00 | Blattläuse, Blattläuse als Virusvektoren | 0,18 l/ha | — |
| Lenox | 00A123-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 0,9 l/ha | — |
| Lentipur 700 | 043753-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| Lodin | 00A265-00 | Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere | 1 l/ha | — |
| Lodin EC | 006914-63 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Manipulator | 007808-00 | Halmfestigung | 1,4 l/ha | — |
| Mateno Duo | 00A163-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,7 l/ha | — |
| Matrican 100 SC | 00A711-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 50 ml/ha | — |
| Maxentis | 00A942-00 | Braunrost (Puccinia recondita), Septoria-Arten (Septoria spp.) | 1 l/ha | 35 Tage |
| MCPA 500 | 060939-68 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,4 l/ha | — |
| MCPA 500 Formgroup | 007176-60 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
| MCPA Klassik | 060939-71 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,4 l/ha | — |
| MILOT | 043838-62 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Minstrel EC | 006914-64 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Modan | 007797-00 | Halmfestigung, Halmverkürzung | 0,6 l/ha | — |
| Modan 250 EC | 007797-62 | Halmfestigung, Halmverkürzung | 0,6 l/ha | — |
| MOXA 250 | 007797-60 | Halmfestigung, Halmverkürzung | 0,6 l/ha | — |
| OBELISK | 00A607-60 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,3 kg/ha | — |
| Olblak Star | 028571-61 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,333 kg/ha | — |
| OMNERA LQM | 008271-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Padelli | 00B226-00 | Braunrost (Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| PALERMO 720 | 00A045-63 | Halmfestigung | 2,08 l/ha | — |
| Panorama | 00A902-00 | Braunrost (Puccinia recondita f. sp. tri, Braunrost (Puccinia recondita) | 0,5 l/ha | 35 Tage |
| Patel 300 EC | 00A271-61 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Rhynchosporium secalis | 0,65 l/ha | 35 Tage |
| Pecari 300 EC | 00A271-60 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Rhynchosporium secalis | 0,65 l/ha | 35 Tage |
| Pelican Delta | 027467-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 70 g/ha | — |
| PENSHUI | 00A677-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 2,5 l/ha | — |
| PHYTAVIS CTU 700 | 043753-64 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| PHYTAVIS DEFI | 043838-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Phytavis Primus | 044622-62 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | 60 Tage |
| Pico | 00A336-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,133 kg/ha | — |
| PIROSEO | 043838-65 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3 l/ha | — |
| Pixxaro EC | 008296-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,5 l/ha | — |
| Plonarius 100 SC | 00A711-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 50 ml/ha | — |
| POINTER Plus | 007737-00 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 50 g/ha | — |
| POINTER Plus | 027737-00 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 50 g/ha | — |
| POINTER SX | 035890-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 37,5 g/ha | — |
| POLUX | 00A639-00 | Blattläuse als Virusvektoren, Opomyza spec. (Getreidefliegen) | 0,2 l/ha | — |
| Pony 306 SE | 00B070-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,6 l/ha | — |
| POTACUR SX | 006385-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 60 g/ha | — |
| PRABHA | 00A944-00 | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 1,5 l/ha | — |
| Primus | 044622-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,125 l/ha | 60 Tage |
| Primus Perfect | 027521-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 l/ha | — |
| Procer 300 EC | 00A267-61 | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 0,65 l/ha | — |
| Procer Xtra | 00B133-61 | Braunrost (Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repen | 1,4 l/ha | 42 Tage |
| Prodax | 008258-00 | Halmfestigung | 0,5 kg/ha | — |
| PROFESSOR | 00B161-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha | — |
| Profi CTU 700 | 043753-60 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | — |
| Profi Fluroxy | 00A590-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| PROFI Fluroxy 200 | 007138-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 0,9 l/ha | — |
| Profi Fluroxy 200 EC | 00A940-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Profi Fluroxypyr 180 | 006914-62 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Profi M Fluid | 060939-70 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,4 l/ha | — |
| Profi MCPA | 060939-69 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,4 l/ha | — |
| Profi Tribenuron 75 WG | 026427-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 25 g/ha | — |
| PROFI-FLUROXYPYR | 006914-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Promino 300 EC | 00A267-60 | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 0,65 l/ha | — |
| Promino Xtra | 00B133-00 | Braunrost (Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repen | 1,4 l/ha | 42 Tage |
| Protendo Forte | 00A271-00 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Rhynchosporium secalis | 0,65 l/ha | 35 Tage |
| Redigo Pro | 00B452-00 | Fusarium-Arten, Schneeschimmel (Monographella nivalis) | 66,7 ml pro 100 kg Saatgut | — |
| REGULATOR 720 | 00A045-00 | Halmfestigung | 2,08 l/ha | — |
| Regullo Twist 250 EC | 00B243-00 | Halmfestigung | 0,6 l/ha | — |
| Rodeo Max | 00B070-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,6 l/ha | — |
| Rombus Forte | 00A851-61 | Braunrost (Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Roxy EC | 00B114-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha | — |
| Roxy XL | 00B498-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 3,5 l/ha | — |
| Saracen | 027767-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,15 l/ha | — |
| SARACEN DELTA | 027953-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,075 l/ha | — |
| Saracen Max | 00A015-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 25 g/ha | — |
| Savvy | 026514-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 25 g/ha | — |
| Seedron | 008200-00 | Fusarium culmorum, Schneeschimmel (Monographella nivalis) | 100 ml pro 100 kg Saatgut | — |
| SEGADOR | 00A699-61 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella | 0,8 l/ha | 35 Tage |
| Sekator OD | 00B415-00 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,15 l/ha | — |
| SENIOR | 008535-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,25 kg/ha | — |
| Sentrallas LQM | 00A047-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Shortcut XXL | 00A045-60 | Halmfestigung | 2,08 l/ha | — |
| SILVIO | 00A699-62 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella | 0,8 l/ha | 35 Tage |
| SITARA XL | 00B069-00 | Kamille-Arten, Kletten-Labkraut | 1 l/ha | — |
| Skeldon | 00A699-60 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella | 0,8 l/ha | 35 Tage |
| SORATEL | 00A892-00 | Braunrost (Puccinia recondita), Septoria-Arten (Septoria spp.) | 0,8 l/ha | — |
| SPARTA CCC 720 | 00A045-62 | Halmfestigung | 2,08 l/ha | — |
| Stapler | 034066-63 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
| Starane XL | 035151-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1,8 l/ha | — |
| Starinta | 00B565-00 | Rhynchosporium secalis, Septoria-Arten (Septoria spp.) | 1 l/ha | — |
| STEFES CCC 21 | 00A045-61 | Halmfestigung | 2,08 l/ha | — |
| Stefes Fluroxy 200 | 00A771-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Stemper | 00A983-00 | Halmfestigung | 0,6 l/ha | — |
| Stomp Aqua | 035958-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 2,4 l/ha | — |
| SUNDA | 00A756-00 | Einjähriges Rispengras, Flug-Hafer | 1,2 l/ha | — |
| Sword 240 EC | 00A800-00 | Acker-Fuchsschwanz, Deutsches Weidelgras | 0,25 l/ha | — |
| Talius Pro | 00A536-60 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Septoria-Arten (Septoria spp.) | 1 l/ha | — |
| Tandus | 00A940-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Tandus 200 | 00A554-61 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Tandus EC | 00A590-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| TARTAROS | 00A267-00 | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 0,65 l/ha | — |
| Telaron Supra | 00B554-00 | Braunrost (Puccinia recondita f. sp. tri, Gelbrost (Puccinia striiformis) | 4 l/ha | 35 Tage |
| TENSIRA | 00B091-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Thiopron | 00A249-00 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,28 l/ha | — |
| TIMELINE FX | 00A505-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz | 2 l/ha | — |
| Tomigan 200 | 007138-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 0,9 l/ha | — |
| Tomigan XL | 007819-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 1,5 l/ha | — |
| Toscana Top 75 WG | 00B158-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,025 kg/ha | — |
| TOSKA EC | 00A590-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| Traxos | 026557-00 | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | 1,2 l/ha | — |
| Tregus Twist 250 EC | 00B243-60 | Halmfestigung | 0,6 l/ha | — |
| TRIBUN | 026427-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 25 g/ha | — |
| Tribun 75 WG | 026427-62 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel | 25 g/ha | — |
| Trimmer WG | 028071-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 30 g/ha | — |
| TRINEXT | 00B222-00 | Halmfestigung, Standfestigkeit | 0,3 l/ha | — |
| Trinity | 006797-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 2 l/ha | — |
| Troller | 044622-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,075 l/ha | 60 Tage |
| Turbine 50G | 008401-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,075 l/ha | — |
| U 46 D Fluid | 034066-00 | Zweikeimblättrige Unkräuter | 1,5 l/ha | — |
