Einjähriges Rispengras in Wintertriticale: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Einjähriges Rispengras in Wintertriticale sind 44 Mittel zugelassen. Je nach Mittel sind bis zu 1 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Acloduo | 00B329-60 | 0,7 l/ha | — | 1 |
| ADDITION | 006840-00 | 2,5 l/ha | — | 1 |
| Agolin | 006840-60 | 2,5 l/ha | — | 1 |
| ALTIVATE 6 WG | 00B100-00 | 0,15 kg/ha | — | 1 |
| Atlantis Flex | 008188-00 | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Atlantis OD | 035938-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Atlantis Star | 028571-00 | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| AUROS 80 EC | 043838-64 | 3 l/ha | — | 1 |
| Boxer | 043838-00 | 3 l/ha | — | 1 |
| Boxer Evo | 00A952-60 | 3,2 l/ha | — | 1 |
| BROADWAY | 026233-00 | 275 g/ha | — | 1 |
| Brodal | 00A773-00 | 0,2 l/ha | — | 1 |
| Compola | 00A876-00 | 3 l/ha | — | 1 |
| Cossack Star | 028511-00 | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| CTU 700 | 043753-61 | 3 l/ha | — | 1 |
| Daltrice | 00A559-60 | 0,3 kg/ha | — | 1 |
| DATAMAR | 043838-63 | 3 l/ha | — | 1 |
| Dugara | 00B329-61 | 0,7 l/ha | — | 1 |
| EDAPTIS | 00B337-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Eledura | 00A876-60 | 3 l/ha | — | 1 |
| Fencade | 00A730-00 | 100 g/ha | — | 1 |
| FILON | 043838-60 | 3 l/ha | — | 1 |
| Husar OD | 036209-00 | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Husar PLUS | 027603-00 | 0,2 l/ha | — | 1 |
| Incelo | 00A552-00 | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| JURA | 008324-00 | 4 l/ha | — | 1 |
| Jura Max | 00A952-00 | 3,2 l/ha | — | 1 |
| Kalenkoa Star | 028571-60 | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Kuntao | 00B329-00 | 0,35 l/ha | — | 1 |
| Lentipur 700 | 043753-00 | 3 l/ha | — | 1 |
| Mateno Duo | 00A163-00 | 0,7 l/ha | — | 1 |
| MILOT | 043838-62 | 3 l/ha | — | 1 |
| Olblak Star | 028571-61 | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| PHYTAVIS CTU 700 | 043753-64 | 3 l/ha | — | 1 |
| PHYTAVIS DEFI | 043838-61 | 3 l/ha | — | 1 |
| PIROSEO | 043838-65 | 3 l/ha | — | 1 |
| Profi CTU 700 | 043753-60 | 3 l/ha | — | 1 |
| Roxy XL | 00B498-00 | 3,5 l/ha | — | 1 |
| Stomp Aqua | 035958-00 | 2,4 l/ha | — | 1 |
| SUNDA | 00A756-00 | 1,2 l/ha | — | 1 |
| Sword 240 EC | 00A800-00 | 0,25 l/ha | — | 1 |
| Trinity | 006797-00 | 2 l/ha | — | 1 |
| Visovia | 035938-60 | 1 l/ha | — | 1 |
| Zeppos | 00A559-00 | 0,3 kg/ha | — | 1 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.