Atlantis Flex (008188-00): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Atlantis Flex ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 008188-00, eingetragen im Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel des BVL. Es ist in 5 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Winterhartweizen, Wintertriticale und Winterweichweizen sowie 2 weiteren Kulturen gegen Acker-Fuchsschwanz und Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter. Die Zulassung gilt bis 30.6.2033.
- Zulassungsnummer: 008188-00
- Zulassungsinhaber: Bayer CropScience Deutschland GmbH
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 30.6.2033
- Formulierung: Wasserdispergierbares Granulat
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Dinkel | Acker-Fuchsschwanz | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Dinkel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Dinkel | Einjähriges Rispengras | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Dinkel | Gemeiner Windhalm | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Einjähriges Rispengras | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Flug-Hafer | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Gemeiner Windhalm | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Trespe-Arten | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Weidelgras-Arten | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Einjähriges Rispengras | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Gemeiner Windhalm | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Einjähriges Rispengras | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Flug-Hafer | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Gemeiner Windhalm | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Trespe-Arten | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Weidelgras-Arten | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Einjähriges Rispengras | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Flug-Hafer | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Gemeiner Windhalm | 0,2 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Trespe-Arten | 0,33 kg/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Weidelgras-Arten | 0,33 kg/ha | — | 1 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.