Husar OD (036209-00): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Husar OD ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 036209-00, eingetragen im Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel des BVL. Es ist in 9 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Dinkel, Winterroggen und Wintertriticale sowie 6 weiteren Kulturen gegen Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter und Einjähriges Rispengras. Die Zulassung gilt bis 31.3.2033.
- Zulassungsnummer: 036209-00
- Zulassungsinhaber: Bayer CropScience Deutschland GmbH
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 31.3.2033
- Formulierung: Dispersion in Öl (ölhaltiges Suspensionskonzentrat)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Dinkel | Acker-Kratzdistel | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Dinkel | Deutsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Dinkel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Dinkel | Einjähriges Rispengras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Dinkel | Gemeiner Windhalm | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Dinkel | Welsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Gräser | Acker-Kratzdistel | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Gräser | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Gräser | Einjähriges Rispengras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Gräser | Gemeiner Windhalm | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Sommergerste | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommergerste | Einjähriges Rispengras | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommergerste | Gemeiner Windhalm | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommerhartweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommerhartweizen | Einjähriges Rispengras | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommerhartweizen | Gemeiner Windhalm | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Einjähriges Rispengras | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Gemeiner Windhalm | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Acker-Kratzdistel | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Einjähriges Rispengras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Gemeiner Windhalm | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterhartweizen | Welsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Acker-Kratzdistel | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Deutsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Einjähriges Rispengras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Gemeiner Windhalm | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Welsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Acker-Kratzdistel | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Deutsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Einjähriges Rispengras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Gemeiner Windhalm | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Welsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Acker-Kratzdistel | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Deutsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Einjähriges Rispengras | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Gemeiner Windhalm | 0,1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Welsches Weidelgras | 0,1 l/ha | — | 1 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.