Plazos de seguridad en Nogal
Actualizado: septiembre de 2026
Estos son los 204 productos fitosanitarios autorizados en nogal según el registro oficial del Ministerio de Agricultura, con el plazo de seguridad de cada uno: los días que tienen que pasar entre la última aplicación y la cosecha. 204 siguen vigentes hoy.
El plazo no es una recomendación. Es parte de la autorización del producto, se comprueba en inspección y en los análisis de residuos del comprador. Cuando un producto tiene varios usos en el mismo cultivo, manda el de tu plaga, y la etiqueta manda sobre cualquier tabla.
El plazo más largo entre todos ellos es de 180 días. Si tienes fecha de recolección cerrada, cuenta hacia atrás antes de tratar.
| Producto | Nº registro | Plagas | Dosis | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| AFFIRM OPTI | ES-00319 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 2 Kg/ha | 7 días |
| AFROCOBRE M | 12507 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| AGIL | 19140 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 0 (ver nota) | no procede |
| AGROBORDELES AZUL | 19631 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| AGROCOBRE 50 WP AZUL | 15524 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| AGROIL | 22319 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Ácaros | 0.75-1 % | no procede |
| AIRONE | 24949 | Bacteriosis | 0.2-0.4 % | no procede |
| AIRONE SC BLUE | 24950 | Bacteriosis | 0.2-0.4 % | no procede |
| ALCOCOBRE-50 | 18840 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| ALFIL WG | 25504 | Phytophthora spp. | 0 (ver nota) | no procede |
| AMYLO-X WG | ES-00346 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 1.5-2.5 Kg/ha | 3 días |
| ARGICAL PRO | ES-01537 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 30-50 Kg/ha | no procede |
| ATOMINAL 10 EC | 19764 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 0.0375-0.05 % | no procede |
| AZUFEGA 80 LA | 21111 | Oídios, Erysiphaceae, Ácaros | 0.2-0.5 % | no procede |
| AZUFEGA 80 P | 21110 | Oídios, Erysiphaceae, Ácaros | 20-30 Kg/ha | no procede |
| AZUFEGA 80 PM | 21109 | Araña roja común, Tetranychus spp., Oídios, Erysiphaceae, Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0.2-0.5 % | no procede |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80 | 12455 | Oídios, Erysiphaceae, Ácaros | 20 Kg/ha | no procede |
| BACTUR 2X | ES-01740 | Lepidópteros | 0.1 % | no procede |
| BELTHIRUL 16 SC | 25313 | Arrollador, cigarrero, Archips spp. | 1.5-3 l/ha | no procede |
| BIO THEUDIS | ES-00082 | Tortrícidos, Tortricidae | 0.75-1 Kg/ha | no procede |
| BIOSCROP BT 16 | 25258 | Lepidópteros, Orugueta, Aglaope infausta | 0.06-0.25 % | no procede |
| BLAFIL | 13848 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Espumadora, Philaenus spumarius | 1-0 l/Hl | no procede |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE | 21649 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.4-0.8 % | no procede |
| BORDEAUX GOWAN WG | 25046 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.4-0.8 % | no procede |
| BORDELÉS LUQSA | 23883 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| BORDO COOP | 16435 | Bacteriosis | 0.375-1 Kg/Hl | no procede |
| BORDO COOP AZUL | 16275 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| BORDO MICRO | 19064 | Bacteriosis | 0.6-1 % | no procede |
| BORMIX BLUE | 21729 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| BOTANIGARD | 22648 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 150-200 ml/Hl | no procede |
| BOUILLIE MOP 20 | 20105 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| BRIXTON | ES-01575 | Monocotiledóneas, malas hierbas de hoja estrecha | 0.7-1.33 l/ha | 20 días |
| CABOR | 21716 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO BORDELES | 12864 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO BORDELES IQV | 19005 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO BORDELES KEY | 20060 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO BORDELES MAC 80 | 11797 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO BORDELES QUIMUR | 19522 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO BORDELES RSR | 17223 | Bacteriosis | 2.5-7.5 Kg/ha | 100 días |
| CALDO BORDELES VALLES | 23891 | Bacteriosis | 0.375-1 Kg/Hl | no procede |
| CALDO BORDELES VALLES BLUE | 13964 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO LAINCO | 21286 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CALDO MANICA 20 WG | 25163 | Bacteriosis | 0.25-1 % | no procede |
| CARPOSTOP | ES-01127 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana | 0.5-0.75 l/ha | 3 días |
| CARPOVIRUSINA | 20010 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana | 1 l/ha | 1 días |
| CARPOVIRUSINA EVO2 | 25820 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana | 1-0 l/ha | 3 días |
| CARPOVIRUSINA MAX | ES-02025 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0-1 l/ha | 1 días |
| CARPOVIRUSINA ULTRA | ES-02027 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0-1 l/ha | 1 días |
| CELADA CM 300 | ES-01547 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 300-0 difusores/ha | no procede |
| CENTURY SL | ES-00553 | Alternaria spp., Antracnosis del nogal, Ophiognomonia leptostyla, Colletotrichum spp. | 0-4 l/ha | 21 días |
| CHECKMATE CM-F | 24659 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 90-180 cc/ha | 1 días |
| CHECKMATE PUFFER CM | ES-01593 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 2-3 Dispensadores/ha | no procede |
| CHECKMATE PUFFER CM-PRO | ES-01227 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 2-3 Dif./ha | no procede |
| CIDETRAK CM | ES-00059 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana | 500-0 Dif./ha | no procede |
| CIDETRAK CM MESO | ES-01186 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 100 difusores/ha | no procede |
| CITROL-INA | 15173 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Espumadora, Philaenus spumarius | 1-0 l/Hl | no procede |
| CITROLE | 20036 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Espumadora, Philaenus spumarius | 1-0 l/Hl | no procede |
| CLINIC TF | ES-01098 | Dicotiledóneas anuales, Dicotiledóneas plurianuales, Monocotiledóneas anuales | 8-0 l/ha | no procede |
| COBRE NORDOX 50 | ES-01053 | Podredumbre bacteriana del nogal, Xanthomonas arboricola pv. juglandis | 1.5-2 Kg/ha | 14 días |
| COBRELINE | 16436 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| COBRELUQ-50 | 12605 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| CORAGEN 20 SC | 25334 | Coleópteros, Lepidópteros | 0.18-0.3 l/ha | 21 días |
| CORAL | ES-01054 | Podredumbre bacteriana del nogal, Xanthomonas arboricola pv. juglandis | 1.5-2 Kg/ha | 14 días |
| CORDALENE | 19848 | Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana, Lepidópteros, Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella | 1-2 l/ha | no procede |
| CRACK 20 WP | 22949 | Bacteriosis | 2.5-7.5 Kg/ha | 100 días |
| CUBELTE | ES-01036 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.25-0.3 % | no procede |
| CUPERVAL | 12569 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.6-1 % | no procede |
| CUPRA | ES-00942 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.2-0.24 ml/m2 | no procede |
| CUPRAFOR 50 | 15314 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| CUPRANTOL DUO | ES-00863 | Socarrina, mancha foliar del castaño, Mycosphaerella maculiformis | 3-3.5 Kg/ha | 14 días |
| CUPROFLOW | 21670 | Antracnosis del nogal, Ophiognomonia leptostyla, Bacteriosis | 0.2-0.25 % | no procede |
| CUPROFLOW NC | 21633 | Bacteriosis, Podredumbre bacteriana del nogal, Xanthomonas arboricola pv. juglandis | 0.2-0.25 % | no procede |
| CUPROSAN WG | 24039 | Bacteriosis | 0.3-0.4 % | no procede |
| CUPROXI | 13342 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| CUPROXI FLO | ES-00979 | Alternaria spp., Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.3 % | no procede |
| CURENOX 38 FLOW BLUE | 25157 | Bacteriosis | 0.3-0.4 % | no procede |
| CURENOX 50 BLUE | 12612 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| CURENOX-50 | 13138 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| CYDIA BALL | ES-01422 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 660 Bolas | no procede |
| CYDIA PRO PRESS | ES-02007 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 500-700 (ver condic. específ | no procede |
| CYDIATEC | ES-01322 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 300-400 difusores/ha | no procede |
| DECIS | 25100 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 30 días |
| DECIS EVO | 25838 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana, Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella, Diabló del avellano, Curculio nucum | 35-40 ml/Hl | 30 días |
| DECIS EXPERT | 23782 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.075-0.125 l/ha | 30 días |
| DECIS TRAP COMPLETA | ES-00704 | Mosca del nogal, Rhagoletis completa | 50-100 Trampa/ha | no procede |
| DELFIN | 19159 | Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella, Minador punteado, Phyllonorycter spp., Minador sinuoso, Lyonetia clerkella | 0.075-0 % | no procede |
| DELTAGRI | ES-00013 | Lepidópteros, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 30 días |
| DELTAPLAN | 13688 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 30 días |
| DEMAND | ES-01492 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03 % | 30 días |
| DIABLO | 24299 | Araña roja común, Tetranychus spp. | 0.05-0.075 % | no procede |
| DIABLO MAX | ES-00233 | Ácaros tetraníquidos, Tetranychidae | 20 ml/Hl | no procede |
| DICONOX 52 FLOW | ES-00969 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.25-0.3 % | no procede |
| DIPEL DF | 23738 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana, Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp., Lagartas, Lymantria spp. | 0.75-1 Kg/ha | no procede |
| DISCOVERY | ES-00711 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1.5-0 l/ha | no procede |
| DITIVER C PM | 11854 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| DRYCOP 50 DF | 22209 | Bacteriosis | 0.3-0.4 % | no procede |
| ESTIUOIL | ES-00290 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 10-30 l/ha | no procede |
| FARMACOP 50 PM | 21329 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| FENFEN | 23917 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 0.6-0 l/ha | 180 días |
| FLASH UM | 19241 | Araña amarilla, Eotetranychus carpini, Araña roja común, Tetranychus spp., Mosquito verde, Asymmetrasca decedens | 0.1-0.125 % | 14 días |
| FLOSUL | ES-00690 | Oídios, Erysiphaceae | 7.5 l/ha | 3 días |
| FLYPACK COMPLETA | ES-00796 | Mosca del nogal, Rhagoletis completa | 50-100 Trampa/ha | no procede |
| FULMIT OLEO L.E | 11807 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Espumadora, Philaenus spumarius | 0 (ver nota) | no procede |
| FUSILADE MAX | 15814 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1 l/ha | no procede |
| GALAXIA MAX | ES-01146 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, Gramíneas anuales | 4 l/ha | no procede |
| GEODA | ES-01741 | Lepidópteros | 0.1 % | no procede |
| GRANUPOM TOP | ES-01286 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0.05-0.1 l/ha | 1 días |
| GRANUPOM TWIN | ES-01287 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0.05-0.1 l/ha | 1 días |
| GRIFON | 24951 | Bacteriosis | 0.2-0.4 % | no procede |
| HECATE PM | 24916 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| HELIOSOUFRE S | 24323 | Araña roja común, Tetranychus spp., Oídio, Microsphaera penicillata, Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0.3-1 % | 3 días |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 22599 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| INACOP L | 16395 | Bacteriosis | 0.3-0.4 % | no procede |
| INSECTOIL KEY | ES-00291 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 10-30 l/ha | no procede |
| IQV OXICLORURO 50 | 12677 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| IQV OXICLORURO 50 AZUL | 25158 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| IRYDIA | 24558 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 1 l/ha | no procede |
| ISOMATE C TT | ES-01591 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 400-500 difusores/ha | no procede |
| ISONET Z | ES-01588 | Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina | 0-300 Dif./ha | no procede |
| IVENOL MASSÓ | 13847 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Espumadora, Philaenus spumarius | 0 (ver nota) | no procede |
| JALISCO SC | ES-00235 | Ácaros tetraníquidos, Tetranychidae | 20 ml/Hl | no procede |
| JUVINAL 10 EC | 19675 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 0.0375-0.05 % | no procede |
| KAISO SORBIE | 25722 | Bupréstidos, Agrilus spp., Chinches, heterópteros, Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. | 0.02-0.03 % | 14 días |
| KARBICURE 85 | 25697 | Monilia, Monilinia spp. | 5 Kg/ha | 1 días |
| KRISANT EC | ES-00243 | Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali, Espumadora, Neophilaenus campestris, Espumadora, Philaenus spumarius | 0.75 l/ha | 1 días |
| KUPROS 35 WG | ES-00666 | Mal del desgarro, chancro del avellano, Cytospora corylicola, Oídio del avellano, Phyllactinia guttata, Socarrina, mancha foliar del castaño, Mycosphaerella maculiformis | 1.6-1.7 Kg/ha | no procede |
| LAINCOIL | ES-00289 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 10-30 l/ha | no procede |
| LAMBDASTAR | 25882 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana, Chinches, heterópteros, Cicadélidos, Cicadellidae | 0.11-0 l/ha | 7 días |
| LASER | 22218 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 0.6-0 l/ha | 180 días |
| LEPIBACK | 25314 | Arrollador, cigarrero, Archips spp., Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella, Orugueta, Aglaope infausta | 0.06-0.25 % | no procede |
| LIMAGRAM | 13037 | Babosas, limacos, Caracoles | 7-0 Kg/ha | 7 días |
| LIMAGRAM-I | 14411 | Babosas, limacos, Caracoles | 7-0 Kg/ha | 7 días |
| LUQSOL PREMIUM BLUE | 13074 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Ácaros | 0.75-1 % | no procede |
| MADEX DUO | ES-02101 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0.1 l/ha | no procede |
| MADEX TOP | ES-00086 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0.1-0 l/ha | no procede |
| MADEX TWIN | ES-00182 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0.05-0.1 l/ha | 1 días |
| MAJESTIK | ES-00848 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 1-1.5 l/Hl | no procede |
| MANIFLOW | 25251 | Bacteriosis | 1-0 % | no procede |
| MICRORAM 35 WG | 25162 | Bacteriosis | 0.14-0.2 % | no procede |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 11179 | Araña roja común, Tetranychus spp., Oídio, Microsphaera penicillata, Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0.25-0.7 % | no procede |
| MIMIC | 19984 | Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana | 0.06 l/Hl | 30 días |
| MISTER C | ES-00191 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 2-3 Dispensadores/ha | no procede |
| MOST MICRO HL | 25730 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 2.5-3 l/ha | no procede |
| NATURALIS | 20111 | Araña roja común, Tetranychus spp. | 100-200 ml/Hl | no procede |
| NEEMAZAL T/S | 24200 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 200-300 ml/Hl | no procede |
| NEORAM 37,5 WG | 23987 | Bacteriosis | 0.2-0.4 % | no procede |
| NITIDE | ES-01188 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1.5 l/ha | no procede |
| NOVICURE | 25327 | Bacteriosis | 0.2-0.3 % | 100 días |
| OLICOBRE 70 SC | ES-01044 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede |
| ORDAGO CAPS | ES-00499 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 3 l/ha | no procede |
| ORDAGO SC | 25551 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| OSSIRAME 30 WP | 24802 | Bacteriosis | 0.4-0.5 % | 14 días |
| OSSIRAME 35 WG | 25153 | Bacteriosis | 0.14-0.35 % | no procede |
| OSSIRAME 50 WP | 24808 | Bacteriosis | 0.14-0.25 % | 14 días |
| OSSIRAME EXTRA 50 WP | 23859 | Bacteriosis | 0.14-0.38 % | no procede |
| OVIPRON TOP | ES-00079 | Araña amarilla, Eotetranychus carpini, Araña roja común, Tetranychus spp., Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 10-20 l/ha | no procede |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M. | 16412 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| OXICOOP 50 | 14612 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUM | 15543 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| OXIMUR 50 PM | ES-00982 | Podredumbre bacteriana del nogal, Xanthomonas arboricola pv. juglandis | 1.5-2 Kg/ha | 14 días |
| PHONE | ES-01782 | Araña amarilla, Eotetranychus carpini, Araña roja común, Tetranychus spp., Mosquito verde, Asymmetrasca decedens | 0.1-0 % | 14 días |
| PHYTOSARCAN | ES-00303 | Phytophthora spp. | 0.75-2.5 l/ha | 35 días |
| PITON SUPREME | ES-00770 | Dicotiledóneas anuales, Dicotiledóneas plurianuales, Monocotiledóneas anuales | 3-0 l/ha | no procede |
| PLANTOIL PRO | ES-01352 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 3.75-15 l/ha | 1 días |
| POLITHIOL | ES-00084 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae, Ácaros | 50-75 l/ha | no procede |
| POLTIGLIA 20 WG | 25152 | Bacteriosis | 0.5-1 % | no procede |
| POLTIGLIA 20 WP | 19616 | Bacteriosis | 0.6-1 % | 21 días |
| POLTIGLIA FLOW 38,5 | 25252 | Bacteriosis | 1-0 % | no procede |
| POLYVERSUM | ES-00502 | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0.1-0.3 Kg/ha | no procede |
| PREVAM | 25761 | Oídio, Microsphaera penicillata | 6-0 l/ha | no procede |
| PROXIMO | ES-01310 | Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus | 0.04-0.05 % | no procede |
| RAPAX AS | ES-00282 | Lepidópteros | 1-2 l/ha | no procede |
| READY | ES-01728 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 0.5-1.5 l/ha | no procede |
| REVYONA | ES-01394 | Alternaria spp., Antracnosis del nogal, Ophiognomonia leptostyla, Colletotrichum spp. | 2 l/ha | 28 días |
| RIPPER | ES-01844 | Malas hierbas | 2 l/ha | 20 días |
| RITMUS | 25519 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 30 días |
| RSR DISPERSS | 23852 | Bacteriosis | 2.5-10 Kg/ha | 100 días |
| SANAGRICOLA 500 WG | 18406 | Bacteriosis | 0.3-0.4 % | no procede |
| SANAGRICOLA BM WG | 24018 | Bacteriosis | 0.6-1 % | no procede |
| SANAGRICOLA WG | 25044 | Bacteriosis | 0.2-0.4 % | no procede |
| SANAGRICOLA WP | 12070 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| SCATTO | ES-00012 | Lepidópteros, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 30 días |
| SCORE 25 EC | 18767 | Monilia, Monilinia spp., Oídios, Erysiphaceae | 0.45 l/ha | 28 días |
| SEMPRA | 25827 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 0.375-0.75 l/ha | 28 días |
| SERENADE ASO | ES-00154 | Podredumbre bacteriana del nogal, Xanthomonas arboricola pv. juglandis | 4-8 l/ha | no procede |
| SHOGUN | 23651 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 0 (ver nota) | no procede |
| SIGNUM | 23977 | Alternaria spp., Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides, Cladosporiosis, Cladosporium spp. | 1-0 Kg/ha | 28 días |
| SONAR 47.6 SL | ES-01864 | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae, Cochinillas, Coccidae | 1-1.5 l/Hl | no procede |
| SUFREVIT | 16419 | Araña roja común, Tetranychus spp., Oídios, Erysiphaceae, Ácaros | 0.2-0.5 % | no procede |
| SULCOX BORDELES | 24017 | Bacteriosis, Monilia, Monilinia spp. | 0.4-0.8 % | no procede |
| SUMITRAK COMBO | ES-00070 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 800-0 Dif./ha | no procede |
| SURROUND WP CROP PROTECTANT | 24689 | Espumadora, Philaenus spumarius, Psila del peral, Cacopsylla pyri | 30 Kg/ha | no procede |
| TECORLA | ES-01656 | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella | 0.7-1.2 l/ha | 21 días |
| THIOPRON 825 | 25055 | Oídio, Microsphaera penicillata, Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0.25-0.65 % | no procede |
| TIDEX | ES-01190 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 0-1.5 l/ha | no procede |
| TRAXI | 21719 | Alternaria spp., Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede |
| TRI-SOIL | ES-01152 | Fusariosis, Fusarium spp., Pythium spp. | 2.5-5 Kg/ha | no procede |
| U-46 D COMPLET | ES-00367 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 1.25-0 l/ha | no procede |
| ULTRA-PROM | ES-00054 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 4.5-12 l/ha | no procede |
| VALCURE | ES-00866 | Fusariosis, Fusarium spp., Phytophthora spp. | 2-5 l/ha | no procede |
| VITISAN | ES-00445 | Oídio, Microsphaera penicillata | 5 Kg/ha | no procede |
| XENTARI GD | 19692 | Lepidópteros | 0.5-1.5 Kg/ha | no procede |
| ZEUTEC | ES-00801 | Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina | 300 difusores/ha | no procede |
| ZZ-CUPROCOL | ES-00981 | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede |
Los productos sin plazo de seguridad informado no llevan uno fijado para ese uso, normalmente porque se aplican fuera del periodo de recolección. Eso no exime de anotarlos en el cuaderno.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cosechar antes si llueve o hace calor? No. El plazo es un mínimo legal por producto y cultivo, no una estimación que dependa del tiempo. Adelantar la recolección es incumplir la autorización.
¿Y si he mezclado dos productos? Manda el plazo más largo de los dos. Anota los dos tratamientos por separado en el cuaderno, cada uno con su número de registro.
¿Esta tabla vale como justificante en una inspección? No. El justificante es tu cuaderno con el tratamiento anotado y la etiqueta del producto. Esta tabla sirve para decidir antes de tratar.
¿De dónde salen los datos? Del registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, que publica el listado completo cada semana. Aquí está volcado tal cual, sin interpretarlo.