ZZ-CUPROCOL (nº ES-00981): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
ZZ-CUPROCOL es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número ES-00981, a nombre de SYNGENTA ESPAÑA, S.A.. Estado actual: Vigente.
Entre sus 307 usos autorizados, el plazo de seguridad más largo es de 15 días. En cada cultivo manda el de su fila, no el mayor.
Está autorizado en 28 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Ajo | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Alcachofa | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Alcachofa | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Pudrición, Geotrichum spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Pudrición, Geotrichum spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Pudrición, Geotrichum spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Brécol | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Brécol | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Calabacín | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabacín | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Calabaza | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Cebolla | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Cebolla | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Chalote | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Coliflor | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Coliflor | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Cítricos | Mal seco de los cítricos, Plenodomus tracheiphilus | 0.075-0 % | 15 días | 2 |
| Cítricos | Mal seco de los cítricos, Plenodomus tracheiphilus | 0.075-0 % | 15 días | 2 |
| Cítricos | Mal seco de los cítricos, Plenodomus tracheiphilus | 0.075-0 % | 15 días | 2 |
| Cítricos | Pudrición, Geotrichum spp. | 0-0.125 % | 15 días | 2 |
| Cítricos | Pudrición, Geotrichum spp. | 0-0.125 % | 15 días | 2 |
| Cítricos | Pudrición, Geotrichum spp. | 0-0.125 % | 15 días | 2 |
| Fresal | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Fresal | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Fresal | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
| Frutales de cáscara | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Bacteriosis | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Bacteriosis | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Bacteriosis | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Monilia, Monilinia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Monilia, Monilinia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Monilia, Monilinia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Venturia spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Venturia spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de cáscara | Venturia spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Bacteriosis | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Bacteriosis | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Bacteriosis | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Venturia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Venturia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de hueso | Venturia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Bacteriosis | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Bacteriosis | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Bacteriosis | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Monilia, Monilinia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Monilia, Monilinia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Monilia, Monilinia spp. | 0.1-0.15 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del peral, Venturia pyrina | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del peral, Venturia pyrina | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del peral, Venturia pyrina | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Guisante verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Guisante verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Haba verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Mildiu de la judía, Phytophthora phaseoli | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Mildiu de la judía, Phytophthora phaseoli | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Judía verde | Mildiu de la judía, Phytophthora phaseoli | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 3 |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 3 |
| Melón | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Melón | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Nogal | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Nogal | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Nogal | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0 % | no procede | 3 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.2-0 % | 15 días | 4 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.2-0 % | 15 días | 4 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.2-0 % | 15 días | 4 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.2-0 % | 15 días | 4 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.2-0 % | 15 días | 4 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.2-0 % | 15 días | 4 |
| Patata | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 4 |
| Patata | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 4 |
| Patata | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 4 |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 4 |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 4 |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.5-1.05 l/ha | 15 días | 4 |
| Pepinillo | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepinillo | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Pepino | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 3 días | 4 |
| Sandía | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Alternaria spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Bacteriosis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Colletotrichum spp. | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Sandía | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 3 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.5-1.05 l/ha | 7 días | 4 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.5-1.05 l/ha | 10 días | 4 |
