DELTAGRI (nº ES-00013): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
DELTAGRI es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número ES-00013, a nombre de ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.. Estado actual: Vigente.
Entre sus 150 usos autorizados, el plazo de seguridad más largo es de 60 días. En cada cultivo manda el de su fila, no el mayor.
Está autorizado en 43 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Ajo | Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Alfalfa | Apion del guisante, Holotrichapion pisi | 0.25-0 l/ha | 14 días | 2 |
| Alfalfa | Cuca de la alfalfa, Colaspidema atrum | 0.25-0 l/ha | 14 días | 2 |
| Alfalfa | Mosquitos verdes, Empoasca spp. | 0.25-0 l/ha | 14 días | 2 |
| Algodonero | Heliothis, Helicoverpa spp. | 0.5-0.7 l/ha | 30 días | 2 |
| Almendro | Espumadora, Neophilaenus campestris | 0.03-0 % | 30 días | 2 |
| Almendro | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0 % | 30 días | 2 |
| Almendro | Lepidópteros | 0.05-0 % | 30 días | 2 |
| Almendro | Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella | 0.05-0 % | 30 días | 2 |
| Almendro | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0 % | 30 días | 2 |
| Apio | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 2 |
| Apio | Lepidópteros | 0.05-0 % | 3 días | 2 |
| Apio | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | 2 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0.07-0 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Trips | 0.05-0 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | no procede | 3 |
| Avellano | Chinches, heterópteros | 0.03-0 % | 30 días | 2 |
| Avellano | Lepidópteros | 0.05-0 % | 30 días | 2 |
| Avellano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0 % | 30 días | 2 |
| Berenjena | Chinche verde, pudenta, Nezara viridula | 0.03-0 % | 3 días | — |
| Berenjena | Chinches, heterópteros | 0.05-0 % | 3 días | — |
| Berenjena | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 3 |
| Berenjena | Lepidópteros | 0.05-0 % | 3 días | — |
| Berenjena | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0.07-0 % | 3 días | — |
| Berenjena | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | — |
| Castaño | Lepidópteros | 0.05-0 % | 30 días | 2 |
| Castaño | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0 % | 30 días | 2 |
| Cebolla | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Cebolla | Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Cereales de invierno / primavera | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 30 días | 1 |
| Cereales de invierno / primavera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.3-0.5 l/ha | 30 días | 1 |
| Colza | Lepidópteros | 0.03-0.05 % | 45 días | 3 |
| Colza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 45 días | 3 |
| Cucurbitáceas | Chinches, heterópteros | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Cucurbitáceas | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 3 |
| Cucurbitáceas | Lepidópteros | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Cucurbitáceas | Tefrítidos, Tephritidae | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Cucurbitáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Espárrago | Crioceros del espárrago, Crioceris asparagi, C. duodecimpunctata | 0.3-0.5 l/ha | no procede | 2 |
| Espárrago | Trips | 0.3-0.5 l/ha | no procede | 2 |
| Espárrago | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.3-0.5 l/ha | no procede | 2 |
| Fresal | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Frutales de hueso | Chinches, heterópteros | 0.03-0.05 % | 7 días | 1 |
| Frutales de hueso | Espumadora, Neophilaenus campestris | 0.03-0.05 % | 7 días | 1 |
| Frutales de hueso | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0.05 % | 7 días | 1 |
| Frutales de hueso | Lepidópteros | 0.03-0.05 % | 7 días | 1 |
| Frutales de hueso | Mosca de la fruta, Ceratitis capitata | 0.05-0 % | 7 días | 1 |
| Frutales de hueso | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 7 días | 1 |
| Frutales de pepita | Chinches, heterópteros | 0.03-0.05 % | 7 días | 2 |
| Frutales de pepita | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0.05 % | 7 días | 2 |
| Frutales de pepita | Lepidópteros | 0.035-0 % | 7 días | 2 |
| Frutales de pepita | Psila del peral, Cacopsylla pyri | 0.05-0 % | 7 días | 2 |
| Frutales de pepita | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 7 días | 2 |
| Girasol | Lepidópteros | 0.03-0.05 % | 60 días | 1 |
| Girasol | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 60 días | 1 |
| Guisante para grano | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Guisante para grano | Lepidópteros | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Guisante para grano | Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Guisante para grano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.25-0 l/ha | 7 días | 2 |
| Guisante verde | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Guisante verde | Lepidópteros | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Guisante verde | Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Guisante verde | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.25-0 l/ha | 7 días | 2 |
| Hortalizas del género Brassica | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Hortalizas del género Brassica | Lepidópteros | 0.05-0 % | 7 días | 2 |
| Hortalizas del género Brassica | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 7 días | 2 |
| Lechuga | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Lechuga | Lepidópteros | 0.05-0 % | 7 días | 3 |
| Lechuga | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 7 días | 3 |
| Leguminosas de grano | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Leguminosas de grano | Lepidópteros | 0.03-0.05 % | 7 días | 2 |
| Leguminosas de grano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.057 % | 7 días | 2 |
| Leguminosas verdes (frescas) | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| Leguminosas verdes (frescas) | Lepidópteros | 0.03-0.05 % | 7 días | 2 |
| Leguminosas verdes (frescas) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.057 % | 7 días | 2 |
| Lima | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Lima | Psílidos, Psyllidae | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Lima | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Limonero | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Limonero | Psílidos, Psyllidae | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Limonero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Psílidos, Psyllidae | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0 % | 30 días | 1 |
| Maíz | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.5-0 l/ha | 30 días | 3 |
| Maíz | Lepidópteros | 0.3-0.5 l/ha | 30 días | 3 |
| Maíz | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.3-0.5 l/ha | 30 días | 3 |
| Naranjo | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 0.05-0 % | 30 días | 1 |
| Naranjo | Cochinillas, Coccidae | 0.05-0 % | 30 días | 1 |
| Naranjo | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0.05 % | 30 días | 1 |
| Naranjo | Mosca de la fruta, Ceratitis capitata | 0.05-0 % | 30 días | 1 |
| Naranjo | Psílidos, Psyllidae | 0.03-0.05 % | 30 días | 1 |
| Naranjo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 30 días | 1 |
| Nogal | Lepidópteros | 0.05-0 % | 30 días | 2 |
| Nogal | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0 % | 30 días | 2 |
| Olivo | Algodón del olivo, tramilla, Euphyllura olivina | 0.03-0.05 % | 7 días | 1 |
| Olivo | Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides | 0.05-0 % | 7 días | 1 |
| Olivo | Caparreta negra, Saissetia oleae | 0.05-0 % | 7 días | 1 |
| Olivo | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.05-0 % | 7 días | 1 |
| Olivo | Mosca del olivo, Bactrocera oleae | 0.05-0 % | 7 días | 1 |
| Olivo | Prays, polilla del olivo, Prays oleae | 0.03-0 % | 7 días | 1 |
| Olivo | Prays, polilla del olivo, Prays oleae | 0.05-0 % | 7 días | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.05-0 % | no procede | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Lepidópteros | 0.035-0 % | no procede | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0.07-0 % | no procede | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Trips | 0.05-0 % | no procede | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | no procede | 3 |
| Patata | Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata | 0.05-0 % | 7 días | 3 |
| Patata | Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Perejil | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 2 |
| Perejil | Lepidópteros | 0.05-0 % | 3 días | 2 |
| Perejil | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | 2 |
| Pimiento | Chinche verde, pudenta, Nezara viridula | 0.03-0 % | 3 días | — |
| Pimiento | Chinches, heterópteros | 0.05-0 % | 3 días | — |
| Pimiento | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 3 |
| Pimiento | Lepidópteros | 0.05-0 % | 3 días | — |
| Pimiento | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0.07-0 % | 3 días | — |
| Pimiento | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | — |
| Puerro | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Puerro | Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Rábano | Coleópteros | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Rábano | Lepidópteros | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Rábano | Liriomiza, Liriomyza spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Rábano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Rúcula | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 2 |
| Rúcula | Lepidópteros | 0.05-0 % | 3 días | 2 |
| Rúcula | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | 2 |
| Tabaco | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Tabaco | Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Tomate | Chinche verde, pudenta, Nezara viridula | 0.03-0 % | 3 días | 3 |
| Tomate | Chinches, heterópteros | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Tomate | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 3 |
| Tomate | Lepidópteros | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Tomate | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0.07-0 % | 3 días | 3 |
| Tomate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0 % | 3 días | 3 |
| Toronja, pomelo | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 0.05-0 % | 30 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Cochinillas, Coccidae | 0.05-0 % | 30 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.03-0.05 % | 30 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Mosca de la fruta, Ceratitis capitata | 0.05-0 % | 30 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Psílidos, Psyllidae | 0.03-0.05 % | 30 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.03-0.05 % | 30 días | 1 |
| Vid | Espumadora, Philaenus spumarius | 0.05-0.07 % | 7 días | 3 |
| Vid | Mosquito verde, Jacobiasca lybica | 0.05-0 % | 7 días | 3 |
| Vid | Mosquitos verdes, Empoasca spp. | 0.05-0 % | 7 días | 3 |
| Vid | Polilla del racimo, Lobesia botrana | 0.05-0.07 % | 7 días | 3 |
| Zanahoria | Coleópteros | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Zanahoria | Lepidópteros | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Zanahoria | Liriomiza, Liriomyza spp. | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| Zanahoria | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.3-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hay que esperar tras aplicar DELTAGRI? Depende del cultivo: el más largo de sus usos es de 60 días. Busca tu cultivo en la tabla, que es la que manda.
¿Este producto sigue autorizado? Según el registro oficial su estado es Vigente. Sigue vigente.
¿Qué apunto en el cuaderno de campo? Fecha, parcela con su referencia SIGPAC, cultivo, plaga, el nombre comercial y el número de registro (ES-00013), la dosis aplicada, la superficie tratada y quién lo aplicó.
¿Puedo usarlo en un cultivo que no está en la tabla? No. Aplicar un fitosanitario en un cultivo para el que no está autorizado es una infracción, y deja residuo donde nadie lo busca hasta que aparece en un análisis.