SANAGRICOLA WP (nº 12070): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
SANAGRICOLA WP es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número 12070, a nombre de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A.. Estado actual: Vigente.
Entre sus 422 usos autorizados, el plazo de seguridad más largo es de 14 días. En cada cultivo manda el de su fila, no el mayor.
Está autorizado en 44 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Ajo | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Ajo | Colletotrichum spp. | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Ajo | Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Ajo | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Ajo | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Ajo | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Ajo | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Albaricoquero | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Albaricoquero | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Albaricoquero | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Albaricoquero | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Albaricoquero | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Albaricoquero | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Albaricoquero | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Albaricoquero | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Alcachofa | Alternaria spp. | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Alcachofa | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | 7 días | 5 |
| Alcachofa | Ascoquitosis de la alcachofa, Boeremia exigua var.exigua | 0.15-0.4 % | 7 días | 5 |
| Alcachofa | Ascoquitosis de la alcachofa, Boeremia exigua var.exigua | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Alcachofa | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 7 días | 5 |
| Alcachofa | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Alcachofa | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Alcachofa | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.4 % | 7 días | 5 |
| Alcachofa | Punta blanca, mildiu del puerro, Phytophthora porri | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Alcachofa | Punta blanca, mildiu del puerro, Phytophthora porri | 0.15-0.4 % | 7 días | 5 |
| Almendro | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Almendro | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Almendro | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Almendro | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Almendro | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Almendro | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Peronosporaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Peronosporaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Peronosporaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Peronosporaceae | 0.2-0.5 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 3 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Royas, Pucciniaceae | 0.2-0.5 % | no procede | 3 |
| Avellano | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Avellano | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Avellano | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Avellano | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.375 % | 10 días | 4 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.375 % | 3 días | 5 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.2-0.5 % | 3 días | 5 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.375 % | 10 días | 4 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.375 % | 3 días | 5 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.2-0.5 % | 3 días | 5 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 10 días | 4 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 5 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.2-0.5 % | 3 días | 5 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.2-0.5 % | 3 días | 5 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.375 % | 10 días | 4 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.375 % | 3 días | 5 |
| Brécol | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Brécol | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Brécol | Colletotrichum spp. | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Brécol | Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Brécol | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Brécol | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Brécol | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Brécol | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Calabacín | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.2-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.2-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Bacteriosis | 0.2-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.2-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Calabacín | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.2-0.4 % | 3 días | 4 |
| Calabaza | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Calabaza | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Calabaza | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Calabaza | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Bacteriosis | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Calabaza | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Calabaza | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Calabaza | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Castaño | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Castaño | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Castaño | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Castaño | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Cebolla | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Cebolla | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Cebolla | Colletotrichum spp. | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Cebolla | Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Cebolla | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Cebolla | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Cebolla | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Cebolla | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Cerezo | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Cerezo | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Cerezo | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Cerezo | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Cerezo | Lepra del cerezo, Taphrina wiesneri | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Cerezo | Lepra del cerezo, Taphrina wiesneri | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Cerezo | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Cerezo | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Chalote | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Chalote | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Chalote | Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Chalote | Colletotrichum spp. | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Chalote | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Chalote | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Chalote | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Chalote | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Ciruelo | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Ciruelo | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Ciruelo | Ciruelas del diablo, lepra del ciruelo, Taphrina pruni | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Ciruelo | Ciruelas del diablo, lepra del ciruelo, Taphrina pruni | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Ciruelo | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Ciruelo | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Ciruelo | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Ciruelo | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Coliflor | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Coliflor | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Coliflor | Colletotrichum spp. | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Coliflor | Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Coliflor | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Coliflor | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Coliflor | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.15-0.375 % | 14 días | 4 |
| Coliflor | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica | 0.15-0.4 % | 14 días | 4 |
| Coníferas | Peronosporaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 3 |
| Coníferas | Peronosporaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 2 |
| Coníferas | Peronosporaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 3 |
| Coníferas | Peronosporaceae | 0.2-0.5 % | no procede | 3 |
| Coníferas | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 2 |
| Coníferas | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 3 |
| Coníferas | Royas, Pucciniaceae | 0.2-0.5 % | no procede | 3 |
| Coníferas | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 3 |
| Cítricos | Aguado, gomosis de los cítricos, Phytophthora citrophthora | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| Cítricos | Aguado, gomosis de los cítricos, Phytophthora citrophthora | 0.075-0.15 % | 14 días | 4 |
| Cítricos | Diaporthe spp. | 0.075-0.15 % | 14 días | 4 |
| Cítricos | Diaporthe spp. | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| Cítricos | Mildiu terrestre del tomate, Phytophthora nicotianae var. parasitica | 0.075-0.15 % | 14 días | 4 |
| Cítricos | Mildiu terrestre del tomate, Phytophthora nicotianae var. parasitica | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| Cítricos | Phyllosticta spp. | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| Cítricos | Phyllosticta spp. | 0.075-0.15 % | 14 días | 4 |
| Fresal | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 0.15-0.4 % | 7 días | 4 |
| Fresal | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Fresal | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Fresal | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 0.2-0.4 % | 7 días | 4 |
| Frondosas | Peronosporaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Frondosas | Peronosporaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 3 |
| Frondosas | Peronosporaceae | 0.2-0.5 % | no procede | 3 |
| Frondosas | Peronosporaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 3 |
| Frondosas | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 3 |
| Frondosas | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Frondosas | Royas, Pucciniaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 3 |
| Frondosas | Royas, Pucciniaceae | 0.2-0.5 % | no procede | 3 |
| Guisante verde | Alternaria spp. | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Guisante verde | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Guisante verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Guisante verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Guisante verde | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Guisante verde | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Guisante verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Guisante verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Alternaria spp. | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Haba verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Alternaria spp. | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Mildiu de la judía, Phytophthora phaseoli | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Judía verde | Mildiu de la judía, Phytophthora phaseoli | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0.2-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.15-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.2-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.2-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.2-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.4 % | 7 días | 4 |
| Lenteja verde | Alternaria spp. | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.15-0.375 % | 3 días | 4 |
| Lenteja verde | Mildiu del guisante, Peronospora viciae | 0.15-0.4 % | 3 días | 4 |
| Manzano | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Manzano | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Manzano | Chancro europeo, Neonectria ditissima | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Manzano | Chancro europeo, Neonectria ditissima | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Manzano | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Manzano | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Manzano | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Manzano | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Melocotonero | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Melocotonero | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Melocotonero | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Melocotonero | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Melocotonero | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Melocotonero | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Melocotonero | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
| Melocotonero | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.5 % | no procede | 4 |
| Melón | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Melón | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Melón | Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Melón | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Melón | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Melón | Bacteriosis | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Melón | Bacteriosis | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Bacteriosis | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Melón | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Melón | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.375 % | 7 días | 4 |
| Melón | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.375 % | 7 días | 5 |
| Melón | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.2-0.5 % | 7 días | 5 |
| Melón | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0.15-0.5 % | 7 días | 5 |
| Membrillero | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Membrillero | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Membrillero | Chancro europeo, Neonectria ditissima | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Membrillero | Chancro europeo, Neonectria ditissima | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Membrillero | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Membrillero | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Membrillero | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Membrillero | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Nogal | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Nogal | Alternaria spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Nogal | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Nogal | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Níspero, níspero del Japón | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Níspero, níspero del Japón | Bacteriosis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Níspero, níspero del Japón | Chancro europeo, Neonectria ditissima | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Níspero, níspero del Japón | Chancro europeo, Neonectria ditissima | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Níspero, níspero del Japón | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Níspero, níspero del Japón | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Níspero, níspero del Japón | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| Níspero, níspero del Japón | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0.15-0.4 % | no procede | 2 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.15-0.33 % | 14 días | 2 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.15-0.33 % | 14 días | 2 |
| Ornamentales herbáceas | Peronosporaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Peronosporaceae | 0.15-0.375 % | no procede | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Peronosporaceae | 0.2-0.5 % | no procede | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Peronosporaceae | 0.15-0.5 % | no procede | 2 |
