OLICOBRE 70 SC (nº ES-01044): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
OLICOBRE 70 SC es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número ES-01044, a nombre de PROBELTE S.A.U.. Estado actual: Vigente.
Entre sus 206 usos autorizados, el plazo de seguridad más largo es de 15 días. En cada cultivo manda el de su fila, no el mayor.
Está autorizado en 16 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Almendro | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Almendro | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Bacteriosis | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Almendro | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Almendro | Moteado del melocotonero, Venturia carpophila | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Moteado del melocotonero, Venturia carpophila | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Moteado del melocotonero, Venturia carpophila | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Almendro | Moteado del melocotonero, Venturia carpophila | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Avellano | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Avellano | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Avellano | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Avellano | Bacteriosis | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Avellano | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Avellano | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Avellano | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Avellano | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Bacteriosis | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Espinacas y similares | Alternaria spp. | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Alternaria spp. | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Alternaria spp. | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Alternaria spp. | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Bacteriosis | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Bacteriosis | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Bacteriosis | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Bacteriosis | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Colletotrichum spp. | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Colletotrichum spp. | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Colletotrichum spp. | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Colletotrichum spp. | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Espinacas y similares | Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Forestales y ornamentales leñosas | Roya, Puccinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Forestales y ornamentales leñosas | Roya, Puccinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Forestales y ornamentales leñosas | Roya, Puccinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Forestales y ornamentales leñosas | Roya, Puccinia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Bacteriosis | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Venturia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Bacteriosis | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Venturia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Granado | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Bacteriosis | 0.12-0.21 ml/m2 | no procede | 1 |
| Granado | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | 0.12-0.21 ml/m2 | no procede | 1 |
| Granado | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Monilia, Monilinia spp. | 0.12-0.21 ml/m2 | no procede | 1 |
| Granado | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Granado | Venturia spp. | 0.12-0.21 ml/m2 | no procede | 1 |
| Higuera | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Higuera | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Higuera | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Higuera | Monilia, Monilinia spp. | 0.12-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Higuera | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Higuera | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Higuera | Venturia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Higuera | Venturia spp. | 0.12-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Lechuga y similares | Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Antracnosis, Microdochium panattonianum | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Bacteriosis | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Lechuga y similares | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0.075-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Nogal | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Nogal | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Nogal | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Nogal | Bacteriosis | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Nogal | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Nogal | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Nogal | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Nogal | Monilia, Monilinia spp. | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| Olivo | Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | 0.15-0.18 ml/m2 | no procede | 1 |
| Patata | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Patata | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Patata | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Patata | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.09-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.22 % | 15 días | 3 |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.09-0.176 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Tomate | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Tomate | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Bacteriosis | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Tomate | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| Tomate | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 0.15-0.18 ml/m2 | 10 días | 3 |
| Vid de mesa | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de mesa | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de mesa | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de mesa | Bacteriosis | 0.09-0.18 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Vid de mesa | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de mesa | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de mesa | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de mesa | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.09-0.18 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Bacteriosis | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Bacteriosis | 0.09-0.18 ml/m2 | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.15-0.18 % | 15 días | 3 |
| Vid de vinificación | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 0.09-0.18 ml/m2 | 15 días | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hay que esperar tras aplicar OLICOBRE 70 SC? Depende del cultivo: el más largo de sus usos es de 15 días. Busca tu cultivo en la tabla, que es la que manda.
¿Este producto sigue autorizado? Según el registro oficial su estado es Vigente. Sigue vigente.
¿Qué apunto en el cuaderno de campo? Fecha, parcela con su referencia SIGPAC, cultivo, plaga, el nombre comercial y el número de registro (ES-01044), la dosis aplicada, la superficie tratada y quién lo aplicó.
¿Puedo usarlo en un cultivo que no está en la tabla? No. Aplicar un fitosanitario en un cultivo para el que no está autorizado es una infracción, y deja residuo donde nadie lo busca hasta que aparece en un análisis.