Plazos de seguridad en Ajo
Actualizado: septiembre de 2026
Estos son los 196 productos fitosanitarios autorizados en ajo según el registro oficial del Ministerio de Agricultura, con el plazo de seguridad de cada uno: los días que tienen que pasar entre la última aplicación y la cosecha. 195 siguen vigentes hoy.
El plazo no es una recomendación. Es parte de la autorización del producto, se comprueba en inspección y en los análisis de residuos del comprador. Cuando un producto tiene varios usos en el mismo cultivo, manda el de tu plaga, y la etiqueta manda sobre cualquier tabla.
El plazo más largo entre todos ellos es de 90 días. Si tienes fecha de recolección cerrada, cuenta hacia atrás antes de tratar.
| Producto | Nº registro | Plagas | Dosis | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| 0302445 | ES-00849 | Babosas, limacos, Caracoles | 11.5 Kg/ha | no procede |
| ACARIDOIL 13 SL | ES-00603 | Chinches, heterópteros, Moscas blancas, Aleyrodidae, Polilla del tomate, Tuta absoluta | 7.5-19 l/ha | no procede |
| ADINA | 22166 | Ortópteros, Trips | 0.26-0.3 % | 3 días |
| AFROCOBRE M | 12507 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.5 % | 3 días |
| AGIL | 19140 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales, Ricio de cereales, Poaceae | 0.5-1 l/ha | 30 días |
| AGROCOBRE 50 WP AZUL | 15524 | Alternaria spp., Bacteriosis, Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 3 días |
| AIRONE | 24949 | Bacteriosis, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 2-2.8 l/ha | 3 días |
| AIRONE SC BLUE | 24950 | Bacteriosis, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 2-2.8 l/ha | 3 días |
| ALCOCOBRE-50 | 18840 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.15-0.4 % | 3 días |
| AMISTAR TOP | 25407 | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor, Roya de la cebolla, Puccinia porri | 0-1 l/ha | 14 días |
| AMYLO-X WG | ES-00346 | Sclerotinia spp. | 1.5-2.5 Kg/ha | 3 días |
| ARRODIM | ES-01637 | Monocotiledóneas anuales, Monocotiledóneas plurianuales | 0.5-0.75 l/ha | 56 días |
| ATHIR MAX | 24692 | Gramíneas anuales | 1.25 l/ha | 28 días |
| AUROS | 18087 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| AZOFIN | ES-01181 | Alternaria spp., Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor, Roya, Puccinia spp. | 0.8-1 l/ha | 7 días |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/L | 24138 | Oídios, Erysiphaceae | 7.5 l/ha | 14 días |
| BABOSIL GRANULADO | 12812 | Babosas, limacos, Caracoles | 7 Kg/ha | no procede |
| BALTAZAR SC | ES-01344 | Botrytis spp., Sclerotinia spp. | 2 l/ha | 14 días |
| BIO THEUDIS | ES-00082 | Noctuidos, Noctuidae | 0.75-1.5 Kg/ha | no procede |
| BISCONE | ES-01679 | Botrytis spp., Roya de la cebolla, Puccinia porri | 1-0 Kg/ha | 14 días |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE | 21649 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 3.8-5 Kg/ha | 3 días |
| BORDEAUX GOWAN WG | 25046 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.6-0.9 % | 15 días |
| BOTANIGARD | 22648 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 125-0 ml/Hl | no procede |
| BOTANIGARD 22 WP | 23276 | Moscas blancas, Aleyrodidae, Trips, Áfidos, pulgones, Aphididae | 62.5-0 g/Hl | no procede |
| CALDO MANICA 20 WG | 25163 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.35-0.5 % | 3 días |
| CARAQUIM | 13174 | Babosas, limacos, Caracoles | 7 Kg/ha | no procede |
| CENTURION NG | ES-01815 | Cañota, Sorghum halepense, Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-1.5 l/ha | 56 días |
| CENTURION PLUS | 22225 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-1.5 l/ha | 56 días |
| CHALLENGE | 19131 | Malas hierbas | 0-2.5 l/ha | no procede |
| CHAMP SC | 23190 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 2-2.7 l/ha | 3 días |
| CHAMPION FLOW | 22742 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 2-2.7 l/ha | 3 días |
| CLAYTON AUGUSTA | ES-01615 | Botrytis spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.08-0.1 % | 14 días |
| CLAYTON HEED | ES-01606 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| CLAYTON MARTELLO | ES-01790 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| CLERK | ES-01878 | Monocotiledóneas anuales, Monocotiledóneas plurianuales | 1-0 l/ha | 56 días |
| CLETO | ES-01396 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 0.8-1.6 l/ha | no procede |
| COBRE NORDOX 50 | ES-01053 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 1.5-1.6 Kg/ha | 3 días |
| COBRELINE | 16436 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.5 % | 3 días |
| COBRELUQ-50 | 12605 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.5 % | 3 días |
| COPREN 25% HiBio | ES-01076 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 3-0 Kg/ha | 3 días |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIO | 25272 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.3-0 % | 3 días |
| CORAL | ES-01054 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 1.5-1.6 Kg/ha | 3 días |
| CORDALENE | 19848 | Heliothis, Helicoverpa spp., Lepidópteros, Plusia, Autographa gamma | 1-2 l/ha | no procede |
| CORE | 24880 | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Roya de la cebolla, Puccinia porri | 0.3-0.5 l/ha | 30 días |
| CROZIER | ES-01567 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| CUPRAFOR 50 | 15314 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.15-0.5 % | 3 días |
| CUPRANTOL DUO | ES-00863 | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 2-2.7 Kg/ha | 3 días |
| CUPROCAFFARO | 21630 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.2-0.3 % | 3 días |
| CUPROCAFFARO BLUE | 21668 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.2-0.3 % | 3 días |
| CUPROFLOW | 21670 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 2-2.5 l/ha | 3 días |
| CUPROFLOW NC | 21633 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 2-2.5 l/ha | 3 días |
| CUPROXAT 34,5 | 19425 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 3.6-5.3 l/ha | 3 días |
| CUPROXI | 13342 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.5 % | 3 días |
| CUPROXI FLO | ES-00979 | Alternaria spp., Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis | 0.15-0.3 % | 3 días |
| CURENOX 50 BLUE | 12612 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.15-0.4 % | 3 días |
| CURENOX-50 | 13138 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.15-0.5 % | 3 días |
| CUSTODIA | 25830 | Roya de la cebolla, Puccinia porri | 0.5-0.9 l/ha | 21 días |
| CYTHRIN 50 EC | 25809 | Curculiónidos, Curculionidae, Diabrótica del maíz, Diabrotica virgifera, Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 1-0 l/ha | 3 días |
| DECIS EVO | 25838 | Criocero de la cebolla, Lilioceris merdigera, Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días |
| DECIS EXPERT | 23782 | Lepidópteros, Trips | 0.075-0.125 l/ha | 7 días |
| DECIS PROTECH | 23545 | Trips, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.05-0.083 % | 7 días |
| DELFIN | 19159 | Lepidópteros | 0.15-0.2 % | no procede |
| DELMUR | ES-00571 | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.5 l/ha | 7 días |
| DELTAGRI | ES-00013 | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp., Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días |
| DIPOL | 25056 | Gramíneas anuales | 1.25 l/ha | 28 días |
| DISCOVERY | ES-00711 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 0.4-0.5 l/ha | 90 días |
| DITIVER C PM | 11854 | Alternaria spp., Bacteriosis, Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 3 días |
| DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO | 25202 | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Roya de la cebolla, Puccinia porri | 1-0 l/Hl | 30 días |
| ELEVATOR | 25602 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| ELEVATOR 33 EC | 25768 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 4-6 l/ha | no procede |
| ERUNE 40 SC | ES-01343 | Botrytis spp., Sclerotinia spp. | 2 l/ha | 14 días |
| FANTASIA | ES-01543 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| FANTASIA 800 EC | ES-01544 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| FARMACOP 50 PM | 21329 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.5 % | 3 días |
| FLINT MAX | 25328 | Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium, Roya del ajo, Puccinia allii | 0.4-0 Kg/ha | 21 días |
| FLUAZIBEL | 25113 | Gramíneas anuales | 1.25 l/ha | 28 días |
| FOCUS ULTRA | 18939 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 2 l/ha | 42 días |
| FORTUNE AZA | 24288 | Trips | 100-110 ml/Hl | 3 días |
| FUNGISEI | ES-01404 | Botrytis spp., Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 1-3 l/ha | no procede |
| FUSILADE 125 EC | 25006 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1 l/ha | 28 días |
| FUSILADE MAX | 15814 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1 l/ha | 28 días |
| GRIFON | 24951 | Bacteriosis, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 2-2.8 l/ha | 3 días |
| HECATE PM | 24916 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.5 % | 3 días |
| HELICOVEX | ES-00181 | Heliothis, Helicoverpa spp. | 0.2 l/ha | no procede |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 22599 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.15-0.5 % | 3 días |
| INACOP L | 16395 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.2-0.6 % | 3 días |
| IQV OXICLORURO 50 | 12677 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.15-0.5 % | 3 días |
| IQV OXICLORURO 50 AZUL | 25158 | Alternaria spp., Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis | 0.15-0.4 % | 3 días |
| KARATE ZEON | 22398 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.01-0.02 % | 3 días |
| KARATE ZEON + 1.5 CS | 25143 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.065-0.13 % | 3 días |
| KARBICURE 85 | 25697 | Botrytis spp., Oídios, Erysiphaceae | 3 Kg/ha | no procede |
| KENDO | 24942 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.01-0.02 % | 3 días |
| KEYNYL | ES-01189 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 0-1 l/ha | no procede |
| KLAXON | 24907 | Monocotiledóneas anuales, Monocotiledóneas plurianuales | 0-1 l/ha | 56 días |
| KUNKOP 480 SC | ES-01933 | Lepidópteros, Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Trips | 0-0.2 l/ha | 7 días |
| KUNKOP MAX | ES-01794 | Lepidópteros, Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Trips | 0-0.2 l/ha | 7 días |
| LAITANE | ES-01345 | Botrytis spp., Sclerotinia spp. | 2 l/ha | 14 días |
| LALGUARD M52 OD | ES-00127 | Trips | 1.25 l/ha | 4 días |
| LENTAGRAN | ES-00359 | Dicotiledóneas anuales | 2 Kg/ha | no procede |
| LEOPARD | 24082 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-2.5 l/ha | 30 días |
| LIMOCIDE | ES-00674 | Trips | 3.2 l/ha | 1 días |
| LIMOCIDE J | ES-01273 | Trips | 6.4 l/ha | 1 días |
| LS SPINO 480 | ES-01948 | Lepidópteros, Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Trips | 20-25 ml/Hl | 7 días |
| LUNA EXPERIENCE | ES-00009 | Botrytis spp., Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium, Roya del ajo, Puccinia allii | 0.6-1 l/ha | 7 días |
| MAJESTIK | ES-00848 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 1.5-2 l/Hl | no procede |
| MANIFLOW | 25251 | Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.6-0 % | 3 días |
| MERCATO | ES-01693 | Malas hierbas | 0-2.5 l/ha | no procede |
| METALIXON | 12470 | Babosas, limacos, Caracoles | 7 Kg/ha | no procede |
| METAREX DUO | ES-01172 | Babosas, limacos, Caracoles | 5 Kg/ha | 7 días |
| METENAL | 12469 | Babosas, limacos, Caracoles | 7 Kg/ha | no procede |
| METEOR | 25760 | Chinches, heterópteros, Cochinillas, Coccidae, Depressaria spp. | 0.06-0.07 % | 7 días |
| MICROCROPS FLOW | 16872 | Oídios, Erysiphaceae | 7.5-0 l/ha | 14 días |
| MOST MICRO HL | 25730 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 1-2.5 l/ha | no procede |
| NEORAM 37,5 WG | 23987 | Bacteriosis, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.25-0.45 % | 3 días |
| NITIDE | ES-01188 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 0-1 l/ha | no procede |
| NOVICURE | 25327 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.2-0.25 % | 3 días |
| OBTEMIL 120 EC | ES-01681 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-1.5 l/ha | 56 días |
| OIKOS | 24313 | Trips | 100-110 ml/Hl | 3 días |
| ORDAGO CAPS | ES-00499 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 2.5 l/ha | no procede |
| ORDAGO SC | 25551 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| ORIUS 20 EW | 24504 | Botrytis spp., Cladosporiosis de la cebolla, Cladosporium allii-cepae, Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium | 1.25-0 l/ha | 21 días |
| ORIUS 20 EW-N | 24585 | Botrytis spp., Cladosporiosis de la cebolla, Cladosporium allii-cepae, Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium | 1.25-0 l/ha | 21 días |
| ORIUS 25 EW | 24378 | Botrytis spp., Cladosporiosis de la cebolla, Cladosporium allii-cepae, Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium | 1.6-0 l/ha | 21 días |
| ORTIVA | 22000 | Botrytis spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.08-0.1 % | 14 días |
| ORTIVA TOP | 25588 | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor, Roya de la cebolla, Puccinia porri | 1-0 l/ha | 14 días |
| OSSIRAME 50 WP | 24808 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.14-0.2 % | 3 días |
| OSSIRAME EXTRA 50 WP | 23859 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.14-0.2 % | 3 días |
| OSTRICH | ES-01498 | Dicotiledóneas anuales, Dicotiledóneas plurianuales | 0-2.5 l/ha | no procede |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M. | 16412 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.4 % | 3 días |
| OXICOOP 50 | 14612 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 0.15-0.5 % | 3 días |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUM | 15543 | Alternaria spp., Bacteriosis, Colletotrichum spp. | 0.15-0.4 % | 3 días |
| OXIMUR 50 PM | ES-00982 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia | 1.5-2 Kg/ha | 3 días |
| PARTENOPE EC | ES-01791 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| PELOTON | ES-01458 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| PENDIFIN 400 SC | ES-01360 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, Gramíneas anuales | 3.3-0 l/ha | no procede |
| PENDINOVA | ES-00490 | Malas hierbas | 4-6 l/ha | no procede |
| PENSHUI | ES-02028 | Malas hierbas | 2.5-3 l/ha | no procede |
| PITON SUPREME | ES-00770 | Malas hierbas | 1.5-1.875 l/ha | no procede |
| POLTIGLIA FLOW 38,5 | 25252 | Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.6-0 % | 3 días |
| POLYVERSUM | ES-00502 | Podredumbre gris, Botrytis cinerea, Sclerotinia spp. | 0.1-0.3 Kg/ha | no procede |
| PREGRESS WG | 25150 | Botrytis spp., Cladosporiosis de la cebolla, Cladosporium allii-cepae, Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium | 1-0 Kg/ha | 21 días |
| PRETIL | ES-01347 | Botrytis spp., Sclerotinia spp. | 2 l/ha | 14 días |
| PREVAM | 25761 | Trips | 6.4-0 l/ha | no procede |
| QUICK 5 EC | 24812 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-2 l/ha | 55 días |
| QUIDAM MAX | ES-01612 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| QUIZALOP | 24081 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-2.5 l/ha | 30 días |
| QUIZALOP 5 EC | 24598 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-2.5 l/ha | 30 días |
| RADAR PLUS | 24772 | Gramíneas anuales | 1.25 l/ha | 28 días |
| RAFAGA | ES-00572 | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. | 0.5 l/ha | 7 días |
| RANMAN TOP | 25450 | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.5-0.6 l/ha | 7 días |
| READY | ES-01728 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales, Ricio de cereales, Poaceae | 0.5-1 l/ha | 30 días |
| RITMUS | 25519 | Trips, Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1-0 % | 7 días |
| RUSNET | 24515 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-3 l/ha | 55 días |
| SABBA | 25767 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 4-6 l/ha | no procede |
| SABBA 33 | 25601 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 3-5 l/ha | no procede |
| SANAGRICOLA WG | 25044 | Bacteriosis, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.25-0.45 % | 3 días |
| SANAGRICOLA WP | 12070 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.375 % | 3 días |
| SCATTO | ES-00012 | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp., Trips | 0.3-0.5 l/ha | 7 días |
| SELECT | 18877 | Monocotiledóneas anuales, Monocotiledóneas plurianuales | 0.5-0.75 l/ha | 56 días |
| SERENVA | 25878 | Botrytis spp., Sclerotinia spp. | 0.12-0 Kg/Hl | 7 días |
| SERIFEL | ES-00558 | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0.5 Kg/ha | no procede |
| SHOGUN | 23651 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales, Ricio de cereales, Poaceae | 0.5-1 l/ha | 30 días |
| SIGNUM | 23977 | Botrytis spp., Roya de la cebolla, Puccinia porri | 1-1.5 Kg/ha | 14 días |
| SIMPELL | ES-01692 | Lepidópteros, Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Trips | 20-25 cc/hl | 7 días |
| SKIPJACK | ES-02048 | Lepidópteros, Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Trips | 0-0.2 l/ha | 7 días |
| SONAVIO | ES-01867 | Dicotiledóneas anuales | 0.75-1 l/ha | no procede |
| SPARTA | 24094 | Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium, Roya de la cebolla, Puccinia porri | 1.15-0 l/ha | 21 días |
| SPINTOR 480 SC | 22839 | Lepidópteros, Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Trips | 20-25 ml/Hl | 7 días |
| STOMP AQUA | ES-00680 | Dicotiledóneas anuales, Monocotiledóneas anuales | 2.5-2.6 l/ha | no procede |
| SULCOX BORDELES | 24017 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 3.8-5 Kg/ha | 3 días |
| SULCOX WP | 23699 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.2-0.3 % | 3 días |
| SUPER-STOP-BROT 18 | ES-00703 | Inhibición brotación | 13.3 l/ha | 15 días |
| T34 BIOCONTROL | ES-00283 | Fusariosis, Fusarium spp., Pythium spp., Sclerotinia spp. | 0 (ver condic. específ | no procede |
| TIDEX | ES-01190 | Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | 0-1 l/ha | no procede |
| TOTSEC | ES-02043 | Dicotiledóneas anuales, Gramíneas anuales | 20 l/ha | no procede |
| TRAXI | 21719 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.15-0.5 % | 3 días |
| TRI-BASE FLOW | 18022 | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 3.6-5.3 l/ha | 3 días |
| TRI-SOIL | ES-01152 | Fusariosis, Fusarium spp. | 2.5-5 Kg/ha | no procede |
| TRIKA LAMBDA 1 | ES-00068 | Gusanos del alambre, Agriotes spp. | 10-15 Kg/ha | no procede |
| TRINEO 25 EW | 24409 | Botrytis spp., Cladosporiosis de la cebolla, Cladosporium allii-cepae, Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium | 1-0 l/ha | 21 días |
| TUSAL | 24244 | Fusariosis, Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp. | 0.5-1 Kg/ha | no procede |
| ULTRA-PROM | ES-00054 | Psílidos, Psyllidae, Trips | 3-10 l/ha | no procede |
| V-DIM 120 EC | ES-01812 | Gramíneas anuales, Gramíneas plurianuales | 1-1.5 l/ha | 56 días |
| V-DIM 240 EC | ES-01620 | Monocotiledóneas anuales, Monocotiledóneas plurianuales | 0-1 l/ha | 56 días |
| VALATRIS | ES-01927 | Lepidópteros, Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii, Trips | 20-25 ml/Hl | 7 días |
| VALCURE | ES-00866 | Fusariosis, Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp. | 2-5 l/ha | no procede |
| VINTEC | ES-00468 | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0.025-0.15 Kg/ha | 1 días |
| VITISAN | ES-00445 | Oídios, Erysiphaceae | 5 Kg/ha | no procede |
| WISTER | 24464 | Roya, Puccinia spp. | 1-0 l/ha | 28 días |
| XANILO 45 WG | 24128 | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.026-0.065 Kg/Hl | 15 días |
| XEDAVIR | 25933 | Hongos del suelo | 5 Kg/ha | no procede |
| ZENITH A26 | 24736 | Trips | 100-110 ml/Hl | 3 días |
| ZORVEC ENICADE | ES-00563 | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.2 l/ha | 7 días |
| ZORVEC ENICADE M | ES-00795 | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | 0.2 l/ha | 7 días |
| ZOXIS 250 SC | ES-00318 | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor, Roya del ajo, Puccinia allii | 0.8-1 l/ha | 7 días |
| ZZ-CUPROCOL | ES-00981 | Bacteriosis, Colletotrichum spp., Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0.5-1.05 l/ha | 3 días |
Los productos sin plazo de seguridad informado no llevan uno fijado para ese uso, normalmente porque se aplican fuera del periodo de recolección. Eso no exime de anotarlos en el cuaderno.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cosechar antes si llueve o hace calor? No. El plazo es un mínimo legal por producto y cultivo, no una estimación que dependa del tiempo. Adelantar la recolección es incumplir la autorización.
¿Y si he mezclado dos productos? Manda el plazo más largo de los dos. Anota los dos tratamientos por separado en el cuaderno, cada uno con su número de registro.
¿Esta tabla vale como justificante en una inspección? No. El justificante es tu cuaderno con el tratamiento anotado y la etiqueta del producto. Esta tabla sirve para decidir antes de tratar.
¿De dónde salen los datos? Del registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, que publica el listado completo cada semana. Aquí está volcado tal cual, sin interpretarlo.