LIMOCIDE J (nº ES-01273): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
LIMOCIDE J es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número ES-01273, a nombre de VIVAGRO SAS. Estado actual: Vigente.
Entre sus 197 usos autorizados, el plazo de seguridad más largo es de 1 días. En cada cultivo manda el de su fila, no el mayor.
Está autorizado en 57 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Achicoria (hojas) | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Achicoria (hojas) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 5 |
| Achicoria (hojas) | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Ajo | Trips | 6.4 l/ha | 1 días | 5 |
| Albaricoquero | Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla | 6 l/ha | 1 días | 2 |
| Alcachofa | Peronospora spp. | 3.2 l/ha | 1 días | 6 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Metcalfa pruinosa | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Moscas blancas, Aleyrodidae | 4 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Oídios, Erysiphaceae | 6 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Trips | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Arándano, mirtilo | Cercópidos, Cercopidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Arándano, mirtilo | Cicadélidos, Cicadellidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Arándano, mirtilo | Oídio, Microsphaera penicillata | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Arándano, mirtilo | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 2 l/ha | 1 días | 2 |
| Berenjena | Lepidópteros | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Berenjena | Mildiu del pimiento, Phytophthora capsici | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Berenjena | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Berenjena | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Berro, mastuerzo | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Berro, mastuerzo | Roya de las achicorias, Puccinia hieracii | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Berro, mastuerzo | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Berza , col | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Berza , col | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Berza , col | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Brécol | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Brécol | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Brécol | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Calabacín | Moscas blancas, Aleyrodidae | 4 l/ha | 1 días | 3 |
| Calabacín | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Calabacín | Trips | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Trips | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Cardo | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 3.2 l/ha | 1 días | 6 |
| Cebolla | Trips | 6.4 l/ha | 1 días | 5 |
| Cebolleta | Trips | 6.4 l/ha | 1 días | 5 |
| Cebollino | Trips | 6.4 l/ha | 1 días | 5 |
| Chalote | Trips | 6.4 l/ha | 1 días | 5 |
| Col de Bruselas | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Col de Bruselas | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Col de Bruselas | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Col de China | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Col de China | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Col de China | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Coliflor | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Coliflor | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Coliflor | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Colinabo | Peronospora spp. | 3.2 l/ha | 1 días | 6 |
| Diente de león | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 5 |
| Diente de león | Oídios, Erysiphaceae | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Diente de león | Peronospora spp. | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Endibia | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Endibia | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 5 |
| Endibia | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Frambueso | Cercópidos, Cercopidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Frambueso | Cicadélidos, Cicadellidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Frambueso | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Frambueso | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 2 l/ha | 1 días | 2 |
| Fresal | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 3 l/ha | 1 días | 3 |
| Fresal | Trips | 4 l/ha | 1 días | 3 |
| Grosellero | Cercópidos, Cercopidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Grosellero | Cicadélidos, Cicadellidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Grosellero | Oídio del grosellero, Microsphaera grossulariae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Grosellero | Oídio del grosellero, Podosphaera mors-uvae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Grosellero | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 2 l/ha | 1 días | 2 |
| Guisante para grano | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 3 |
| Guisante para grano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Judía para grano | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 3 |
| Judía para grano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Kiwi | Metcalfa pruinosa | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Cicadélidos, Cicadellidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Moscas blancas, Aleyrodidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Psílidos, Psyllidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Trips | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Ácaros | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Kumquat | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Lechuga | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Lechuga | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 5 |
| Lechuga | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 3 l/ha | 1 días | 5 |
| Lima | Cicadélidos, Cicadellidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Lima | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Lima | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Lima | Moscas blancas, Aleyrodidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Lima | Psílidos, Psyllidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Lima | Trips | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Lima | Ácaros | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Lima | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Cicadélidos, Cicadellidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Moscas blancas, Aleyrodidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Psílidos, Psyllidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Trips | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Ácaros | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Ácaros | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Limonero | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Cicadélidos, Cicadellidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Psílidos, Psyllidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Trips | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Ácaros | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Manzano | Metcalfa pruinosa | 4 l/ha | 1 días | 1 |
| Manzano | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | 2.8 l/ha | 1 días | 6 |
| Manzano | Psílidos, Psyllidae | 2.8 l/ha | 1 días | 6 |
| Melocotonero | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 6 l/ha | 1 días | 2 |
| Melón | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 3 |
| Melón | Oídio, Podosphaera fuliginea | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Melón | Trips | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Membrillero | Metcalfa pruinosa | 4 l/ha | 1 días | 1 |
| Membrillero | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | 2.8 l/ha | 1 días | 6 |
| Membrillero | Psílidos, Psyllidae | 2.8 l/ha | 1 días | 6 |
| Moreras | Cercópidos, Cercopidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Moreras | Cicadélidos, Cicadellidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Moreras | Oídios, Erysiphaceae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Moreras | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 2 l/ha | 1 días | 2 |
| Nabo | Peronospora spp. | 3.2 l/ha | 1 días | 6 |
| Naranjo | Cicadélidos, Cicadellidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Naranjo | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Naranjo | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Naranjo | Moscas blancas, Aleyrodidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Naranjo | Psílidos, Psyllidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Naranjo | Trips | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Naranjo | Ácaros | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Naranjo | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Metcalfa pruinosa | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Moscas blancas, Aleyrodidae | 4 l/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Oídios, Erysiphaceae | 6 l/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Royas, Pucciniaceae | 10 l/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Trips | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Pepinillo | Moscas blancas, Aleyrodidae | 4 l/ha | 1 días | 3 |
| Pepinillo | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Pepinillo | Trips | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Pepino | Lepidópteros | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Pepino | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Pepino | Moscas blancas, Aleyrodidae | 4 l/ha | 1 días | 3 |
| Pepino | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Pepino | Trips | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Peral | Metcalfa pruinosa | 4 l/ha | 1 días | 1 |
| Peral | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | 2.8 l/ha | 1 días | 6 |
| Peral | Psílidos, Psyllidae | 2.8 l/ha | 1 días | 6 |
| Pimiento | Lepidópteros | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Pimiento | Mildiu del pimiento, Phytophthora capsici | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Pimiento | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Pimiento | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Puerro | Trips | 6.4 l/ha | 1 días | 5 |
| Repollo | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Repollo | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Repollo | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Rosales | Colletotrichum spp. | 6 l/ha | no procede | 1 |
| Rosales | Moscas blancas, Aleyrodidae | 4 l/ha | no procede | 1 |
| Rosales | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 6 l/ha | no procede | 1 |
| Rosales | Trips | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Rosales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 8 l/ha | no procede | 1 |
| Rábano | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Rábano | Peronospora spp. | 3.2 l/ha | 1 días | 6 |
| Rábano | Roya blanca de las crucíferas, Albugo candida | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Rábano | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Sandía | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 3 |
| Sandía | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Sandía | Trips | 8 l/ha | 1 días | 3 |
| Tomate | Lepidópteros | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Tomate | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Tomate | Moscas blancas, Aleyrodidae | 2 l/ha | 1 días | 6 |
| Tomate | Trips | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| Toronja, pomelo | Cicadélidos, Cicadellidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Cochinillas, Coccidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Moscas blancas, Aleyrodidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Psílidos, Psyllidae | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Trips | 8 l/ha | 1 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Ácaros | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Toronja, pomelo | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 6 l/ha | 1 días | 1 |
| Vid | Erinosis de la vid, Colomerus vitis | 2 l/ha | 1 días | 2 |
| Vid | Metcalfa pruinosa | 1.6 l/ha | 1 días | 6 |
| Vid | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola | 1.6 l/ha | 1 días | 6 |
| Vid | Mosquitos verdes, Empoasca spp. | 1.6 l/ha | 1 días | 6 |
| Vid | Oídio de la vid, Erysiphe necator | 1.6 l/ha | 1 días | 6 |
| Vid | Trips | 1.6 l/ha | 1 días | 6 |
| Zanahoria | Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Zarzamoras | Cercópidos, Cercopidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Zarzamoras | Cicadélidos, Cicadellidae | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Zarzamoras | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 2.4 l/ha | 1 días | 6 |
| Zarzamoras | Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 2 l/ha | 1 días | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hay que esperar tras aplicar LIMOCIDE J? Depende del cultivo: el más largo de sus usos es de 1 días. Busca tu cultivo en la tabla, que es la que manda.
¿Este producto sigue autorizado? Según el registro oficial su estado es Vigente. Sigue vigente.
¿Qué apunto en el cuaderno de campo? Fecha, parcela con su referencia SIGPAC, cultivo, plaga, el nombre comercial y el número de registro (ES-01273), la dosis aplicada, la superficie tratada y quién lo aplicó.
¿Puedo usarlo en un cultivo que no está en la tabla? No. Aplicar un fitosanitario en un cultivo para el que no está autorizado es una infracción, y deja residuo donde nadie lo busca hasta que aparece en un análisis.