Danjiri (005655-60): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Danjiri ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 005655-60, eingetragen im Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel des BVL. Es ist in 50 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Himbeere, Brombeere und Pflaume sowie 47 weiteren Kulturen gegen Blattläuse und Kirschessigfliege (Drosophila suzukii). Die Wartezeiten liegen je nach Anwendung zwischen 3 und 28 Tagen. Die Zulassung gilt bis 28.2.2027.
- Zulassungsnummer: 005655-60
- Zulassungsinhaber: Nisso Chemical Europe GmbH
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 28.2.2027
- Formulierung: Wasserlösliches Granulat
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Apfelbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Apfelbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Aprikose | Blattläuse | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 14 Tage | 2 |
| Aubergine | Blattläuse | 0,15–0,3 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Aubergine | Weiße Fliegen | 0,3–0,6 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Brombeere | Himbeergallmücke (Lasioptera rubi) | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Brombeere | Himbeergallmücke (Lasioptera rubi) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Brombeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Buschbohne | Blattläuse | 0,3 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Cranberry | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Erbse | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Erbse | Blattläuse | 0,3 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Feldsalat | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Blattläuse | 0,15 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Heidelbeer-Arten | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Heidelbeer-Arten | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Heidelbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Himbeere | Himbeergallmücke (Lasioptera rubi) | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Himbeere | Himbeergallmücke (Lasioptera rubi) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Himbeere | Himbeerrutengallmücke (Resseliella theobaldi) | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Himbeere | Himbeerrutengallmücke (Resseliella theobaldi) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Himbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | 0,3 kg/ha | 28 Tage | 2 |
| Josta | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Josta | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Kartoffel | Blattläuse | 250 g/ha | 14 Tage | 1 |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | 125 g/ha | 7 Tage | 2 |
| Kernobst | Blattläuse | 125 g/ha und je m Kronenhöhe | 14 Tage | 1 |
| Kohlgemüse | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Kohlrabi | Kohlmottenschildlaus | 0,325 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlrabi | Mehlige Kohlblattlaus | 0,325 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlrübe | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Weiße Fliegen | 0,325 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Kürbis-Hybriden | Blattläuse | 0,15 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Maulbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Nektarine | Blattläuse | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 14 Tage | 2 |
| Pfirsich | Blattläuse | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 14 Tage | 2 |
| Pflaume | Blattläuse | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 14 Tage | 2 |
| Pflaume | Gelbe Pflaumensägewespe | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 14 Tage | 2 |
| Pflaume | Schwarze Pflaumensägewespe | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 14 Tage | 2 |
| Preiselbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Radieschen | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Raps | Rapsglanzkäfer | 200 g/ha | — | 1 |
| Rettich | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Rosen | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Rosenkohl | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Rosenkohl | Weiße Fliegen | 0,325 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Rote Johannisbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Rote Johannisbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Rucola-Arten | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Salat-Arten | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Sanddorn | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Sanddorn | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Sauerkirsche | Kirschfruchtfliege | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 7 Tage | 2 |
| Schwarze Johannisbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Schwarze Johannisbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Schwarzer Holunder | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Schwarzer Holunder | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Spargel | Blattläuse | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Spargel | Spargelhähnchen bzw. Spargelkäfer | 0,325 kg/ha | — | 2 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Spinat und verwandte Arten | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage | 1 |
| Stachelbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Stachelbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Stangenbohne | Blattläuse | 0,15–0,3 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Süßkirsche | Kirschfruchtfliege | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 7 Tage | 2 |
| Walnuss | Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) | 0,125 kg/ha und je m Kronenhöhe | 28 Tage | 2 |
| Weiße Johannisbeere | Blattläuse | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Weiße Johannisbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | 0,25 kg/ha | — | 2 |
| Zierpflanzen | Blattläuse | 150–300 g/ha | — | 1 |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 300–600 g/ha | — | 3 |
| Zucchini | Blattläuse | 0,15 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Zuckererbse | Blattläuse | 0,3 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Zuckermais | Blattläuse | 0,325 kg/ha | — | 2 |
| Zuckermais | Maiszünsler | 0,325 kg/ha | — | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.