Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Buschbohne
Aktualisiert: September 2026
Für Buschbohne sind 122 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 56 Tagen. Am häufigsten geht es um Blattläuse, Rostpilze und Spinnmilben.
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| AFINTO | 025691-61 | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage |
| ARINEX 30 | 00B198-00 | Nacktschnecken | 6 kg/ha | 28 Tage |
| Azoxystar XL | 00A584-61 | Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| Bayer Garten Gemüse-Schädlingsfrei Decis AF | 006788-00 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Bayer Garten Schädlingsfrei Decis AF | 006788-62 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Bayer Garten Schädlingsspray Decis AE | 006788-63 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Bayer Garten Zierpflanzenspray Decis AF | 006788-61 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| BELOUKHA | 008528-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 16 l/ha | — |
| Bio Plantella Arion gegen Schnecken | 00A452-61 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Boccarcio Rosen Pilz-Frei | 034560-73 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Cantus | 025180-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 1 kg/ha | 7–14 Tage |
| Celaflor Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | 043743-68 | Spinnmilben | 12–24 l/ha | — |
| CELEST | 024175-00 | Ascochyta spec., Fusarium-Arten | 200 ml/dt | — |
| Centium 36 CS | 024798-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,25 l/ha | — |
| CeraVita Azoxy | 007180-62 | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi), Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| CERINGA | 00A400-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 1,6 l/ha | — |
| Colzamid | 00B235-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1,6 l/ha | — |
| COMPO OnTrio Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei | 008883-62 | Blattläuse | 0,36 ml/m² | — |
| COMPO Ortiva Spezial Pilz-frei | 034560-72 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| COMPO Universal Pilz-frei Duaxo | 034560-87 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| COMPO Universal Pilz-frei Duaxo N | 034560-88 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| COMPO- Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei | 008883-61 | Blattläuse | 3,6 l/ha | — |
| Cresendo | 00B264-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,25 l/ha | — |
| Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 034560-85 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Curamat AZ Universal-Pilzfrei | 034560-86 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Danjiri | 005655-60 | Blattläuse | 0,3 kg/ha | 14 Tage |
| DeltaX Garten- und Rosen-Schädlingsspray | 006788-68 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| DeltaX Schädlingsfrei | 006788-66 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| DeltaX Zierpflanzenspray AF | 006788-67 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| DIAGONAL KOMPLETT | 00B023-60 | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi), Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| DiPel DF | 00A304-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen | 1 kg/ha | 1 Tage |
| Doff Power Schneckenkorn | 00A455-60 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| Doff Schneckenkorn | 00A452-60 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| DuraTech | 00A452-00 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| DuraTech Power | 00A455-00 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| ETISSO Schädlings-Stop AF | 006788-64 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| EVURE | 024218-60 | Beißende Insekten, Blattläuse | 200 ml/ha | 7 Tage |
| Florissa Natürlich Schneckenkorn BIO | 00A452-63 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Florissa Natürlich Schneckenkorn extra stark BIO | 00A455-62 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| Flusha | 008670-60 | Einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha | 42 Tage |
| Focus Ultra | 033964-00 | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2,5 l/ha | 28–56 Tage |
| FREQUENT | 008670-00 | Einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha | 42 Tage |
| FRESCO | 008443-00 | Einjähriges Rispengras, Franzosenkraut-Arten | 2 l/ha | — |
| Fungisan Gemüse-Pilzfrei | 034560-63 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Fungisan Rosen- und Buxus-Pilzfrei | 034560-77 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei | 034560-69 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Fungisan Rosen-Pilzfrei | 034560-61 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Fusilade MAX | 024847-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke | 1 l/ha | 28 Tage |
| Gamit 36 AMT | 024798-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,25 l/ha | — |
| Gemini Azoxy 250 | 00B242-60 | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi), Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| Gemüse-Pilzfrei Saprol | 034560-66 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Gusto 30 | 00B198-60 | Nacktschnecken | 6 kg/ha | 28 Tage |
| HILL-STAR | 00A584-00 | Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| HINODE | 025691-60 | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage |
| IRONCLAD | 00A456-00 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| IRONMAX PRO | 00A096-00 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| KALAMOS | 00B068-00 | Gemeine Quecke, Ausfallgetreide | 0,7 l/ha | 28 Tage |
| Karate Zeon | 024675-00 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha | 7 Tage |
| KUSTI | 024675-60 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha | 7 Tage |
| Lepinox Plus | 028449-00 | Eulenarten (Noctuidae) | 1 kg/ha | 1 Tage |
| Lizetan Buchsbaumzünslerfrei AF | 006788-65 | Blattfressende Käfer, Blattläuse | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Lizetan Plus Blattlausfrei AF | 008252-60 | Blattläuse | 90 ml/m² | 7 Tage |
| Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | 008252-00 | Blattläuse | 90 ml/m² | 7 Tage |
| LS AZOXY | 007180-00 | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi), Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| Luna Sensation | 007214-00 | Bohnenrost (Uromyces appendiculatus), Sclerotinia sclerotiorum | 0,8 l/ha | 7 Tage |
| Mavrik Vita | 024218-00 | Beißende Insekten, Blattläuse | 200 ml/ha | 7 Tage |
| Micula | 043743-00 | Spinnmilben | 1,2–2,4 ml/m² | — |
| Minecto One | 008589-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Maiszünsler | 187,5 g/ha | 3 Tage |
| Mospilan SG | 005655-00 | Blattläuse | 0,3 kg/ha | 14 Tage |
| Naprop 450 | 00A400-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 1,6 l/ha | — |
| Naturen Austriebs-Spritzmittel | 043743-62 | Spinnmilben | 1,2–2,4 ml/m² | — |
| Naturen Bio Austriebs-Spritzmittel | 043743-64 | Spinnmilben | 1,2–2,4 ml/m² | — |
| Naturen Bio-Schädlingsfrei | 043743-65 | Spinnmilben | 12–24 l/ha | — |
| Naturen Schädlingsfrei | 043743-63 | Spinnmilben | 1,2–2,4 ml/m² | — |
| Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat | 043743-66 | Spinnmilben | 12–24 l/ha | — |
| Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | 043743-67 | Spinnmilben | 1,2–2,4 ml/m² | — |
| NEXSUBA | 005314-61 | Minierfliegen, Thrips spp. | 0,3 l/ha | 14 Tage |
| Nordvio NATRAMOL | 00A452-65 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| ORTIVA | 034560-00 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| PANTHA | 00B242-00 | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi), Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| Phytavis Quadris | 034560-74 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Plantura BIO Schneckenkorn | 00A455-61 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| Plantura Power Schneckenkorn | 00A455-63 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| PREV-GOLD | 008883-00 | Blattläuse | 0,36 ml/m² | — |
| PROPAK | 00B048-00 | Gemeine Quecke, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0,7 l/ha | 45 Tage |
| Protect MaXX Schneckenkorn FE | 00A452-64 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Rosen Pilz-Frei Boccacio | 034560-62 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Rosen- und Zierpflanzen Pilzfrei Saprol | 034560-75 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| ROSEN-PILZFREI | 034560-83 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Rosen-Pilzfrei Saprol | 034560-60 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| ROSENKOMBI | 034560-84 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| ROUBAIX | 00B023-00 | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi), Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| Schädlingsfrei Naturen | 043743-61 | Spinnmilben | 1,2–2,4 ml/m² | — |
| SCREEN | 007180-60 | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi), Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
| Serenade ASO | 007918-00 | Sclerotinia sclerotiorum | 8 l/ha | 1 Tage |
| Serenva | 034419-60 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 1 kg/ha | 14 Tage |
| Serraboss | 034560-81 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| SINALA | 008883-60 | Blattläuse | 3,6 l/ha | — |
| SINCLAIRE | 00A946-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 1 kg/ha | 14 Tage |
| Solabiol Bio-Schneckenkorn | 00A452-62 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Spectrum | 044803-00 | Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut | 1 l/ha | 42 Tage |
| SpinTor | 005314-00 | Minierfliegen, Thrips spp. | 0,3 l/ha | 14 Tage |
| Substral Blattlaus Schädlingsfrei | 043743-69 | Spinnmilben | 12–24 l/ha | — |
| SWITCH | 034419-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 1 kg/ha | 14 Tage |
| TAEGRO | 00A461-00 | Botrytis cinerea, Echte Mehltaupilze | 0,37 kg/ha | 1 Tage |
| Teldor | 00B035-00 | Grauschimmel (Botrytis cinerea) | 1,5 kg/ha | 3 Tage |
| Teppeki | 025691-00 | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage |
| Teppeki Ultra | 00A991-00 | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage |
| Tramat 500 | 00A162-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | — |
| TRIVKO | 024847-61 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke | 1 l/ha | 28 Tage |
| Ultima Käfer- und Raupenfrei | 005314-60 | Minierfliegen, Thrips spp. | 0,3 l/ha | 14 Tage |
| Universal Pilzfrei SAPROL N | 034560-89 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Universal-Pilzfrei | 034560-80 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| Vacciplant | 00B457-00 | Botrytis cinerea, Echter Mehltau (Podosphaera aphanis) | 3 l/ha | 1 Tage |
| Ventur | 025180-60 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 1 kg/ha | 7–14 Tage |
| VERIMARK | 008518-00 | Blattläuse, blattminierende Insekten | 500 ml/ha | 1 Tage |
| VERTAZA | 034560-79 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| VitiSan | 027593-00 | Botrytis-Arten (Botrytis spp.) | 5 kg/ha | 1 Tage |
| Weddell | 00B142-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 1 kg/ha | 14 Tage |
| Zaftra AZT 250 SC | 034560-78 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| ZAKEO 250 SC | 034560-76 | Rostpilze | 1 l/ha | 7 Tage |
| ZEUS | 00A584-60 | Falscher Mehltau (Peronospora viciae) | 1 l/ha | 7 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Blattläuse 24
- Rostpilze 24
- Nacktschnecken 16
- Falscher Mehltau (Peronospora viciae) 10
- Spinnmilben 10
- Einjährige einkeimblättrige Unkräuter 9
- Botrytis cinerea 8
- Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter 8
- Sclerotinia sclerotiorum 8
- Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi) 7
- Gemeine Quecke 5