Teppeki Ultra (00A991-00): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Teppeki Ultra ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 00A991-00, eingetragen im Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel des BVL. Es ist in 39 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Gurke, Zucchini und Baumschulgehölzpflanzen sowie 36 weiteren Kulturen gegen Blattläuse und Gewächshausmottenschildlaus. Die Wartezeiten liegen je nach Anwendung zwischen 1 und 49 Tagen. Die Zulassung gilt bis 30.11.2027.
- Zulassungsnummer: 00A991-00
- Zulassungsinhaber: ISK Biosciences Europe N.V.
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 30.11.2027
- Formulierung: Wasserlösliches Granulat
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Ackerbohne | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 1 |
| Aubergine | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 2 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 3 |
| Beerenobst | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 10 Tage | 2 |
| Blattkohle | Blattläuse | 0,12 kg/ha | 49 Tage | 1 |
| Bleichsellerie | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 21 Tage | 1 |
| Buschbohne | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 1 |
| Erbse | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 1 |
| Erdbeere | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Feuer- bzw. Käferbohne | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 1 |
| Flaschenkürbis | Blattläuse | 0,1 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| frische Kräuter | Blattläuse | 0,16 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| frische Kräuter | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 3 |
| Futtererbse | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 1 |
| Garten-Kürbis | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Garten-Kürbis | Blattläuse | 0,1 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Gemüsefenchel | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 21 Tage | 1 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Blattläuse | 0,1 kg/ha | 1 Tage | 2 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 3 Tage | 2 |
| Gerste | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 1 |
| Gurke | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Gurke | Blattläuse | 0,1 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Gurke | Gewächshausmottenschildlaus | 0,2 kg/ha | 1 Tage | 2 |
| Gurke | Tabakmottenschildlaus | 0,2 kg/ha | 1 Tage | 2 |
| Hafer | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 1 |
| Hopfen | Blattläuse | 0,18 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Kartoffel | Blattläuse | 0,16 kg/ha | — | 1 |
| Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren | 0,16 kg/ha | — | 1 |
| Kernobst | Blattläuse | 0,07 kg/ha und je m Kronenhöhe | 21 Tage | 3 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Weiße Fliegen | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 3 |
| Lupine-Arten | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 1 |
| Luzerne-Arten | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 1 |
| Rhabarber | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 21 Tage | 1 |
| Roggen | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 28 Tage | 2 |
| Rosenkohl | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Rosenkohl | Weiße Fliegen | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Salat-Arten | Blattläuse | 0,12 kg/ha | 49 Tage | 1 |
| Salat-Arten | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 3 |
| Stangenbohne | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 14 Tage | 1 |
| Steinobst | Blattläuse | 0,07 kg/ha und je m Kronenhöhe | 21 Tage | 2 |
| Tabak | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Tomate | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Weichweizen | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 28 Tage | 2 |
| Winterraps | Blattläuse | 0,1 kg/ha | — | 1 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | 0,14 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Zierpflanzen | Blattläuse | 0,014 kg/ha | — | 3 |
| Zierpflanzen | Blattläuse | 0,14 kg/ha | — | 3 |
| Zucchini | Blattläuse | 0,1 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Zucchini | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage | 3 |
| Zucchini | Gewächshausmottenschildlaus | 0,2 kg/ha | 1 Tage | 2 |
| Zucchini | Tabakmottenschildlaus | 0,2 kg/ha | 1 Tage | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.