Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Aubergine
Aktualisiert: September 2026
Für Aubergine sind 164 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 35 Tagen. Am häufigsten geht es um Saugende Insekten, Beißende Insekten und blattminierende Insekten.
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| ABWEHR MEISTER ByeBye Trauermücken Neem | 024436-98 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| AFINTO | 025691-61 | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Amylo-X WG | 00A825-00 | Botrytis cinerea | 1 kg/10.000 m² Laubwandfläche | 1 Tage |
| AppleSmart 3,3 VP | 00A949-00 | Erhaltung der Qualität, Verlängerung der Lagerfähigkeit | 4,9 g je 100 m³ | — |
| AQ 10WG | 026391-00 | Echte Mehltaupilze | 35–70 g/ha | 1 Tage |
| Armicarb Spray | 02A325-00 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| Armisan AF PilzFrei | 02A325-61 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| Armisan PilzFrei | 02A948-00 | Echte Mehltaupilze | 30 g je 100 m² | 1 Tage |
| ASKON | 006902-00 | Pilzliche Blattfleckenerreger | 0,75–1 l/ha | 3 Tage |
| Axiendo Garten Schädlings-frei | 007028-00 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 1–2 ml/m² | 3 Tage |
| Axiendo Schädlings-frei Spray | 007029-00 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| Azbany | 008967-00 | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) | 0,48–0,96 l/ha | 3 Tage |
| Azuleo | 036860-61 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Basamid Granulat | 00A117-00 | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 500 kg/ha | — |
| Bayer Garten Gemüse-Schädlingsfrei Decis AF | 006788-00 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| Bayer Garten Schädlingsfrei Decis AF | 006788-62 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–75 ml/m² | 3 Tage |
| Bayer Garten Schädlingsspray Decis AE | 006788-63 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| Bayer Garten Zierpflanzenspray Decis AF | 006788-61 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–75 ml/m² | 3 Tage |
| Belanty | 00A480-00 | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Echte Mehltaupilze | 1,5–4,5 l/ha | 3 Tage |
| BENEVIA | 00A175-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Gewächshausmottenschildlaus | 1,125 l/ha | 1 Tage |
| Bi 58 | 024436-96 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Bi 58 N | 007028-60 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 1–2 ml/m² | 3 Tage |
| Bi 58 Spray | 007029-60 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| Bio Spinnmilben- & Schädlingsfrei | 024780-72 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Saugende Insekten | 6–12 l/ha | 3 Tage |
| BUCHSBAUMZÜNSLER-FREI ORGANIC | 024436-81 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Buchsbaumzünslerfrei | 024436-75 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| CELAFLOR Schädlingsfrei Neem | 024436-74 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Closer | 008447-00 | Weiße Fliegen, Blattläuse | 0,1–0,2 l/ha | 1 Tage |
| COMPO BIO Insekten-frei Neem | 024436-65 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| COMPO BIO Mehltau-frei Universal AF | 02A325-60 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| COMPO Buchsbaumzünsler K.O. | 024436-76 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| COMPO OnTrio Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei | 008883-62 | Echter Mehltau (Leveillula taurica), Echter Mehltau (Oidium neolycopersici) | 6,75–40,5 l/ha | — |
| COMPO Pilz-frei Revus | 008182-60 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 3–6 ml/100 m² | 3 Tage |
| COMPO Schädlings-frei plus | 024780-64 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Saugende Insekten | 6–12 l/ha | 3 Tage |
| COMPO Trauermücken-frei | 024436-87 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| COMPO Triathlon Insekten-frei AF | 007029-61 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| COMPO Triathlon Insekten-frei Plus AF | 024436-97 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| COMPO- Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei | 008883-61 | Echter Mehltau (Leveillula taurica), Echter Mehltau (Oidium neolycopersici) | 6,75–40,5 l/ha | — |
| Cuprofor flow | 008886-60 | Bakterielle Schaderreger, Phytophthora infestans | 1,3–2,6 l/ha | 3 Tage |
| Curamat Mehltaufrei AF | 02A325-66 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| Dagonis | 008647-00 | Echte Mehltaupilze | 0,3–0,6 l/ha | 3 Tage |
| Danjiri | 005655-60 | Blattläuse, Weiße Fliegen | 0,15–0,3 kg/ha | 3 Tage |
| DeltaX Garten- und Rosen-Schädlingsspray | 006788-68 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–75 ml/m² | 3 Tage |
| DeltaX Schädlingsfrei | 006788-66 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| DeltaX Zierpflanzenspray AF | 006788-67 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–75 ml/m² | 3 Tage |
| DIAGONAL KOMPLETT | 00B023-60 | Botrytis, Tomatenstängelfäule (Didymella lycopersi | 1 l/ha | 3 Tage |
| Difosis | 00B036-60 | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani), Echter Mehltau (Leveillula taurica) | 0,5–1,5 l/ha | 3 Tage |
| DiPel DF | 00A304-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Tomatenminiermotte (Tuta absoluta) | 0,5–1 kg/ha | — |
| Dr. Stähler Spezial Pilz-Frei Revus | 008182-61 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 3–6 ml/100 m² | 3 Tage |
| ETISSO Schädlings-frei EC | 024436-77 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| ETISSO Schädlings-Stop AF | 006788-64 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| FLiPPER | 00A283-00 | Blattläuse, Spinnmilben | 16 l/ha | 1 Tage |
| FLORBAC | 024426-60 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 1–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| Flowbrix | 008886-00 | Bakterielle Schaderreger, Phytophthora infestans | 1,3–2,6 l/ha | 3 Tage |
| Focus Ultra | 033964-00 | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2,5 l/ha | 35 Tage |
| FruitSmart 3,3 VP | 00A949-60 | Erhaltung der Qualität, Verlängerung der Lagerfähigkeit | 4,9 g je 100 m³ | — |
| Fulial | 00B116-00 | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani), Echter Mehltau (Leveillula taurica) | 1 l/ha | 3 Tage |
| Fungisei/SEIBS 701 | 00B373-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) | 3 l/ha | 1 Tage |
| FytoSave | 00A259-00 | Echte Mehltaupilze | 5 l/ha | 1 Tage |
| GREEN GUARDIA Raupen- & Zünslerfrei | 024426-66 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| HARPUN | 00B168-00 | Gewächshausmottenschildlaus | 1,125–2,25 l/ha | 3 Tage |
| Herba-Vetyl flüssig | 024780-67 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Saugende Insekten | 6–12 l/ha | 3 Tage |
| Hexythiazox 250 SC | 008249-00 | Spinnmilben | 0,16–0,32 l/ha | 3 Tage |
| HINODE | 025691-60 | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Impalgo | 025483-60 | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| IRONMAX PRO | 00A096-00 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Isonet T | 02A421-00 | Tomatenminiermotte (Tuta absoluta) | 1000 Dispenser je ha | — |
| Kanemite SC | 025855-00 | Spinnmilben | 0,625–1,25 l/ha | 3 Tage |
| Karate Zeon | 024675-00 | Beißende Insekten | 0,075 l/ha | 3 Tage |
| Karitsu | 036860-62 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Kenja | 008663-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor | 1,2–2,4 l/ha | 1 Tage |
| KUSTI | 024675-60 | Beißende Insekten | 0,075 l/ha | 3 Tage |
| LALGUARD M52 OD | 007837-00 | Milben, Thrips spp. | 1,25 l/ha | 1 Tage |
| LALSTOP G46 WG | 00B229-00 | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species | 10 kg/ha | 1 Tage |
| Livarti | 036860-63 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Lizetan AZ Schädlingsfrei | 024436-69 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan AZ Schädlingsfrei Gießmittel | 024436-70 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan AZ Trauermückenfrei | 024436-93 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Lizetan Buchsbaumzünslerfrei AF | 006788-65 | Blattläuse, Schmetterlingsraupen | 50–75 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan Plus Blattlausfrei AF | 008252-60 | Blattläuse, Weiße Fliegen | 90–150 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | 008252-00 | Blattläuse, Weiße Fliegen | 90–150 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan Raupen- & Zünslerfrei | 024426-64 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 1–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| Luna Sensation | 007214-00 | Botrytis cinerea, Echter Mehltau (Leveillula taurica) | 0,6 l/ha | 3 Tage |
| Maxim 480 FS | 008516-00 | Fusarium oxysporum | 100 ml pro 100 kg Saatgut | — |
| Metarex Duo | 00A425-00 | Nacktschnecken | 5 kg/ha | 7 Tage |
| Microthiol WG | 008467-00 | Echte Mehltaupilze | 8 kg/ha | 1 Tage |
| Mimic | 024270-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierende Kleinschmetterlingsraupen | 750 ml/ha | 4 Tage |
| Mospilan SG | 005655-00 | Blattläuse, Weiße Fliegen | 0,15–0,3 kg/ha | 3 Tage |
| Mycotal | 00B446-00 | Blattläuse, Gewächshausmottenschildlaus | 2 kg/ha | 1 Tage |
| Naturen Bio Schädlingsfrei Neem | 024436-64 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Neem Bio-Schädlingsfrei | 024436-68 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Neem Duo Schädlingsfrei | 008911-00 | Blattläuse, Freifressende Schmetterlingsraupen | 45–75 ml/100 m² | 3 Tage |
| NeemAzal-T/S | 024436-00 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Neodif | 00B036-00 | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani), Echter Mehltau (Leveillula taurica) | 0,5–1,5 l/ha | 3 Tage |
| NEXSUBA | 005314-61 | Minierfliegen, Thripse | 0,6–1,2 l/ha | 3 Tage |
| NOFLY OD | 00B307-00 | Gewächshausmottenschildlaus, Tabakmottenschildlaus | 2,5 l/ha | — |
| Ordoval | 008249-60 | Spinnmilben | 0,16–0,32 l/ha | 3 Tage |
| Pilzfrei AF | 02A325-62 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| Pilzspray SAPROL N | 02A325-63 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| Piretro Verde | 006370-00 | Thrips spp., Weiße Fliegen | 1,92 l/ha | 1 Tage |
| Plantura Mehltaufrei für Obst & Gemüse | 02A325-65 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| Plantura Mehltaufrei für Rosen | 02A325-64 | Echte Mehltaupilze | 60 ml/m² | 1 Tage |
| PREV-GOLD | 008883-00 | Echter Mehltau (Leveillula taurica), Echter Mehltau (Oidium neolycopersici) | 6,75–40,5 l/ha | — |
| Previcur Energy | 006219-00 | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora nicotianae | 3 l/ha | 3 Tage |
| PROBLAD | 00A852-00 | Botrytis cinerea, Echte Mehltaupilze | 1,3 l/10.000 m² Laubwandfläche | 1 Tage |
| Pyreth Natur-Insektizid | 024780-61 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Saugende Insekten | 6–12 l/ha | 3 Tage |
| Ranman Top | 036860-00 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| RaupenEx Schädlingsfrei Careo Eco | 024426-65 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| REVUS | 026221-00 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 0,3–0,6 l/ha | 3 Tage |
| REVUS GARTEN | 008182-00 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 3–6 ml/100 m² | 3 Tage |
| REVUS TOP | 027522-00 | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Phytophthora infestans | 0,3–0,6 l/ha | 3 Tage |
| ROMEO | 00A144-00 | Botrytis cinerea | 0,25–0,5 kg/ha | 1 Tage |
| ROUBAIX | 00B023-00 | Botrytis, Tomatenstängelfäule (Didymella lycopersi | 1 l/ha | 3 Tage |
| Schädlings-Stopp Plus | 024436-78 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Schädlingsfrei Neem | 024436-84 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| SCHÄDLINGSFREI ORGANIC | 024436-79 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Schädlingsfrei Rose | 024436-88 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Serenade ASO | 007918-00 | Botrytis cinerea, Echter Mehltau (Oidium neolycopersici) | 4–8 l/ha | — |
| Serenade Soil Activ | 00B170-00 | Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani | 2 l/ha | — |
| Serenva | 034419-60 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 0,5–1 kg/ha | 3–7 Tage |
| Serifel | 008934-00 | Botrytis cinerea | 0,25–0,5 kg/ha | 1 Tage |
| Signum | 025483-00 | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| SINALA | 008883-60 | Echter Mehltau (Leveillula taurica), Echter Mehltau (Oidium neolycopersici) | 6,75–40,5 l/ha | — |
| SINCLAIRE | 00A946-00 | Botrytis cinerea | 0,4–3 kg/ha | 7 Tage |
| SIVANTO prime | 008264-00 | Blattläuse, Weiße Fliegen | 0,373–1,12 l/ha | 3 Tage |
| SoilGuard 0.5 GR | 00A701-00 | Schnellkäfer (Drahtwurm) | 15 kg/ha | — |
| Spinnmilben-Frei Kanemite SC | 025855-61 | Spinnmilben | 0,625–1,25 l/ha | 3 Tage |
| SpinTor | 005314-00 | Minierfliegen, Thripse | 0,6–1,2 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei | 024436-82 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit Neem ZierpflanzenSchädlingsfrei | 024436-89 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit Neu | 024780-60 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Saugende Insekten | 6–12 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit Schädlingsfrei | 024780-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Saugende Insekten | 6–12 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit TrauermückenFrei | 024436-83 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Substral Universal Schädlingsfrei | 024436-91 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Substral Zierpflanzen Schädlingsfrei | 024436-92 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Sugoi | 036860-60 | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infe | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Sumifly OD | 00B307-60 | Gewächshausmottenschildlaus, Tabakmottenschildlaus | 2,5 l/ha | — |
| Susteed | 00B556-00 | Rhizoctonia solani | 6,6 ml pro kg Saatgut | — |
| SWITCH | 034419-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 0,5–1 kg/ha | 3–7 Tage |
| TAEGRO | 00A461-00 | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Botrytis cinerea | 0,37 kg/ha | 1 Tage |
| TALENDO | 025678-60 | Echte Mehltaupilze | 0,19–0,375 l/ha | 3 Tage |
| TALIUS | 025678-00 | Echte Mehltaupilze | 0,19–0,375 l/ha | 3 Tage |
| Tazer | 008967-60 | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) | 0,48–0,96 l/ha | 3 Tage |
| Teldor | 00B035-00 | Botrytis cinerea | 1,5–4,5 kg/ha | 1 Tage |
| Teppeki | 025691-00 | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Teppeki Ultra | 00A991-00 | Blattläuse | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Topas | 033590-00 | Echte Mehltaupilze | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| TrauermückenEX | 024436-86 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Trauermückenfrei | 024436-95 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Trauermückenfrei Neem | 024436-85 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| TRAUERMÜCKENFREI ORGANIC | 024436-90 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| TrauermückenStopp Plus | 024436-94 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Tricoten WP | 00B214-00 | Fusarium-Arten | 0,5–1 kg/ha | 1 Tage |
| Ultima Käfer- und Raupenfrei | 005314-60 | Minierfliegen, Thripse | 0,6–1,2 l/ha | 3 Tage |
| UNIVERSAL SCHÄDLINGSFREI | 024436-80 | Beißende Insekten, blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| UPSIDE | 00A891-00 | Botrytis cinerea, Echte Mehltaupilze | 6 l/ha | 1 Tage |
| Vacciplant | 00B457-00 | Botrytis cinerea, Echter Mehltau (Leveillula taurica) | 3 l/ha | 1 Tage |
| Velifer | 00A929-00 | Gewächshausmottenschildlaus, Kalifornischer Blütenthrips | 1,25 l/ha | — |
| VERIMARK | 008518-00 | Blattläuse, blattminierende Insekten | 500 ml/ha | 1 Tage |
| VitiSan | 027593-00 | Botrytis cinerea | 2,5–5 kg/ha | 1 Tage |
| XenTari | 024426-00 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| Xentari BuchsbaumzünslerFrei | 024426-63 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| Xentari RaupenFrei | 024426-62 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
| Zünsler & Raupenfrei Xentari | 024426-61 | Eulenarten (Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,75–1,5 kg/ha | 3 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Saugende Insekten 42
- Beißende Insekten 38
- blattminierende Insekten 32
- Blattläuse 23
- Weiße Fliegen 22
- Echte Mehltaupilze 20
- Freifressende Schmetterlingsraupen 19
- Botrytis cinerea 16
- Echter Mehltau (Leveillula taurica) 9
- Eulenarten (Noctuidae) 9
- Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans) 9
- Schmetterlingsraupen 9
- Phytophthora infestans 8
- Echter Mehltau (Oidium neolycopersici) 6
- Gewächshausmottenschildlaus 6
- Spinnmilben 6
- Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) 5