Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Rucola-Arten
Aktualisiert: September 2026
Für Rucola-Arten sind 91 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 35 Tagen. Am häufigsten geht es um Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger und Rostpilze.
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| 3 Stunden Bio-Unkrautfrei | 024645-63 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Alginure Ascophos | 007839-61 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 4 l/ha | 3 Tage |
| Alginure Bio Schutz | 007839-00 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 4 l/ha | 3 Tage |
| Amylo-X WG | 00A825-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor | 2,5 kg/ha | 1 Tage |
| Basamid Granulat | 00A117-00 | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 500 kg/ha | — |
| BETAMITRA | 006470-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 1 l/ha | 35 Tage |
| Bio Plantella Arion gegen Schnecken | 00A452-61 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Bio Spinnmilben- & Schädlingsfrei | 024780-72 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 6 l/ha | 3 Tage |
| Bio-Rasen-Moosfrei | 024645-64 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Boccarcio Rosen Pilz-Frei | 034560-73 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| CERINGA | 00A400-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,85 l/ha | — |
| COMPO Ortiva Spezial Pilz-frei | 034560-72 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| COMPO Pilz-frei Revus | 008182-60 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 6 ml/100 m² | 7 Tage |
| COMPO Schädlings-frei plus | 024780-64 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 6 l/ha | 3 Tage |
| COMPO Universal Pilz-frei Duaxo | 034560-87 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| COMPO Universal Pilz-frei Duaxo N | 034560-88 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 034560-85 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Curamat AZ Universal-Pilzfrei | 034560-86 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Dagonis | 008647-00 | Rhizoctonia solani, Sclerotinia minor | 2 l/ha | 14 Tage |
| Danjiri | 005655-60 | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage |
| DiPel DF | 00A304-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen | 1 kg/ha | 3 Tage |
| Doff Power Schneckenkorn | 00A455-60 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| Doff Schneckenkorn | 00A452-60 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Dr. Stähler Spezial Pilz-Frei Revus | 008182-61 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 6 ml/100 m² | 7 Tage |
| DuraTech | 00A452-00 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| DuraTech Power | 00A455-00 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| EFFIGO | 005866-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,1 l/ha | 21 Tage |
| Enervin SC | 008966-00 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 1,2 l/ha | 7 Tage |
| ETISSO Bio Unkraut-frei Konzentrat | 024645-68 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| ETISSO Universal Unkraut + Moosfrei Konzentrat | 024645-70 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan | 024645-61 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan Rasen Moosfrei | 024645-60 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan Unkrautfrei | 024645-00 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan UnkrautLos Speed | 024645-66 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Florissa Natürlich Schneckenkorn BIO | 00A452-63 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Florissa Natürlich Schneckenkorn extra stark BIO | 00A455-62 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| Frutogard | 007839-60 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 4 l/ha | 3 Tage |
| Fungisan Gemüse-Pilzfrei | 034560-63 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Fungisan Rosen- und Buxus-Pilzfrei | 034560-77 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei | 034560-69 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Fungisan Rosen-Pilzfrei | 034560-61 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Gemüse-Pilzfrei Saprol | 034560-66 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Goltix Gold | 006470-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 1 l/ha | 35 Tage |
| Herba-Vetyl flüssig | 024780-67 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 6 l/ha | 3 Tage |
| Impalgo | 025483-60 | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani | 1,5 kg/ha | 14 Tage |
| IRONCLAD | 00A456-00 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Karate Zeon | 024675-00 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha | 7 Tage |
| Karate Zeon | 034675-00 | Beißende Insekten | 75 ml/ha | 7 Tage |
| KUSTI | 024675-60 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha | 7 Tage |
| LALSTOP G46 WG | 00B229-00 | Fusarium-Arten, Phytophthora-Arten (Phytophthora species | 1 kg/ha | 1 Tage |
| MAXIM XL | 034676-00 | Auflaufkrankheiten, Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 70 ml pro kg Saatgut | — |
| MOOS-FREI ORGANIC | 024645-65 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Mospilan SG | 005655-00 | Blattläuse | 0,25 kg/ha | 3 Tage |
| Naprop 450 | 00A400-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 0,85 l/ha | — |
| NEXSUBA | 005314-61 | Minierfliegen | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Nordvio NATRAMOL | 00A452-65 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| ORTIVA | 034560-00 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Phytavis Quadris | 034560-74 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Plantura BIO Schneckenkorn | 00A455-61 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| Plantura Power Schneckenkorn | 00A455-63 | Nacktschnecken | 0,7 g/m² | — |
| Prevint SC | 008966-60 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 1,2 l/ha | 7 Tage |
| Profi Goldbeet 700 SC | 006470-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 1 l/ha | 35 Tage |
| Protect MaXX Schneckenkorn FE | 00A452-64 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| Pyreth Natur-Insektizid | 024780-61 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 6 l/ha | 3 Tage |
| REVUS | 026221-00 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 0,6 l/ha | 7 Tage |
| REVUS GARTEN | 008182-00 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 6 ml/100 m² | 7 Tage |
| ROMEO | 00A144-00 | Botrytis cinerea, Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 0,75 kg/ha | 1 Tage |
| Rosen Pilz-Frei Boccacio | 034560-62 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Rosen- und Zierpflanzen Pilzfrei Saprol | 034560-75 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| ROSEN-PILZFREI | 034560-83 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Rosen-Pilzfrei Saprol | 034560-60 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| ROSENKOMBI | 034560-84 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Serraboss | 034560-81 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Signum | 025483-00 | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani | 1,5 kg/ha | 14 Tage |
| Solabiol Bio-Schneckenkorn | 00A452-62 | Nacktschnecken | 3,8 g/m² | — |
| SpinTor | 005314-00 | Minierfliegen | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Spotivo | 024645-74 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Spruzit Neu | 024780-60 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 6 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit Schädlingsfrei | 024780-00 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 6 l/ha | 3 Tage |
| Stomp Aqua | 035958-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha | — |
| Trebon 30 EC | 004634-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| Turboclean Unkrautfrei | 024645-71 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Ultima Käfer- und Raupenfrei | 005314-60 | Minierfliegen | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Universal Pilzfrei SAPROL N | 034560-89 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Universal-Pilzfrei | 034560-80 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| UNKRAUT-FREI ORGANIC | 024645-67 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Unkrautfrei Turboclean | 024645-69 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Unkrautvernichter | 024645-72 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| VERTAZA | 034560-79 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Zaftra AZT 250 SC | 034560-78 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| ZAKEO 250 SC | 034560-76 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) 35
- Beißende Insekten 9
- Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter 8