Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Zierpflanzenkulturen (Österreich)
Aktualisiert: September 2026
Für Zierpflanzenkulturen sind 338 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 56 Tagen. Am häufigsten geht es um Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) und Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae).
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Acorit 250 SC | 3550-0 | Spinnmilben | 0,32 l/ha | — |
| Admiral | 3533-0 | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA | 1,25–2,5 ml/100 m² | — |
| Afinto | 3383-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | — |
| Afinto | 3383-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | — |
| Alginure | 3947-0 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea, Falscher Mehltau (PEROSP, Peronospora sp | 4 l/ha | 14 Tage |
| Allowin | 3217-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Amistar Top | 3077-1 | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — |
| Amistar Top | 3077-2 | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — |
| Aphiscout | 4683-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 150 Individuen/100 m² | — |
| Applaud 25 SC | 4040-0 | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA | 0,48–1 l/ha | — |
| AppleSmart 3,3 VP | 3884-0 | Verlängerung der Lagerfähigkeit | 0,016 g/m³ | — |
| Arinex 30 | 4141-0 | Nacktschnecken | 6 kg/ha | — |
| Armicarb Spray | 4311-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 3–6 l/100 m² | — |
| Armisan AF PilzFrei | 4311-902 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 3–6 l/100 m² | — |
| Arvalin | 4167-0 | Feldmaus (MICRAR, Microtus arvalis) | 2 kg/ha | — |
| Arvalin Phos | 4101-0 | Wühlmaus (ARVCTE, Arvicola terrestris) | 1 Tablette | — |
| Askon | 3077-0 | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — |
| Austriebsspritzmittel Promanal Neu | 2633-0 | Schildläuse, Spinnmilben | 2 % | — |
| Axcela TS | 4296-0 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — |
| Aza | 4487-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Thripse (1THRIG, Thrips) | 2–3 l/ha | — |
| Azatin EC | 3994-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Grüner Eichenwickler (TORTVI, Tortrix vi | 1,5 l/ha | — |
| Azbany | 3664-2 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 0,5–1 l/ha | — |
| Azofin 250 SC | 3840-0 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 0,5–1 l/ha | — |
| Azoshy | 4285-0 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 1 l/ha | — |
| Bactospeine DF | 3968-0 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| Badge WG | 3966-0 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea | 1,61–1,75 kg/ha | — |
| Banjo | 3273-0 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea, Phytophthora - Arten (PHYTSP, Phytophtho | 0,2–0,4 l/ha | — |
| Banjo | 3273-1 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea, Phytophthora - Arten (PHYTSP, Phytophtho | 0,2–0,4 l/ha | — |
| Basamid Granulat | 1399-0 | Blatthornkäfer (1SCARF, Scarabaeidae), Drahtwurm (AGRISP, Agriotes sp.) | 500 kg/ha | — |
| Beloukha | 3768-0 | Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua), Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 16 l/ha | — |
| Betasana SC | 3183-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 6 l/ha | — |
| Betosip SC | 3183-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 6 l/ha | — |
| Betosip SC | 3183-2 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 6 l/ha | — |
| Bio Spinnmilben- & Schädlingsfrei AF | 3148-910 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 60–120 ml/m² | — |
| Bio Unkrautfrei | 3264-0 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei | 100 ml/m² | — |
| Bio Unkrautfrei Spezial | 3264-901 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei | 100 ml/m² | — |
| Blattlausfrei | 2739-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schildlaus-Arten | 100 ml/m² | — |
| Boom efekt | 2948-0 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 2 l/ha | — |
| Boom Efekt | 2948-1 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 2 l/ha | — |
| Boom efekt 360 SL | 2948-2 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 2 l/ha | — |
| BotaniGard WP | 3798-0 | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (Triale, Thripse (Thrips tabaci, Frankliniella oc | 0,375–0,75 kg/ha | — |
| Buchsbaumzünslerfrei | 2699-911 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Captan Plus 80 WDG | 3638-0 | Schmutzfleckenkrankheit (COLLDE, Colleto, Sprühfleckenkrankheit (BLUMJA, Blumeriel | 0,4–0,8 kg/ha | — |
| Captan Plus 80 WDG | 3638-1 | Schmutzfleckenkrankheit (COLLDE, Colleto, Sprühfleckenkrankheit (BLUMJA, Blumeriel | 0,8 kg/ha | — |
| Careo N | 2739-904 | Blattläuse (Aphididae), Schildlaus-Arten | 100 ml/m² | — |
| Carneol | 3273-901 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea, Phytophthora - Arten (PHYTSP, Phytophtho | 0,2–0,4 l/ha | — |
| Casino Royale | 4581-0 | Alternaria-Arten (1ALTEG, Alternaria sp), Echter Mehltau (ERYSSP, Erysiphe sp.) | 0,1 kg/ha | — |
| Centurion Plus | 4254-0 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Quecke (AGRRE, Agropyron repens) | 1 l/ha | — |
| Centurion Plus | 4254-2 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Quecke (AGRRE, Agropyron repens) | 1 l/ha | — |
| Certosan | 3011-0 | Wildverbiss | 0,5 kg/1000 Pflanzen | — |
| Champ WG | 3676-0 | Falscher Mehltau | 2 kg/ha | — |
| Chrysopa-System | 3582-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Mottenschildläuse (1ALEYF, Aleyrodidae) | 40 Larven/m² | — |
| Chrysoperla | 4282-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 1000000 Eier/ha | — |
| Clartex Neo | 3222-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Closer | 4039-0 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (BEMITA,, Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, | 0,1–0,2 l/ha | — |
| Closer | 4039-1 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (BEMITA,, Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, | 0,1–0,2 l/ha | — |
| COM 508 09 H AL | 3252-0 | Algen-Arten (AAAAA, Algae), Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | — |
| COM 508 16 H EW | 3251-0 | Algen-Arten (AAAAA, Algae), Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter | 13 ml/m² | — |
| COM 508 24 H EC | 4423-0 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 25,85 ml/10 m² | — |
| COM 802 09 M RB | 3344-0 | Nacktschnecken | 5 g/m² | — |
| Compo Austrieb-Spritzmittel | 2633-901 | Schildläuse, Spinnmilben | 2 % | — |
| Compo Bio Insekten-frei AF | 2891-905 | Saugende Insekten, Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | — | 5 Tage |
| Compo Bio Insekten-frei Neem | 2699-902 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Compo Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-902 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 2,5–5 kg/ha | — |
| Compo Bio Mehltau-frei Universal AF | 4311-901 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 3–6 l/100 m² | — |
| Compo Bio Schneckenkorn | 3344-901 | Nacktschnecken | 5 g/m² | — |
| Compo Bio Unkrautvernichter Herbistop | 3251-901 | Algen-Arten (AAAAA, Algae), Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter | 13 ml/m² | — |
| Compo Bio Unkrautvernichter Herbistop AF | 3252-901 | Algen-Arten (AAAAA, Algae), Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | — |
| Compo Buchsbaumzünsler K.O. Rapid | 4631-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 0,2–0,4 ml/m² | — |
| Compo Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-901 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 25–50 g/100 m² | — |
| COMPO OnTrio Buchsbaumzünsler K.O. Rapid | 4631-910 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 0,2–0,4 ml/m² | — |
| COMPO OnTrio Buchsbaumzünsler K.O. Rapid AF | 4631-908 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 0,2–0,4 ml/m² | — |
| COMPO OnTrio Rosen Insekten- und Pilz-frei | 4631-909 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 0,2–0,4 ml/m² | — |
| COMPO OnTrio Rosen Insekten- und Pilz-frei AF | 4631-907 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 0,2–0,4 ml/m² | — |
| Compo Ortiva Spezial Pilz-frei | 2711-905 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Echter Mehltau (ERYSGT) | 10 ml/100 m² | — |
| Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF | 2711-908 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — |
| Compo Rosen Insekten- und Pilz-frei | 4631-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 0,2–0,4 ml/m² | — |
| Compo Schnecken-frei | 3220-901 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| Compo Schneckenkorn | 3344-904 | Nacktschnecken | 5 g/m² | — |
| Compo Schädlings-frei plus | 3141-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Echte Blattwespen (1TENTF, Tenthredinida | 6–12 l/ha | — |
| Compo Schädlings-frei plus AF | 3148-909 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 60–120 ml/m² | — |
| Compo Trauermücken-frei | 2699-916 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Compo Universal Pilz-frei Duaxo | 2711-921 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Echter Mehltau | 10 ml/100 m² | — |
| Compo Universal Pilz-frei Duaxo N | 2711-922 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Echter Mehltau | 10 ml/100 m² | — |
| Conclude AZT 250 SC | 2711-915 | Pilzliche Blattfleckenerreger, Echter Mehltau | 1 l/ha | — |
| Copac Flow | 3675-0 | Falscher Mehltau | 2,8 l/ha | — |
| Coprantol Duo | 3966-901 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea | 1,61–1,75 kg/ha | — |
| Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel | 238-0 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 2,5–5 kg/ha | — |
| Cupravit | 3405-901 | Bakterielle Blattfleckenerreger, Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea | 2–3 l/ha | — |
| Cuproxat flüssig | 2097-0 | Falscher Mehltau | 5,3 l/ha | — |
| Cuproxat S.D.I. | 2097-3 | Falscher Mehltau | 5,3 l/ha | — |
| Cuprozin progress | 3405-0 | Bakterielle Blattfleckenerreger, Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea | 2–3 l/ha | — |
| Cuprozin progress | 3405-2 | Bakterielle Blattfleckenerreger, Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea | 2–3 l/ha | — |
| Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 2711-918 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Echter Mehltau | 10 ml/100 m² | — |
| Curamat AZ Universal-Pilzfrei | 2711-920 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Echter Mehltau | 10 ml/100 m² | — |
| Curamat Mehltaufrei AF | 4311-905 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 3–6 l/100 m² | — |
| Decis Expert 100 EC | 3554-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse (Aphididae) | 0,075 l/ha | — |
| Decis Forte | 3554-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse (Aphididae) | 0,075 l/ha | — |
| Dehner Schneckengranulat | 3220-903 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| Dehner Schneckenkorn | 3620-903 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 300 g/100 m² | — |
| Dehner Schneckenkorn Wirkstoff aus der Natur | 2605-903 | Nacktschnecken | 5 g/m² | — |
| Delfin WG | 3865-0 | Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidopter | 0,3–0,75 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| Delu Wühlmausgas | 4218-0 | Maulwurf (TALPEU, Talpa europaea), Wühlmaus (ARVCTE, Arvicola terrestris) | 20 g/Loch | — |
| Diglyphus-System | 2886-0 | Minierfliegen | — | — |
| Doff Power Schneckenkorn | 4132-0 | Nacktschnecken, Spanische Wegschnecke (ARIOVU, Arion vul | 0,7 g/m² | — |
| Doff Schneckenkorn | 4131-0 | Nacktschnecken, Spanische Wegschnecke (ARIOVU, Arion vul | 3,8 g/m² | — |
| Durano SL | 4406-0 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei, Einkeimblättrige Unkräuter (3MNCOT) | 3 l/ha | — |
| Eradicoat Max | 4059-0 | Gemeine Spinnmilbe (TETRUR, Tetranychus , Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, | 20–60 l/ha | — |
| Ercal | 2861-0 | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA | — | — |
| Etisso Schnecken-Linsen Power Packs | 3134-901 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 6 kg/ha | — |
| Ferramol Schneckenkorn | 2605-0 | Nacktschnecken | 5 g/m² | — |
| Ferramol Schneckenkorn compact | 3617-0 | Nacktschnecken | 2,5 g/m² | — |
| Ferrex | 4051-0 | Nacktschnecken | 6 kg/ha | — |
| Ferrocious | 4564-0 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — |
| Flint | 2758-0 | Echter Mehltau | 0,25–0,5 kg/ha | — |
| Flint | 2758-1 | Echter Mehltau | 0,25–0,5 kg/ha | — |
| Flint | 2758-2 | Echter Mehltau | 0,25–0,5 kg/ha | — |
| Floramite 240 SC | 3282-0 | Gemeine Spinnmilbe (TETRUR, Tetranychus | 0,6 l/ha | — |
| Florbac | 3431-1 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae) | 0,1–0,2 g/m² | — |
| Florbac | 3431-901 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae) | 1–2 kg/ha | — |
| Focus Ultra | 3125-0 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Hundszahngras (CYNDA, Cynodon dactylon) | 2 l/ha | 56 Tage |
| Focus Ultra | 3125-3 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Hundszahngras (CYNDA, Cynodon dactylon) | 2 l/ha | 56 Tage |
| Foresight | 4659-0 | Pythium-Arten (1PYTHG, Pythium) | 6 ml/m² | — |
| Fungisan Gemüse-Pilzfrei | 2711-911 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — |
| Fungisan Rosen- und Buxus-Pilzfrei | 2711-912 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — |
| FytoSave | 3870-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 2–5 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| Garten und Bienen Schädlingsstopp | 2699-912 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Geoxe | 3528-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 0,23–0,45 kg/ha | — |
| Geyser | 3255-2 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera , Pilzliche Blattfleckenerreger | 0,4–0,8 l/ha | — |
| Giftweizen Arvastop | 4167-901 | Feldmaus (MICRAR, Microtus arvalis) | 2 kg/ha | — |
| Glyphoxx 360 TF | 2948-902 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 2 l/ha | — |
| Grifon SC | 4585-0 | Anthraknose, Drepanoziza (1GLOEG, Gloeos, Bakterienbrand (PSDMSX, Pseudomonas syri | 1,4–2,8 l/ha | — |
| Gärtner exclusiv Schneckenkorn | 3344-903 | Nacktschnecken | 5 g/m² | — |
| Helicovex | 4228-0 | Baumwollkapselwurm (HELIAR, Helicoverpa | 0,1–0,2 l/ha | 1 Tage |
| Hierro | 4568-0 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 50 kg/ha | — |
| Hinode | 3383-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | — |
| HM-Nematoden gegen Dickmaulrüssler und Gartenlaubkäfer | 2539-0 | Dickmaulrüssler (OTIOSU, Otiorhynchus su, Gartenlaubkäfer (PHPHHO, Phyllopertha ho | 500000 Nematoden/m² | — |
| Immergrün Schneckenkorn | 2605-906 | Nacktschnecken | 5 g/m² | — |
| Immergrün Schneckenkorn Plantamol Pro | 4131-905 | Nacktschnecken, Spanische Wegschnecke (ARIOVU, Arion vul | 3,8 g/m² | — |
| Kanemite SC | 3129-0 | Spinnmilben | 1,25–2,5 l/ha | — |
| Karate avec Technologie Zeon | 3061-1 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Zikaden (CCDASP, Cicada sp.) | 0,075 l/ha | — |
| Karate Zeon | 3061-0 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Zikaden (CCDASP, Cicada sp.) | 0,075 l/ha | — |
| Karate Zeon | 3061-2 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Zikaden (CCDASP, Cicada sp.) | 0,075 l/ha | — |
| Karate Zeon Forst | 3061-901 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,075 l/ha | — |
| Kenja | 4341-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 1,2 l/ha | — |
| Kumar | 3399-0 | Echter Mehltau (1SPHRG, Sphaerotheca), Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces ci | 1,5–3 kg/ha | — |
| Lalguard M52 GR | 3349-0 | Dickmaulrüssler (OTIOSU, Otiorhynchus su | 500 g/m³ Kultursubstrat | — |
| Lalstop Contans WG | 2752-0 | Sclerotinia-Arten (SCLESP, Sclerotinia s | 2 kg/ha | — |
| Landmaster 360 TF | 2948-901 | Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorberei, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 2 l/ha | — |
| Lepinox Plus | 3657-0 | Buchsbaumzünsler (DPHNPE, Cydalima persp, Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae) | 10 g/100 m² | — |
| Lepton | 2502-0 | Zitrusschmierlaus (PSECCI, Planococcus c | 20 Individuen/Pflanze | — |
| Limex N | 3620-901 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 300 g/100 m² | — |
| Limocide | 4097-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae, Rostpilze (1PUCCF, Pucciniaceae) | 3–6 l/ha | — |
| Lizetan AZ Schädlingsfrei | 2699-908 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Lizetan AZ Schädlingsfrei Gießmittel | 2699-909 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Lizetan AZ Trauermückenfrei | 2699-919 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Lizetan Orchideen- & Zierpflanzenspray | 3148-911 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse (Aphididae) | 60–120 ml/m² | — |
| Lizetan Orchideen-Spray AF | 3148-912 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse (Aphididae) | 60–120 ml/m² | — |
| Lizetan Plus Blattlausfrei AF | 4143-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schildläuse (1DIASF, Diaspididae) | 150 ml/m² | — |
| Lizetan Plus Combistäbchen | 3977-0 | Australische Wollschildlaus (ICERPU, cer, Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 2 Stäbchen/l Erde | — |
| Lizetan Plus Schädlingsfrei | 4315-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schildlaus-Arten (1COCCF, Coccidae) | 0,24–0,4 ml/m² | — |
| Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | 4143-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schildläuse (1DIASF, Diaspididae) | 150 ml/m² | — |
| Lizetan Spinnmilben- & Schädlingsfrei AF | 3148-915 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 60–120 ml/m² | — |
| Lizetan Zierpflanzen- und Rosen-Spray | 3148-908 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 60–120 ml/m² | — |
| Lizetan Zimmerpflanzen Schädlingsfrei AF | 3148-914 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae) | 60–120 ml/m² | — |
| Luna Sensation | 3603-0 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 0,008 l/100 m² | — |
| Luna Sensation 500 SC | 3603-1 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 0,008 l/100 m² | — |
| Macromite | 3752-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Trauermückenlarven (BRAISP, Bradysia sp. | 250 Individuen/m² | — |
| Matox | 2643-0 | Feldmaus (Microtus arvalis), Wühlmaus (ARVCTE, Arvicola terrestris) | 1–10 Kegel/Mausbau | — |
| Matricariae-System | 4667-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 300 Individuen/100 m² | — |
| Mavita 250 SC | 3255-901 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera , Pilzliche Blattfleckenerreger | 0,4 l/ha | — |
| Meet 24 | 4248-0 | Gemeine Spinnmilbe (TETRUR, Tetranychus | 0,6 l/ha | — |
| Metarex Inov | 3216-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Metarex M | 3220-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| Metarex One | 3219-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Micula | 2568-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schildlaus-Arten | 1,2–2,4 ml/m² | — |
| Minusa | 2534-0 | Minierfliegen (1AGROF, Agromyzidae) | 1 Individuen/m² | — |
| Montdorensis-(Breeding-)System | 4208-0 | Gemeine Spinnmilbe (TETRUR, Tetranychus , Thripse (1THRIG, Thrips) | — | 7 Tage |
| Montyhelp | 3799-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Thripse (Thrips tabaci, Frankliniella oc | — | — |
| Mospilan 20 SG | 2830-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 0,25 kg/ha | — |
| Mospilan 20 SG | 2830-4 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 0,25 kg/ha | — |
| Mospilan SG | 2830-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 0,25 kg/ha | — |
| Multirose | 3720-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 75–150 ml/100 m² | — |
| Mycotal | 4620-0 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (BEMITA,, Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, | 0,8–2 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| Naturalis | 4397-0 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, | 0,5–1 l/ha | — |
| Naturen Bio Schneckenkorn | 3620-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 300 g/100 m² | — |
| Naturen Bio Schädlingsfrei Neem | 2699-901 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| Naturen Cuproxat flüssig | 2097-901 | Falscher Mehltau | 5,3 l/ha | — |
| Neem Bio-Schädlingsfrei | 2699-907 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,3 ml/m² | — |
| Neem Duo Schädlingsfrei | 4191-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 45–75 ml/100 m² | — |
| NeemAzal-T/S | 2699-0 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,3 ml/m² | — |
| NeemAzal-T/S | 2699-2 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| NeemAzal-T/S | 2699-3 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 3 l/ha | — |
| NemaFence Felti | 3564-0 | Minierfliegen (1LIRIG, Liriomyza), Thripse (1THRIG, Thrips) | 125000–250000 Individuen/m² | — |
| Nemaplus | 2823-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Zwiebelthrips (THRITB, Thrips tabaci) | — | — |
| Nemaslug 2.0 | 4205-0 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | — | — |
| Nematop | 2730-0 | Dickmaulrüssler (OTIOSU, Otiorhynchus su | 500000 Nematoden/m² | — |
| nematop Käfer-Stopp | 3278-0 | Dickmaulrüssler (OTIOSU, Otiorhynchus su | 2500000 Nematoden/Falle | — |
| NemaTrident B | 4439-0 | Dickmaulrüssler (OTIOSU, Otiorhynchus su | 500000 Nematoden/m² | — |
| NemaTrident F | 4438-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Trauermücken (BRAISP, Bradysia sp.) | — | — |
| Netz-Schwefelit WG | 2915-901 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 25–50 g/100 m² | — |
| Netzschwefel Kwizda | 1941-0 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 2,5–5 kg/ha | — |
| Netzschwefel Mehltau-Pilzfrei | 2632-2 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 2,5–5 kg/ha | — |
| Netzschwefel Stulln | 2915-0 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 25–50 g/100 m² | — |
| Neudosan AF Neu Blattlausfrei | 2623-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 90–180 ml/m² | — |
| Neudosan Neu | 2622-903 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 18–36 l/ha | — |
| Neudosan Neu Blattlausfrei | 2622-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 18–36 l/ha | — |
| Neudosan Obst- u. Gemüse SchädlingsFrei | 2622-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 18–36 l/ha | — |
| Orchideen & Zimmerpflanzen | 2739-901 | Blattläuse (Aphididae), Schildlaus-Arten | 100 ml/m² | — |
| Ortiva | 2711-0 | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.), Echter Mehltau | 1 l/ha | — |
