Karate Zeon Forst (3061-901): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Karate Zeon Forst ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 3061-901, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 3 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Nadelgehölze, Laubgehölze und Zierpflanzenkulturen gegen Holzbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) und Rindenbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.).
- Zulassungsnummer: 3061-901
- Zulassungsinhaber: Syngenta Agro GmbH. Zweigniederlassung Österreich
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: —
- Formulierung: Kapselsuspension (CS)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Laubgehölze | Blattfressende Käfer | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Laubgehölze | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Laubgehölze | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEPIO) | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Laubgehölze | Holzbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,4 % | — | 1 |
| Laubgehölze | Holzbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,2 % | — | 1 |
| Laubgehölze | Nadelfressende Käfer | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Laubgehölze | Rindenbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,4 % | — | 1 |
| Laubgehölze | Rindenbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,2 % | — | 1 |
| Nadelgehölze | Blattfressende Käfer | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Nadelgehölze | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Nadelgehölze | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEPIO) | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Nadelgehölze | Großer Brauner Rüsselkäfer (HYLOAB, Hylobius abietis) | 0,5 % | — | 1 |
| Nadelgehölze | Holzbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,4 % | — | 1 |
| Nadelgehölze | Holzbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,2 % | — | 1 |
| Nadelgehölze | Nadelfressende Käfer | 0,075 l/ha | — | 1 |
| Nadelgehölze | Rindenbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,4 % | — | 1 |
| Nadelgehölze | Rindenbrütende Borkenkäfer (PITYSP, Pityogemes sp.) | 0,2 % | — | 1 |
| Zierpflanzenkulturen | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEPIO) | 0,075 l/ha | — | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.