Promesa (4286-0): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Promesa ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 4286-0, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 79 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Gurke, Erbse (Gemüseerbse) und Zierpflanzenkulturen sowie 76 weiteren Kulturen gegen Pilzliche Blattfleckenerreger und Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida). Die Wartezeiten liegen je nach Anwendung zwischen 3 und 42 Tagen. Die Zulassung gilt bis 31.5.2028.
- Zulassungsnummer: 4286-0
- Zulassungsinhaber: Galenika-Fitofarmacija d.o.o.
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 31.5.2028
- Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Ackerbohne | Brennfleckenkrankheit (ASCOPI, Ascochyta pisi) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Ackerbohne | Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Ackerbohne | Falscher Mehltau (PEROVP, Peronospora viciae f. sp. pisi) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Ackerbohne | Fleckenkrankheit (BOTRFA, Botrytis fabae) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Ackerbohne | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Ackerbohne | Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Artischocke | Pilzliche Blattfleckenerreger | 0,75–1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Blattkohle | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Blattkohle | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Blattkohle | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Blattkohle | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Blattkohle | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Blattkohle | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Blumenkohle | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Blumenkohle | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Blumenkohle | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Blumenkohle | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Blumenkohle | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Blumenkohle | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Buchweizen | Botrytis-Arten (BOTRSP, Botrytis sp.) | 1 l/ha | — | 2 |
| Buschbohne | Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Buschbohne | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Buschbohne | Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 1 l/ha | — | 2 |
| Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) | Rost (PUCCHI, Pucchinia cichorii) | 1 l/ha | — | 2 |
| Chinakohl | Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Chinakohl | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Echte Kamille | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Endivie (Escariol) | Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Endivie (Escariol) | Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Endivie (Escariol) | Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Endivie (Escariol) | Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani) | 1 l/ha | — | 1 |
| Endivie (Escariol) | Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Blattbrand (MYCOPI, Mycosphaerella pinodes) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Brennfleckenkrankheit (ASCOPI, Ascochyta pisi) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Brennfleckenkrankheit: Erbse (PHOMMP, Didymella pinodella) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Falscher Mehltau (PEROVP, Peronospora viciae f. sp. pisi) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Graufäule (Botrytis) (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Erdbeeren | Colletotrichum-Beerenkrankheit (COLLAC, Colletotrichum acutatum) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Futtererbse | Brennfleckenkrankheit (ASCOPI, Ascochyta pisi) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Futterrübe | Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Gartensalat | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Gemeine Ringelblume | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Gemüsefenchel | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Gräser | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — | 1 |
| Gräser | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | — | 1 |
| Gurke | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 10 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 4,8–9,6 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 4,8–9,6 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 10 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis) | 4,8–9,6 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Gurke | Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis) | 10 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Hopfen | Falscher Mehltau (PSPEHU, Pseudoperonospora humuli) | 1,6 l/ha | 28 Tage | 2 |
| Johanniskraut-Arten | Johanniskrautwelke (COLLGL, Colletotrichum gloeosporioides, syn. Glomerella cingulata) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Karotten | Blattfleckenkrankheit (CERCCA, Cercospora carotae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 1 |
| Karotten | Blattfleckenkrankheit (CERCCA, Cercospora carotae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Karotten | Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 1 |
| Karotten | Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Karotten | Möhrenschwärze (ALTEDA, Alternaria dauci) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Karotten | Möhrenschwärze (ALTEDA, Alternaria dauci) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 1 |
| Kartoffel | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.) | 0,5 l/ha | 7 Tage | 3 |
| Kartoffel | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.) | 5 ml/100 m² | 7 Tage | 3 |
| Kartoffel | Colletotrichum-Welke (COLLCC, Colletotrichum coccodes) | 3 l/ha | — | 1 |
| Kartoffel | Wurzeltöterkrankheit (RHIZSO, Rhizoctonia solani) | 3 l/ha | — | 1 |
| Knoblauch | Falscher Mehltau (PERODE, Peronospora destructor) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Knoblauch | Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Knoblauch | Rost (PUCCAL, Puccinia allii) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Knoblauch | Samtfleckenkrankheit (CLADAC, Cladosporium allii) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Knollensellerie | Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Knollensellerie | Rost (PUCCAP, Puccinia apii) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Kohlrabi | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlrabi | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlrabi | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlrübe (Steckrübe) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Kohlrübe (Steckrübe) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Kohlsprossen | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlsprossen | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Kohlsprossen | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Kohlsprossen | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kohlsprossen | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Kohlsprossen | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kren | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica) | 1 l/ha | 28 Tage | 2 |
| Kren | Pilzliche Blattfleckenkrankheiten (ALTERP, Alternaria raphani) | 1 l/ha | 28 Tage | 2 |
| Kren | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 28 Tage | 2 |
| Kresse | Botrytis-Arten (BOTRSP, Botrytis sp.) | 1 l/ha | — | 2 |
| Kräuter | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporaceae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kräuter | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kräuter | Pilzliche Blattfleckenkrankheiten | 1 l/ha | — | 1 |
| Kräuter | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Kräuter | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | — | 1 |
| Kürbis-Hybriden | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Kürbis-Hybriden | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Kürbis-Hybriden | Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Linse | Botrytis-Arten (BOTRSP, Botrytis sp.) | 1 l/ha | — | 2 |
| Lupine-Arten | Colletotrichum (COLLSP, Colletotrichum sp.) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Mais | Helminthosporium-Arten (HELMSP, Helminthosporium sp.) | 1 l/ha | — | 2 |
| Melanzani (Auberginen) | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria solani) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Melanzani (Auberginen) | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Melonen | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Melonen | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Melonen | Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Minze-Arten | Pfefferminzen-Rost (PUCCME, Puccinia menthae) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Paprika | Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTESP, Alternaria Spp.) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Paprika | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Paprika | Phytophtora capsici (PHYTCP, Phytophtora capsici) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Paprika | Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Pastinaken | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 10 Tage | 2 |
| Patisson | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Patisson | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Patisson | Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Phacelia | Botrytis-Arten (BOTRSP, Botrytis sp.) | 1 l/ha | — | 2 |
| Porree (Lauch) | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.) | 1 l/ha | 21 Tage | 2 |
| Porree (Lauch) | Papierfleckenkrankheit (PHYTPO, Phytophthora porri) | 1 l/ha | 21 Tage | 2 |
| Porree (Lauch) | Rost (PUCCAL, Puccinia allii) | 1 l/ha | 21 Tage | 2 |
| Porree (Lauch) | Samtfleckenkrankheit (CLADAC, Cladosporium allii) | 1 l/ha | 21 Tage | 2 |
| Puffbohnen (Pferdebohnen) | Brennfleckenkrankheit (ASCOPI, Ascochyta pisi) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Puffbohnen (Pferdebohnen) | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Puffbohnen (Pferdebohnen) | Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Radieschen | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Radieschen (Rettich) | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Radieschen (Rettich) | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica) | 1 l/ha | 21 Tage | 1 |
| Radieschen (Rettich) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Radieschen (Rettich) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 21 Tage | 1 |
| Radieschen (Rettich) | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 21 Tage | 1 |
| Radieschen (Rettich) | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Raps | Rapsschwärze (Alternaria) (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | — | 1 |
| Raps | Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | — | 1 |
| Rettich | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Rote Rübe | Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola) | 1 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Rotkraut | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Rotkraut | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Rotkraut | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Rotkraut | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Rotkraut | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Rotkraut | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Rucola | Falsche Mehltaupilze (PEROSP, Peronospora sp.) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Rucola | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Rucola | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Salate | Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Salate | Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Salate | Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Salate | Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani) | 1 l/ha | — | 1 |
| Salate | Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Schalotten | Falscher Mehltau (PERODE, Peronospora destructor) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Schalotten | Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Schnittlauch | Rost (PUCCAL, Puccinia allii) | 1 l/ha | — | 2 |
| Schnittmangold | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 21 Tage | 3 |
| Schwarzer Rettich | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Schwarzer Rettich | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica) | 1 l/ha | 21 Tage | 1 |
| Schwarzer Rettich | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Schwarzer Rettich | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 21 Tage | 1 |
| Schwarzer Rettich | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Schwarzer Rettich | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 21 Tage | 1 |
| Schwarzwurzel | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 10 Tage | 2 |
| Spargel | Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum) | 10 ml/100 m² | — | 1 |
| Spargel | Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum) | 1 l/ha | — | 2 |
| Spargel | Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi) | 1 l/ha | — | 2 |
| Spargel | Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi) | 10 ml/100 m² | — | 1 |
| Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Spitzkraut | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Spitzkraut | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Spitzkraut | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Spitzkraut | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Spitzkraut | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Spitzkraut | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Spitzwegerich | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Stangenbohne | Bohnenrost (UROMAP, Uromyces appendiculatus) | 1–2 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Stangenbohne | Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum) | 1–2 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Stangenbohne | Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) | 1–2 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Stangensellerie (Bleichsellerie) | Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Stangensellerie (Bleichsellerie) | Rost (PUCCAP, Puccinia apii) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Stielmangold | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 21 Tage | 3 |
| Stielmus | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Tabak | Blauschimmel (PEROTA, Peronospora hyoscyami,vormals P. tabacina) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Tabak | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Tomaten | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Tomaten | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica) | 4,8–9,6 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Tomaten | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans) | 4,8–9,6 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Tomaten | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Tomaten | Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva) | 0,5–1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Tomaten | Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva) | 4,8–9,6 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Topinambur | Rost (PUCCHE, Puccinia helianthi) | 1 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Weißkraut | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Weißkraut | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Weißkraut | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Weißkraut | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Weißkraut | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Weißkraut | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Wirsingkohl | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Wirsingkohl | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Wirsingkohl | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Wirsingkohl | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Wirsingkohl | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 10 ml/100 m² | 14 Tage | 2 |
| Wirsingkohl | Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Wurzelpetersilie | Blattfleckenkrankheit (SEPTPE, Septoria petroselini) | 1 l/ha | 10 Tage | 2 |
| Wurzelzichorie | Rost (PUCCHI, Pucchinia cichorii) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Zierpflanzenkulturen | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae) | 10 ml/100 m² | — | 2 |
| Zierpflanzenkulturen | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae) | 1 l/ha | — | 2 |
| Zierpflanzenkulturen | Pilzliche Blattfleckenerreger | 10 ml/100 m² | — | 2 |
| Zierpflanzenkulturen | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | — | 2 |
| Zierpflanzenkulturen | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 0,5–1 l/ha | — | 2 |
| Zierpflanzenkulturen | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 4,8–9,6 ml/100 m² | — | 1 |
| Zierpflanzenkulturen | Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.) | 4,8–9,6 ml/100 m² | — | 2 |
| Zucchini | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 10 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Zucchini | Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Zucchini | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Zucchini | Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea) | 10 ml/100 m² | 3 Tage | 2 |
| Zucchini | Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis) | 1 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Zuckerrübe | Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola) | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Zwiebel | Falscher Mehltau (PERODE, Peronospora destructor) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Zwiebel | Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Zwiebel | Samtfleckenkrankheit (CLADAC, Cladosporium allii) | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Falscher Mehltau (PERODE, Peronospora destructor) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Purpurfleckenkrankheit (ALTEPO, Alternaria porri) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Rost (PUCCAL, Puccinia allii) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Samtfleckenkrankheit (CLADAC, Cladosporium allii) | 1 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Ölrettich | Botrytis-Arten (BOTRSP, Botrytis sp.) | 1 l/ha | — | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.