Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Melanzani (Auberginen) (Österreich)
Aktualisiert: September 2026
Für Melanzani (Auberginen) sind 174 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 35 Tagen. Am häufigsten geht es um Beißende Insekten, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans) und Blattminierende Insekten.
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Acorit 250 SC | 3550-0 | Spinnmilben | 0,2–0,4 l/ha/m Pflanzenhöhe | 3 Tage |
| Admiral | 3533-0 | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA | 1,25–3,75 ml/100 m² | 3 Tage |
| Afinto | 3383-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Afinto | 3383-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Amistar Top | 3077-1 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 1 l/ha | 3 Tage |
| Amistar Top | 3077-2 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 1 l/ha | 3 Tage |
| Amylo-X WG | 3958-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri, Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 1,5–2,5 kg/ha | 3 Tage |
| AppleSmart 3,3 VP | 3884-0 | Reifeverzögerung (3PURIT) | 0,049 g/m³ | — |
| Armicarb Spray | 4311-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 6 l/100 m² | — |
| Armisan AF PilzFrei | 4311-902 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 6 l/100 m² | — |
| Askon | 3077-0 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 1 l/ha | 3 Tage |
| Azatin EC | 3994-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae) | 1,5 l/ha | 3 Tage |
| Azbany | 3664-2 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Azofin 250 SC | 3840-0 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Azoshy | 4285-0 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Azuleo | 3436-2 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Bactospeine DF | 3968-0 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,66–1 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| BotaniGard WP | 3798-0 | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (Triale | 0,375–0,75 kg/ha | — |
| Botrefin | 4053-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| Buchsbaumzünslerfrei | 2699-911 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Champ WG | 3676-0 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 2 kg/ha | 3 Tage |
| Columbo 0.8 MG | 4114-0 | Drahtwurm (AGRISP, Agriotes sp.), Erdraupen (AGROSP, Agrotis sp.) | 12 kg/ha | — |
| Compo Bio Insekten-frei Neem | 2699-902 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Compo Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-902 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 3,5–7 kg/ha | 3 Tage |
| Compo Bio Mehltau-frei Universal AF | 4311-901 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 3–6 l/100 m² | — |
| Compo Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-901 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 7 kg/ha | 3 Tage |
| Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF | 2711-908 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Compo Trauermücken-frei | 2699-916 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Compo Universal Pilz-frei Duaxo | 2711-921 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Compo Universal Pilz-frei Duaxo N | 2711-922 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Conclude AZT 250 SC | 2711-915 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Copac Flow | 3675-0 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 2,8 l/ha | 3 Tage |
| Coragen | 2984-0 | Minierfliegen (1LIRIG, Liriomyza) | 0,088–0,263 l/ha/m Pflanzenhöhe | 1 Tage |
| Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel | 238-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 8 kg/ha | 3 Tage |
| Cupro-Flow | 3034-9 | Bakterielle Schaderreger, Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 2,6 ml/10 m² | 3 Tage |
| Cuprofor flow | 3034-901 | Bakterielle Schaderreger, Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 2,6 l/ha | 3 Tage |
| Cuproxat flüssig | 2097-0 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 5,3 l/ha | 3 Tage |
| Cuproxat S.D.I. | 2097-3 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 53 ml/100 m² | 3 Tage |
| Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 2711-918 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Curamat AZ Universal-Pilzfrei | 2711-920 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Curamat Mehltaufrei AF | 4311-905 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 6 l/100 m² | — |
| Decis Gemüse Schädlingsfrei | 3365-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schmetterlingsraupen | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| Delfin WG | 3865-0 | Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidopter | 0,3–0,75 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| Deltax Schädlingsfrei AF | 3365-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schmetterlingsraupen | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| Deltax Zierpflanzenspray AF | 3365-904 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schmetterlingsraupen | 50–100 ml/m² | 3 Tage |
| Enervin Pro | 4603-0 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 1,28–3,2 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| Fatizol 100 EC | 3275-3 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Flowbrix | 3034-0 | Bakterielle Schaderreger, Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 2,6 l/ha | 3 Tage |
| Flowbrix | 3034-7 | Bakterielle Schaderreger, Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 2,6 ml/10 m² | 3 Tage |
| Flowbrix | 3034-8 | Bakterielle Schaderreger, Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 2,6 ml/10 m² | 3 Tage |
| Focus Ultra | 3125-0 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Quecke (AGRRE, Agropyron repens) | 2 l/ha | 35 Tage |
| Focus Ultra | 3125-3 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Quecke (AGRRE, Agropyron repens) | 2 l/ha | 35 Tage |
| Fungisan Gemüse-Pilzfrei | 2711-911 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Fungisan Rosen- und Buxus-Pilzfrei | 2711-912 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Fungisei | 4576-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botryotinia fuckel, Sclerotinia (1SCLEG) | 1,4 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| Futureco NoFly WP | 4319-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (BEMITA, | 1,5–2,5 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| FytoSave | 3870-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 2–5 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| Garten und Bienen Schädlingsstopp | 2699-912 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Harpun | 3837-0 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, | 0,7–1,125 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 3 Tage |
| Helicovex | 4228-0 | Baumwollkapselwurm (HELIAR, Helicoverpa | 0,2 l/ha | 1 Tage |
| Hinode | 3383-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Ironmax Pro | 3952-0 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Isonet T | 4158-0 | Tomatenminiermotte (GNORAB, Tuta absolut | 1000 Dispenser/ha | — |
| Kanemite SC | 3129-0 | Spinnmilben | 0,625–1,25 l/ha | 3 Tage |
| Karate avec Technologie Zeon | 3061-1 | Beißende Insekten | 0,075 l/ha | 3 Tage |
| Karate Zeon | 3061-0 | Beißende Insekten | 0,075 l/ha | 3 Tage |
| Karate Zeon | 3061-2 | Beißende Insekten | 0,075 l/ha | 3 Tage |
| Kenja | 4341-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotina-Arten (1SCLEG, Sclerotina sp. | 0,48–1,2 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| Lalguard M52 OD | 4372-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra | — | 1 Tage |
| Lizetan AZ Schädlingsfrei | 2699-908 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Lizetan AZ Schädlingsfrei Gießmittel | 2699-909 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan AZ Trauermückenfrei | 2699-919 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan Buchsbaumzünslerfrei AF | 3365-903 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Schmetterlingsraupen | 50–75 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan Plus Blattlausfrei AF | 4143-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA | 150 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan Plus Schädlingsfrei | 4315-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (BEMITA, | 0,225–0,9 ml/m² | 3 Tage |
| Lizetan Plus Schädlingsfrei AF | 4143-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA | 150 ml/m² | 3 Tage |
| Luna Sensation | 3603-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri, Echter Mehltau (OIDINL, Oidium neolycope | 0,16–0,4 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 3 Tage |
| Luna Sensation 500 SC | 3603-1 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri, Echter Mehltau (OIDINL, Oidium neolycope | 0,16–0,4 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 3 Tage |
| Metarex Duo | 3922-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | 7 Tage |
| Microthiol WG | 3701-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 8 kg/ha | 3 Tage |
| Microthiol WG | 3701-1 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 80 g/100 m² | 3 Tage |
| Micula | 2568-902 | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 12–24 l/ha | — |
| Milbeknock | 2875-902 | Gemeine Spinnmilbe (TETRUR, Tetranychus | 0,75–1,875 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| Milbeknock Top | 2875-0 | Gemeine Spinnmilbe (TETRUR, Tetranychus | 0,75–1,875 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| Mospilan 20 SG | 2830-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,15–0,225 kg/ha | 3 Tage |
| Mospilan 20 SG | 2830-4 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,15–0,225 kg/ha | 3 Tage |
| Mospilan SG | 2830-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,15–0,225 kg/ha | 3 Tage |
| Mycotal | 4620-0 | Affinis-Schmierlaus (PSECOB, Pseudococcu, Grüne Baumwollblattlaus (APHIGO, Aphis g | 0,8–2 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| Naturalis | 4397-0 | Gemeine Spinnmilbe (TETRUR, Tetranychus , Thripse (1THRIF, Thripidae) | 1–2 l/ha | — |
| Naturen Bio Schädlingsfrei Neem | 2699-901 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Naturen Cuproxat flüssig | 2097-901 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 5,3 l/ha | 3 Tage |
| Neem Bio-Schädlingsfrei | 2699-907 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Neem Duo Schädlingsfrei | 4191-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 45–75 ml/100 m² | 3 Tage |
| NeemAzal-T/S | 2699-0 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| NeemAzal-T/S | 2699-2 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| NeemAzal-T/S | 2699-3 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Netzschwefel Kwizda | 1941-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 8 kg/ha | 3 Tage |
| Netzschwefel Mehltau-Pilzfrei | 2632-2 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 7 kg/ha | 3 Tage |
| Ortiva | 2711-0 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Pergado SC | 2906-2 | Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 0,3–0,6 l/ha | 3 Tage |
| Pilzfrei AF | 4311-903 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 3–6 l/100 m² | — |
| Pilzspray Saprol N | 4311-904 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 3–6 l/100 m² | — |
| Piretro Verde | 3380-0 | Thripse (1THRIF, Thripidae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 0,96–1,92 l/ha | 1 Tage |
| Previcur Energy | 3109-0 | Pythium-Arten (PYTHSP, Pythium sp.), Phytophthora nicotianae (PHYTNN, Phytoph | 3 l/ha | 3 Tage |
| Problad | 4522-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri, Echter Mehltau (OIDINL, Oidium neolycope | 1,3–3,2 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | — |
| Promesa | 4286-0 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Ranman Top | 3436-0 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Ranman Top | 3436-1 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Ranman Top | 3436-3 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Raptol HP | 4477-0 | Grüne Reiswanze (NEZAVI, Nezara viridula, Marmorierte Baumwanze (HALYHA, Halyomorp | 0,6–1 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 3 Tage |
| Revus | 2906-0 | Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 0,3–0,6 l/ha | 3 Tage |
| Revus | 2906-1 | Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 0,3–0,6 l/ha | 3 Tage |
| Revus | 2906-3 | Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 3–6 ml/100 m² | 3 Tage |
| Revus Pilzfrei | 2906-901 | Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 3–6 ml/100 m² | 3 Tage |
| Revyona | 4287-0 | Alternaria-Arten (1ALTEG, Alternaria), Echte Mehltaupilze (1LEVEG, Leveillula) | 0,6–1,5 l/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 3 Tage |
| Revysion | 4287-1 | Alternaria-Arten (1ALTEG, Alternaria), Echte Mehltaupilze (1LEVEG, Leveillula) | 1,5 l/ha | 3 Tage |
| Samba K | 2762-0 | Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 0,9–2 l/ha | 7 Tage |
| Schädlingsfrei Careo Eco | 2568-903 | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 12–24 l/ha | — |
| Schädlingsfrei Careo Konzentrat | 3035-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 0,6–1,2 ml/m² | 14 Tage |
| Schädlingsfrei Careo N Konzentrat | 3892-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 0,46–0,7 ml/m² | 3 Tage |
| Schädlingsfrei Careo N Neem | 2699-913 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Schädlingsfrei Forte Konzentrat | 3892-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 0,46–0,7 ml/m² | 3 Tage |
| Schädlingsfrei Neem | 2699-920 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Schädlingsfrei Obst & Gemüse Konzentrat | 2568-0 | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 12–24 l/ha | — |
| Serenade ASO | 3536-0 | Bakterienbrand (XANTSP, Xanthomonas sp.), Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 4–8 l/ha/m Pflanzenhöhe | — |
| Serenade Soil Activ | 4607-0 | Fusarium-Arten (1FUSAG, Fusarium), Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia | 2 l/ha | — |
| Sinclaire | 4378-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| Sivanto Prime | 4091-0 | Grüne Baumwollblattlaus (APHIGO, Aphis g, Grüne Pfirsichblattlaus (MYZUPE, Myzus p | 0,28–0,56 l/ha/m Pflanzenhöhe | 3 Tage |
| Sivanto Prime 200 SL | 4091-2 | Grüne Baumwollblattlaus (APHIGO, Aphis g, Grüne Pfirsichblattlaus (MYZUPE, Myzus p | 0,28–0,56 l/ha/m Pflanzenhöhe | 3 Tage |
| Society | 4306-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| Society | 4306-1 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| Soilguard 0.5 GR | 4290-0 | Drahtwurm (AGRISP, Agriotes sp.) | 15 kg/ha | — |
| SoilGuard 0.5 GR | 4290-1 | Drahtwurm (AGRISP, Agriotes sp.) | 15 kg/ha | — |
| Solabiol Netzschwefel | 2632-903 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 7 kg/ha | 3 Tage |
| Speech | 4355-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| SpinTor | 3296-0 | Minierfliegen, Thripse | 0,6–1,2 l/ha | 3 Tage |
| Spintor | 3296-3 | Minierfliegen, Thripse | 0,6–1,2 l/ha | 3 Tage |
| SpinTor 480 SC | 3296-2 | Minierfliegen, Thripse | 0,6–1,2 l/ha | 3 Tage |
| Spintor 480 SC | 3296-4 | Minierfliegen, Thripse | 0,6–1,2 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei | 2699-914 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit Neem ZierpflanzenSchädlingsfrei | 2699-917 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Spruzit TrauermückenFrei | 2699-915 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| Star Azoxystrobin | 2711-3 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Star Fenpyroximat | 2762-1 | Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) | 0,9–2 l/ha | 7 Tage |
| Star Penconazol | 3275-2 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Sugoi | 3436-901 | Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| Switch | 2619-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| Switch | 2619-1 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| Switch | 2619-3 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Sclerotinia (SCLESP, Sclerotinia sp.) | 0,5–1 kg/ha | 7 Tage |
| Taegro | 4160-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Phytophthora - Arten (1PHYTG, Phytophtho | 0,37 kg/ha | 1 Tage |
| Talendo | 2889-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 0,19–0,375 l/ha | 3 Tage |
| Tazer 250 SC | 3664-0 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Tazer 250 SC | 3664-1 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Teldor WG | 3690-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 1–1,5 kg/ha | 1 Tage |
| Teppeki | 3383-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Teppeki | 3383-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Teppeki | 3383-3 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,08–0,16 kg/ha | 1 Tage |
| Thiovit Gold | 3701-901 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 80 g/100 m² | 3 Tage |
| Thiovit Jet | 2632-0 | Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula tauri | 3,5–7 kg/ha | 3 Tage |
| Topas | 3275-0 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 0,25–0,5 l/ha | 3 Tage |
| TrauermückenEX | 2699-918 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Trauermückenfrei Neem | 2699-921 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 0,2–0,3 ml/m² | 3 Tage |
| TrauermückenStopp Plus | 2699-922 | Beißende Insekten, Blattminierende Insekten | 2–3 l/ha | 3 Tage |
| Trianum G | 4587-0 | Fusarium-Arten (1FUSAG, Fusarium), Pythium-Arten (PYTHSP, Pythium sp.) | 750 g/m³ | — |
| Trianum P | 4591-0 | Fusarium-Arten (1FUSAG, Fusarium), Pythium-Arten (PYTHSP, Pythium sp.) | 7,5–15 kg/ha | — |
| Universal Pilzfrei Saprol | 2711-909 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Universal-Pilzfrei | 2711-919 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Velifer | 4599-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 1,25 l/ha | — |
| Verimark | 4519-0 | Afrikanischer Baumwollwurm (SPODLI, Spod, Baumwollkapselwurm (HELIAR, Helicoverpa | 0,5 l/ha | 1 Tage |
| VitiSan | 3578-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 2,5–5 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| VitiSan | 3578-1 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) | 2,5–5 kg/10.000 m² behandelte Laubwandfläche | 1 Tage |
| Zaftra AZT 250 SC | 2711-914 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Zakeo 250 SC | 2711-910 | Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria, Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophth | 0,5–1 l/ha | 3 Tage |
| Zetaram Plus | 3034-6 | Bakterielle Schaderreger, Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytoph | 2,6 ml/10 m² | 3 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans) 34
- Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria solani) 24
- Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica) 22
- Blattläuse (1APHIF, Aphididae) 21
- Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea) 15
- Kraut- und Knollenfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans) 11
- Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, Trialeurodes vaporariorum) 7
- Echter Mehltau (OIDINL, Oidium neolycopersici) 6
- Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (BEMITA, Bemisia tabaci) 6
- Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae) 5