Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Blumenkohle (Österreich)
Aktualisiert: September 2026
Für Blumenkohle sind 79 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 21 Tagen. Am häufigsten geht es um Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola), Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) und Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae).
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Alginure | 3947-0 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea | 4 l/ha | 7 Tage |
| Amistar Top | 3077-1 | Ringfleckenkrankheit (MYCOBR, Mycosphaer | 1 l/ha | 21 Tage |
| Amistar Top | 3077-2 | Ringfleckenkrankheit (MYCOBR, Mycosphaer | 1 l/ha | 21 Tage |
| Arinex 30 | 4141-0 | Nacktschnecken | 6 kg/ha | 3 Tage |
| Armisan PilzFrei | 4344-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 3 g/10 m² | — |
| Askon | 3077-0 | Ringfleckenkrankheit (MYCOBR, Mycosphaer | 1 l/ha | 21 Tage |
| Azoshy | 4285-0 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Butisan | 2307-0 | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Un | 1,5 l/ha | — |
| Columbo 0.8 MG | 4114-0 | Drahtwurm (AGRISP, Agriotes sp.), Kleine Kohlfliege (HYLERA, Delia radicum | 12 kg/ha | — |
| Compo Duaxo Rosen Pilz-frei AF | 3346-903 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp. | 60 ml/100 m² | 21 Tage |
| Compo Ortiva Spezial Pilz-frei | 2711-905 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF | 2711-908 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Compo Universal Pilz-frei Duaxo | 2711-921 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 1 l/ha | 14 Tage |
| Compo Universal Pilz-frei Duaxo N | 2711-922 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 1 l/ha | 14 Tage |
| Conclude AZT 250 SC | 2711-915 | Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic, Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) | 1 l/ha | 14 Tage |
| Coragen | 2984-0 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,125 l/ha | 3 Tage |
| Coragen | 2984-1 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,125 l/ha | 3 Tage |
| Coragen | 2984-3 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,21 l/ha | 3 Tage |
| Coragen | 2984-4 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,125 l/ha | 3 Tage |
| Cosayr | 4584-0 | Großer Kohlweißling (PIERBR, Pieris bras, Kohleule (BARABR, Mamestra brassicae) | 0,14 l/ha | 3 Tage |
| Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 2711-918 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 1 l/ha | 14 Tage |
| Curamat AZ Universal-Pilzfrei | 2711-920 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 1 l/ha | 14 Tage |
| Cymbigon forte | 3998-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Erdflöhe (1PHYEG, Phyllotreta spp.) | 0,05 l/ha | 7 Tage |
| Cyperkill Max 500 EC | 3998-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Erdflöhe (1PHYEG, Phyllotreta spp.) | 0,05 l/ha | 7 Tage |
| CYPERKILL MAX 500 EC | 3998-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Erdflöhe (1PHYEG, Phyllotreta spp.) | 0,05 l/ha | 7 Tage |
| Decis Gemüse Schädlingsfrei | 3365-0 | Blattfressende Käfer, Schmetterlingsraupen | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Deltax Schädlingsfrei AF | 3365-902 | Blattfressende Käfer, Schmetterlingsraupen | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Deltax Zierpflanzenspray AF | 3365-904 | Blattfressende Käfer, Schmetterlingsraupen | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Duaxo Universal Pilz-frei | 3346-0 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp. | 60 ml/100 m² | 21 Tage |
| Eradicoat Max | 4059-0 | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 60 l/ha | 1 Tage |
| Evure | 3214-901 | Rapsglanzkäfer | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Folicur | 2670-0 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp., Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 21 Tage |
| Folicur | 2670-5 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp., Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 21 Tage |
| Fungisan Gemüse-Pilzfrei | 2711-911 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Fungisan Rosen- und Buxus-Pilzfrei | 2711-912 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Inecor | 2984-901 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,125 l/ha | 3 Tage |
| Karate avec Technologie Zeon | 3061-1 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0,075 l/ha | 7 Tage |
| Karate Zeon | 3061-0 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0,075 l/ha | 7 Tage |
| Karate Zeon | 3061-2 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0,075 l/ha | 7 Tage |
| Kumar | 3399-0 | Echter Mehltau (ERYSCR, Erysiphe crucife | 3 kg/ha | 1 Tage |
| Lepinox Plus | 3657-0 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Kohlschabe (PLUTMA, Plutella xylostella) | 10 g/100 m² | — |
| Lizetan Buchsbaumzünslerfrei AF | 3365-903 | Blattfressende Käfer, Schmetterlingsraupen | 50 ml/m² | 7 Tage |
| Mavrik Smart | 3214-2 | Rapsglanzkäfer | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Mavrik Vita | 3214-0 | Rapsglanzkäfer | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Mavrik Vita 240 EW | 3214-1 | Rapsglanzkäfer | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Mospilan 20 SG | 2830-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 0,25 kg/ha | 14 Tage |
| Mospilan 20 SG | 2830-4 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 0,25 kg/ha | 14 Tage |
| Mospilan SG | 2830-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP | 0,25 kg/ha | 14 Tage |
| Mystic 250 EW | 3644-0 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp., Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 21 Tage |
| Napramid 450 | 4139-1 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua) | 2,5 l/ha | — |
| Naprop 450 | 4139-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua) | 2,5 l/ha | — |
| Neovit Pilzstopp | 3346-902 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp. | 60 ml/100 m² | 21 Tage |
| Ortiva | 2711-0 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Previcur Energy | 3109-0 | Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospo | 2,5 l/ha | 14 Tage |
| Promesa | 4286-0 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Rapsan | 4455-0 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Serenade ASO | 3536-0 | Grauschimmel (BOTRCI, Botrytis cinerea), Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia s | 8 l/ha | — |
| Shenzi 200 SC | 2984-903 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,125 l/ha | 3 Tage |
| SpinTor | 3296-0 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Thripse | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| Spintor | 3296-3 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Thripse | 2 ml/100 m² | 3 Tage |
| SpinTor 480 SC | 3296-2 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Thripse | 2 ml/100 m² | 3 Tage |
| Spintor 480 SC | 3296-4 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Thripse | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| Star Azoxystrobin | 2711-3 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Stomp Aqua | 3107-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 2,6 l/ha | — |
| Stomp Aqua | 3107-2 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 2,6 l/ha | — |
| Stomp Aqua | 3107-3 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 2,6 l/ha | — |
| Stomp Aqua 455 CS | 3107-4 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 2,6 l/ha | — |
| Tebusha 25 EW | 4129-0 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp. | 1 l/ha | 21 Tage |
| Tebycon | 4128-0 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp. | 1 l/ha | 21 Tage |
| Trebon 30 EC | 3395-0 | Gefleckter Kohltriebrüssler (CEUTQU, Ceu, Rapsglanzkäfer (MELIAE, Meligethes aeneu | 0,2 l/ha | 7 Tage |
| Trianum G | 4587-0 | Pythium-Arten (PYTHSP, Pythium sp.) | 750 g/m³ | — |
| Trianum P | 4591-0 | Fusarium-Arten (1FUSAG, Fusarium), Pythium-Arten (PYTHSP, Pythium sp.) | 7,5–15 kg/ha | — |
| Universal Pilzfrei Saprol | 2711-909 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Universal-Pilzfrei | 2711-919 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
| Velifer | 4599-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 1,25 l/ha | — |
| Voliam | 2984-5 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,125 l/ha | 3 Tage |
| Voliam | 2984-902 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 0,125 l/ha | 3 Tage |
| Zaftra AZT 250 SC | 2711-914 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 1 l/ha | 14 Tage |
| Zakeo 250 SC | 2711-910 | Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassic, Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassic | 10 ml/100 m² | 14 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola) 17
- Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) 17
- Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae) 16
- Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEPIO) 12
- Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.) 8
- Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (3ANDIT) 7
- Blattläuse (1APHIF, Aphididae) 6
- Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) 5