Careo N (2739-904): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Careo N ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 2739-904, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 18 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Kernobst, Zierpflanzenkulturen und Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) sowie 15 weiteren Kulturen gegen Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) und Blattläuse (Aphididae).
- Zulassungsnummer: 2739-904
- Zulassungsinhaber: Evergreen Garden Care Österreich GmbH
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: —
- Formulierung: Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung (AL)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Haferwurzel (Weißwurzel) | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Haferwurzel (Weißwurzel) | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Haferwurzel (Weißwurzel) | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Kernobst | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Kernobst | Gallmilben (CALESP, Calepitrimerus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Kernobst | Obstbaumspinnmilbe (Rote Spinne) (METTUL, Panonychus ulmi) | 100 ml/m² | — | 2 |
| Kernobst | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 2 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Orientalischer Bocksbart | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Orientalischer Bocksbart | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Orientalischer Bocksbart | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Pflaumen (Zwetschken) | Schildlaus-Arten | 100 ml/m² | — | 3 |
| Rote Rüben | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Rote Rüben | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Rote Rüben | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Schwarzwurzel | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Schwarzwurzel | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Schwarzwurzel | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Steinobst | Gallmilben (CALESP, Calepitrimerus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Steinobst | Obstbaumspinnmilbe (Rote Spinne) (METTUL, Panonychus ulmi) | 100 ml/m² | — | 2 |
| Steinobst | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 2 |
| Süßkartoffel | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Süßkartoffel | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Süßkartoffel | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Süßkirsche | Schwarze Kirschenblattlaus (MYZUCE, Myzus cerasi) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Topinambur | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Topinambur | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Topinambur | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Weichsel (Sauerkirsche) | Schwarze Kirschenblattlaus (MYZUCE, Myzus cerasi) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Weinreben | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 1 |
| Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Zierpflanzenkulturen | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Zierpflanzenkulturen | Schildlaus-Arten | 100 ml/m² | — | 3 |
| Zierpflanzenkulturen | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Zierpflanzenkulturen | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Blattläuse (Aphididae) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
| Zwiebelgemüse (Alliaceae) | Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (ALEUSP, Aleyrodes sp.) | 100 ml/m² | — | 3 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.