Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (Österreich)
Aktualisiert: September 2026
Für Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) sind 67 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 21 Tagen. Am häufigsten geht es um Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEPIO) und Blattläuse (1APHIF, Aphididae).
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Armicarb Spray | 4311-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 6 l/100 m² | — |
| Armisan AF PilzFrei | 4311-902 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 6 l/100 m² | — |
| Armisan PilzFrei | 4344-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 30 g/100 m² | — |
| Banjo | 3273-0 | Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp. | 0,2 l/ha | 14 Tage |
| Banjo | 3273-1 | Alternaria (ALTESP, Alternaria sp.) | 0,2 l/ha | 14 Tage |
| Benevia | 4611-0 | Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,75 l/ha | 14 Tage |
| Benevia | 4611-1 | Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,75 l/ha | 14 Tage |
| Blattlausfrei | 2739-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — |
| Careo N | 2739-904 | Blattläuse (Aphididae), Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — |
| Carneol | 3273-901 | Alternaria (ALTESP, Alternaria sp.) | 0,2 l/ha | 14 Tage |
| Columbo 0.8 MG | 4114-0 | Drahtwurm (AGRISP, Agriotes sp.) | 12 kg/ha | — |
| Compo Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-902 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 15 g/100 m² | 7 Tage |
| Compo Bio Mehltau-frei Universal AF | 4311-901 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 6 l/100 m² | — |
| Compo Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-901 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 15 g/100 m² | 7 Tage |
| Compo Schädlings-frei plus | 3141-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 0,6 ml/m² | 3 Tage |
| Coragen | 2984-0 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| Coragen | 2984-1 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| Coragen | 2984-3 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| Coragen | 2984-4 | Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| Cupro-Flow | 3034-9 | Bakterielle Schaderreger, Blattfleckenkrankheiten (ALTESP, Alterna | 2,6 l/ha | 14 Tage |
| Cuprofor flow | 3034-901 | Bakterielle Schaderreger, Blattfleckenkrankheiten (ALTESP, Alterna | 2,6 ml/10 m² | 14 Tage |
| Curamat Mehltaufrei AF | 4311-905 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 6 l/100 m² | — |
| Eradicoat Max | 4059-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 60 l/ha | 1 Tage |
| Ferrocious | 4564-0 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — |
| Florbac | 3431-1 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| Florbac | 3431-901 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| Flowbrix | 3034-0 | Bakterielle Schaderreger, Blattfleckenkrankheiten (ALTESP, Alterna | 2,6 l/ha | 14 Tage |
| Flowbrix | 3034-7 | Bakterielle Schaderreger, Blattfleckenkrankheiten (ALTESP, Alterna | 2,6 ml/10 m² | 14 Tage |
| Flowbrix | 3034-8 | Bakterielle Schaderreger, Blattfleckenkrankheiten (ALTESP, Alterna | 2,6 l/ha | 14 Tage |
| FytoSave | 3870-0 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 5 l/ha | — |
| Hierro | 4568-0 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 50 kg/ha | — |
| Inecor | 2984-901 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| Kumar | 3399-0 | Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.) | 3 kg/ha | 1 Tage |
| Lepinox Plus | 3657-0 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae) | 1 kg/ha | — |
| Micula | 2568-902 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 12 l/ha | — |
| Netz-Schwefelit WG | 2915-901 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 1,5 kg/ha | — |
| Netzschwefel Mehltau-Pilzfrei | 2632-2 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 1,5 kg/ha | 7 Tage |
| Netzschwefel Stulln | 2915-0 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 1,5 kg/ha | — |
| Neudosan AF Neu Blattlausfrei | 2623-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 90–135 ml/m² | — |
| Neudosan Neu | 2622-903 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 18–27 l/ha | — |
| Neudosan Neu Blattlausfrei | 2622-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 1,8–2,7 ml/m² | — |
| Neudosan Obst- u. Gemüse SchädlingsFrei | 2622-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 18–27 l/ha | — |
| Orchideen & Zimmerpflanzen | 2739-901 | Blattläuse (Aphididae), Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — |
| Pilzfrei AF | 4311-903 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 6 l/100 m² | — |
| Pilzspray Saprol N | 4311-904 | Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 6 l/100 m² | — |
| Protect Garden Netzschwefel | 2632-904 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 15 g/100 m² | 7 Tage |
| Raptol HP | 4477-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Thripse (1THRIF, Thripidae) | 0,6 l/ha | 3 Tage |
| Romeo | 3960-0 | Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporacea | 0,75 kg/ha | 1 Tage |
| Schädlingsfrei Careo Eco | 2568-903 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 1,2 ml/m² | — |
| Schädlingsfrei Obst & Gemüse | 2739-0 | Blattläuse (Aphididae), Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.) | 100 ml/m² | — |
| Schädlingsfrei Obst & Gemüse Konzentrat | 2568-0 | Weiße Fliege (Mottenschildlaus) | 12 l/ha | — |
| Shenzi 200 SC | 2984-903 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| Solabiol Netzschwefel | 2632-903 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 15 g/100 m² | 7 Tage |
| Spruzit progress | 3141-903 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 0,6 ml/m² | 3 Tage |
| Spruzit Schädlingsfrei | 3141-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 0,6 ml/m² | 3 Tage |
| Super | 4613-0 | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras), Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 0,7 g/m² | — |
| Taegro | 4160-0 | Alternaria-Arten (1ALTEG, Alternaria sp), Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae | 0,37 kg/ha | 1 Tage |
| Thiovit Jet | 2632-0 | Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera | 1,5 kg/ha | 7 Tage |
| Velifer | 4599-0 | Kalifornischer Blütenthrips (FRANOC, Fra, Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF | 1,25 l/ha | — |
| Voliam | 2984-5 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| Voliam | 2984-902 | Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP, Möhrenfliege (PSILRO, Psila rosae) | 0,175 l/ha | 21 Tage |
| XenTari | 3431-0 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| Xentari | 3431-4 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| Xentari Buchsbaumzünslerfrei | 3431-903 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| Xentari Raupenfrei | 3431-902 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| XenTari WG | 3431-3 | Eulenraupen (1NOCTF, Noctuidae), Freifressende Schmetterlingsraupen (1LEP | 1 kg/ha | — |
| Zetaram Plus | 3034-6 | Bakterielle Schaderreger, Blattfleckenkrankheiten (ALTESP, Alterna | 2,6 l/ha | 14 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Blattläuse (1APHIF, Aphididae) 10
- Echte Mehltaupilze (1ERYSF, Erysiphaceae) 9
- Möhrenfliege (PSILRO, Chamaepsila rosae) 9
- Blattfleckenkrankheiten (ALTESP, Alternaria sp.) 6
- Cercospora-Arten (CERCSP, Cercospora sp.) 6