Ferrocious (4564-0): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Ferrocious ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 4564-0, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 22 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) und Beerenobst sowie 19 weiteren Kulturen gegen Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) und Wegschnecken (1ARIOG, Arion). Die Zulassung gilt bis 31.12.2031.
- Zulassungsnummer: 4564-0
- Zulassungsinhaber: Sharda Cropchem Espana S.L.
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 31.12.2031
- Formulierung: Granulatköder (GB)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Ackerbohne | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Ackerbohne | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Beerenobst | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Beerenobst | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Beerenobst | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Erbse (Gemüseerbse) | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Erdbeeren | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Erdbeeren | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Erdbeeren | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Feuerbohne (Käferbohne) | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Feuerbohne (Käferbohne) | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Futtererbse | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Futtererbse | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Getreide | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Getreide | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Hopfen | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Hopfen | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Hopfen | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Kernobst | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Kernobst | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Kernobst | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Lupine-Arten | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Lupine-Arten | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Mais | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Mais | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Saatwicke | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Saatwicke | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Sojabohne | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Sojabohne | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Sonnenblume | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Sonnenblume | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Sorghumhirse | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Sorghumhirse | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Stangenbohne | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Stangenbohne | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Stangenbohne | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Steinobst | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Steinobst | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Steinobst | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Weinreben | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Weinreben | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Weinreben | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Winterraps | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Winterraps | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Zierpflanzenkulturen | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Zierpflanzenkulturen | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 4 |
| Zierpflanzenkulturen | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 4 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.