Vitrol GB Pro (4414-0): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Vitrol GB Pro ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 4414-0, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 10 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Beerenobst, Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) und Erdbeeren sowie 7 weiteren Kulturen gegen Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) und Wegschnecken (1ARIOG, Arion). Die Zulassung gilt bis 3.8.2036.
- Zulassungsnummer: 4414-0
- Zulassungsinhaber: Bros Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 3.8.2036
- Formulierung: Fertigköder (RB)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Beerenobst | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Beerenobst | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Beerenobst | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Beerenobst | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler (Brassicaceae) | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Brassica-Arten (Ackerbaukulturen) | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Brassica-Arten (Ackerbaukulturen) | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Erdbeeren | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Erdbeeren | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Erdbeeren | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Erdbeeren | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Getreide | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Getreide | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Kartoffel | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Kartoffel | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Kartoffel | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Kohlgemüse (Brassicaceae) | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Süßkartoffel | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Süßkartoffel | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Süßkartoffel | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Süßkartoffel | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Topinambur | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Topinambur | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Topinambur | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Topinambur | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Zierpflanzenkulturen | Ackerschnecken (1DEROG, Deroceras) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Zierpflanzenkulturen | Kielschnegel (1MILCF, Milacidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Zierpflanzenkulturen | Schnirkelschnecken (1HELIF, Helicidae) | 7 kg/ha | — | 6 |
| Zierpflanzenkulturen | Wegschnecken (1ARIOG, Arion) | 7 kg/ha | — | 6 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.