Produits autorisés sur Pêcher - Abricotier
Mis à jour : septembre 2026
Sur Pêcher - Abricotier, 230 produits ont des usages autorisés publiés. Les délais avant récolte vont de 1 à 90 jours. Les cibles les plus fréquentes : Moniliose(s), Oïdium(s) et Chenilles foreuses des fruits.
| Produit | AMM | Cibles | Dose | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|
| ACTIPRON NEO | 2230732 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 2 L/hL | — |
| AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE | 8300488 | Oïdium(s) | 7,3 L/ha | 3 jours |
| AFFIRM | 2100231 | Chenilles foreuses des fruits | 2 kg/ha | 7 jours |
| AIRONE SC | 2180829 | Bactériose(s), Cloque(s) | 4 L/ha | — |
| ALAKAZAM 500 WG | 2220043 | Pucerons | 0,14 kg/ha | 14 jours |
| ALLIAGE | 9600398 | Oïdium(s) | 0,3 kg/ha | 14 jours |
| ALPHASIS J | 2171250 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 20 mL/L | 5 jours |
| AMYLO-X JARDIN | 2190346 | Moniliose(s) | 2,5 g/10 m² | 3 jours |
| AMYLO-X WG | 2160841 | Moniliose(s) | 2,5 kg/ha | 1 jours |
| ANGRATEC | 2260149 | Chenilles foreuses des fruits | 400 diffuseurs/ha | — |
| ANL-F002 | 2170861 | Moniliose(s) | 100 mL/m² | 1 jours |
| ANTICOCHENILLES BIO MASSO | 2150100 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 2,5 mL/m² | — |
| APACHE EW | 2170335 | Acariens et phytoptes | 1,2 L/ha | 14 jours |
| APPLESMART 3.3 VP | 2190550 | Act. Qual. Fruits | 0,049 g/m3 | — |
| ARB'HIVER JARDIN | 2180408 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 25 mL/L | 1 jours |
| ARGICAL PRO | 2120158 | Pucerons | 50 kg/ha | — |
| ARMICARB | 2110059 | Coryneum et polystigma, Moniliose(s) | 5 kg/ha | 1–3 jours |
| ARMICARB JARDIN | 2110196 | Moniliose(s) | 0,5 g/m² | 1 jours |
| ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | Moniliose(s) | 100 mL/m² | 1 jours |
| AZUMO JARDIN | 2210263 | Oïdium(s) | 0,75 g/m² | — |
| AZUPEC 80 GD | 2160475 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 30 jours |
| AZUPEC LIQUID | 2250791 | Oïdium(s) | 7,3 L/ha | 3 jours |
| AZUPEC WG | 2090103 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | — |
| BALIZOR VITAL | 2250814 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,75 kg/ha | 3 jours |
| BELPROIL-A | 2160434 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 15 L/ha | — |
| BIGALO | 2200270 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,75 kg/ha | 3 jours |
| BIOMAGNET AMBER | 2230599 | Mouches des fruits | 75 pièges/ha | — |
| BOLSTER FLEX | 2250050 | Fusicoccum (1) | 0,07 kg/hL | — |
| BOTECTOR | 2120082 | Moniliose(s) | 1 kg/ha | 1 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE 20 MICRO JARDIN | 2250161 | Bactériose(s), Cloque(s) | 5 g/10 m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG | 2110006 | Bactériose(s), Cloque(s) | 6 kg/ha | — |
| BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS | 2000125 | Bactériose(s), Cloque(s) | 1,25 kg/hL | — |
| BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS | 9500302 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,5 g/m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA | 9300571 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,625 kg/hL | 21 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C. | 2010618 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,625 kg/hL | 5 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA NC JARDIN | 2189994 | Bactériose(s), Cloque(s) | 6,25 g/L | 5 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,5 g/m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS | 9500452 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,625 kg/hL | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN | 2150087 | Bactériose(s), Cloque(s) | 6,25 g/L | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC | 9800474 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,625 kg/hL | — |
| BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K | 9900257 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,5 g/m² | — |
| CARBAZINC FLASH | 9600116 | Cloque(s) | 2,5 kg/ha | — |
| CARPOVIRUSINE 2000 | 9800076 | Chenilles foreuses des fruits | 1 L/ha | 3 jours |
| CARPOVIRUSINE 2000 J | 2160620 | Chenilles foreuses des fruits | 0,1 mL/m² | 3 jours |
| CARPOVIRUSINE EVO 2 | 2120081 | Chenilles foreuses des fruits | 1 L/ha | 3 jours |
| CARPOVIRUSINE GARDEN | 2150851 | Chenilles foreuses des fruits | 0,1 mL/m² | 3 jours |
| CARPOVIRUSINE MAX | 2240514 | Chenilles foreuses des fruits | 1 L/ha | 3 jours |
| CARPOVIRUSINE ULTRA | 2240515 | Chenilles foreuses des fruits | 1 L/ha | 3 jours |
| CATANE | 9800096 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 30 L/ha | 3 jours |
| CATANE JARDIN | 2200263 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 37,5 mL/10 m² | — |
| CERATIPACK | 2130114 | Mouches des fruits | 80 diffuseurs/ha | — |
| CERIMONIA | 2190047 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| CHAMP FLO AMPLI | 2000517 | Bactériose(s), Cloque(s) | 1,4 L/ha | 21 jours |
| CHECKMATE PUFFER OFM | 2220429 | Chenilles foreuses des fruits | 3 diffuseurs actifs/ha | — |
| CIDETRAK-OFM | 2140143 | Chenilles foreuses des fruits | 425 diffuseurs/ha | — |
| CODIMUR SC | 2171246 | Bactériose(s), Chancres à champignons (1) | 3 L/ha | — |
| COPPER KEY FLOW | 2171245 | Bactériose(s), Chancres à champignons (1) | 3 L/ha | — |
| CORAGEN | 2100121 | Chenilles foreuses des fruits | 175 mL/ha | 14 jours |
| COSAVET DF | 2130277 | Oïdium(s) | 5 kg/ha | — |
| COSAYR | 2250461 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 0,155 L/ha | 14 jours |
| COSTAR JARDIN | 2170465 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours |
| COSTAR WG | 2170466 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| CUPROCOL DUO | 2180670 | Bactériose(s), Cloque(s) | 4 kg/ha | — |
| CUPROXAT JARDIN | 2180888 | Bactériose(s), Cloque(s) | 2,6 mL/10 m² | — |
| CUPROXAT PRET A L'EMPLOI | 2180319 | Bactériose(s), Cloque(s) | 1 L/10 m² | — |
| CUPROXAT SC | 2090119 | Bactériose(s), Cloque(s) | 2,6 L/ha | — |
| CURSEUR WG | 2160120 | Moniliose(s) | 0,72 kg/ha | 7 jours |
| CYFLODIUM | 2130067 | Oïdium(s) | 0,5 L/ha | 14 jours |
| CYTHRINE L | 2010282 | Pucerons | — | — |
| DECIS PROTECH | 2010023 | Pucerons, Chenilles foreuses des fruits | 0,05 L/hL | 3 jours |
| DECIS TRAP | 2130115 | Mouches des fruits | 80 diffuseurs/ha | — |
| DECIS TRAP DS | 2210477 | Mouches des fruits | 100 pièges/ha | — |
| DECLINE 1.5 EW | 2140183 | Pucerons, Chenilles foreuses des fruits | 0,05 L/hL | 3 jours |
| DELAN WG | 9600395 | Coryneum et polystigma, Fusicoccum (1) | — | 28 jours |
| DELFIN | 9200482 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 0,1 kg/hL | 3 jours |
| DELFIN JARDIN | 2030175 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 g/L | 3 jours |
| DELTASTAR | 2140147 | Pucerons, Chenilles foreuses des fruits | 0,05 L/hL | 3 jours |
| DELTASTAR EW | 2210543 | Pucerons, Chenilles foreuses des fruits | 0,083 L/hL | 3 jours |
| DEMON | 2210655 | Fusicoccum (1) | 0,07 kg/hL | — |
| DIFCOR 250 EC | 2060002 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,02 L/hL | 14 jours |
| DIFENOFIN | 2200686 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| DIPEL DF | 2010513 | Chenilles foreuses des fruits | 0,1 kg/hL | — |
| DIPEL DF JARDIN | 2150417 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 5 jours |
| DISCO | 2200760 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| DITHIAFIN | 2220182 | Fusicoccum (1) | 0,07 kg/hL | — |
| DOURO | 2090104 | Oïdium(s) | 0,035 L/hL | 3–14 jours |
| DOURO EC | 2180198 | Oïdium(s) | 0,035 L/hL | 14 jours |
| EINA | 2260006 | Pucerons | 6 L/ha | 3 jours |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | Acariens et phytoptes, Cicadelles, cercopides et psylles | 30 L/ha | 3 jours |
| ESSEN'CIEL | 2090127 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 1 jours |
| ESTIUOIL | 2170462 | Cochenilles | 15 L/ha | — |
| EVO TRIBASIC | 2180246 | Bactériose(s), Cloque(s) | 2,16 kg/ha | — |
| FLEXUM | 2230388 | Cochenilles, Pucerons | 1 L/ha | 21 jours |
| FLOSUL | 2160818 | Oïdium(s) | 5 L/ha | 3 jours |
| FLUIDOSOUFRE | 5100219 | Oïdium(s) | 25 kg/ha | 10 jours |
| FLYPACK SUZUKII | 2210476 | Mouches des fruits | 100 pièges/ha | — |
| FUNGURAN OH | 9000277 | Bactériose(s) | 0,25 kg/hL | — |
| FUNGURAN-OH 300 SC | 9800304 | Bactériose(s) | 4 L/ha | — |
| GRAPHOLITA PRO PRESS | 2210610 | Chenilles foreuses des fruits | 1,25 kg/ha | — |
| GRAPHOLITA PRO SPRAY | 2260127 | Chenilles foreuses des fruits | 1 L/ha | — |
| GRAPHOTEC | 2210017 | Chenilles foreuses des fruits | 400 diffuseurs/ha | — |
| HELIOCUIVRE | 9900227 | Bactériose(s) | 0,31 L/hL | — |
| HELIOSOUFRE S | 9000222 | Oïdium(s) | 0,5 L/hL | 3 jours |
| HORIZON ARBO | 9300186 | Chancres à champignons (1), Coryneum et polystigma | 0,5 kg/ha | 7 jours |
| HORTIMEC | 8500174 | Acariens et phytoptes | 0,75 L/ha | 14 jours |
| INSECTES D'HIVER | 9800396 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 25 mL/L | — |
| INSECTICIDE ACARICIDE BIO MASSÓ | 2210843 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 37,5 mL/10 m² | — |
| INSECTOIL KEY | 2170463 | Cochenilles | 15 L/ha | — |
| INTUITY PRO | 2220893 | Moniliose(s) | 1,05 L/ha | 1 jours |
| ISOMATE-A/OFM | 2180549 | Chenilles foreuses des fruits | 1000 diffuseurs/ha | — |
| ISOMATE-OFM | 2100241 | Chenilles foreuses des fruits | 500 diffuseurs/ha | — |
| ISOMATE-OFM ALPHA | 2260317 | Chenilles foreuses des fruits | 250 diffuseurs/ha | — |
| ISOMATE-OFM TT | 2120130 | Chenilles foreuses des fruits | 250 diffuseurs/ha | — |
| ISONET-Z | 2170960 | Insectes xylophages | 300 diffuseurs/ha | — |
| JULIETTA | 2190010 | Moniliose(s) | 2,5 kg/ha | 1 jours |
| JULIETTA GARDEN | 2190011 | Moniliose(s) | 2,5 g/10 m² | 1 jours |
| KANEMITE | 2100183 | Acariens et phytoptes | 1,6 L/ha | 30 jours |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 0,11 L/ha | 7 jours |
| KARATE K | 8800395 | Pucerons | 0,1 L/hL | 14 jours |
| KARBICURE SP | 2200366 | Moniliose(s) | 5 kg/ha | 1 jours |
| KARIS 10 CS | 2130251 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 0,075 L/ha | 7 jours |
| KENJA | 2171010 | Moniliose(s) | 0,8 L/ha | 7 jours |
| KENOTRAP COMPLET | 2210110 | Mouches des fruits | 75 pièges/ha | — |
| KOCIDE 2000 | 9700401 | Bactériose(s) | 0,35 kg/hL | — |
| KUMULUS DF | 9200214 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 30 jours |
| KUMULUS JARDIN | 2010410 | Oïdium(s) | 7,5 g/10 m² | 30 jours |
| LABELIS EV | 2030184 | Oïdium(s) | 7,5 g/L | 30 jours |
| LAINCOIL | 2170464 | Cochenilles | 15 L/ha | — |
| LAMBDASTAR | 2130083 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 0,11 L/ha | 7 jours |
| LEPINOX PLUS | 2160494 | Chenilles foreuses des fruits | 1 kg/ha | 3 jours |
| LEPINOX WG | 2260041 | Chenilles foreuses des fruits | 1 kg/ha | 2 jours |
| LIFE SCIENTIFIC CYPRODINIL/FLUDIOXONIL | 2150571 | Moniliose(s) | 0,72 kg/ha | 7 jours |
| LIFE SCIENTIFIC DIFENOCONAZOLE | 2150232 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| LIMOCIDE J | 2200059 | Oïdium(s) | 6 mL/10 m² | 1 jours |
| LORAN | 2190672 | Moniliose(s) | 2 kg/ha | 1 jours |
| LOVELL | 2190065 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 30 L/ha | 3 jours |
| LS DIFEN 250 | 2230275 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,02 L/hL | 14 jours |
| LS DIFENOCONAZOLE 250 | 2230276 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,02 L/hL | 14 jours |
| LUNA EXPERIENCE | 2160008 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,5 L/ha | 3–7 jours |
| LUNA SENSATION | 2130152 | Cloque(s), Moniliose(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| MADEX DUO | 2250284 | Chenilles foreuses des fruits | 0,1 L | — |
| MADEX TWIN | 2140238 | Chenilles foreuses des fruits | 0,1 L/ha | 1 jours |
| MAGISTER | 9200313 | Acariens et phytoptes | 0,75 L/ha | 14 jours |
| MAGNET MED | 2140091 | Mouches des fruits | 75 pièges/ha | — |
| MANIFLOW | 2090121 | Cloque(s), Coryneum et polystigma | 12 L/ha | — |
| MAVRIK FLO | 8900564 | Chenilles phytophages, Pucerons | — | 30 jours |
| MAXIM | 9500467 | Act. Qual. Fruits | 12 comprimés/ha | 40 jours |
| MERPAN 80 WDG | 9300108 | Moniliose(s), Cloque(s) | 3 kg/ha | 21 jours |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 9800245 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| MICROTHIOL SPECIAL JARDIN | 9500341 | Oïdium(s) | 7,5 g/10 m² | 3 jours |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE | 7700216 | Oïdium(s) | 7,3 L/ha | 3 jours |
| MILICIA | 2260007 | Pucerons | 6 L/ha | 3 jours |
| MOSKISAN | 2210475 | Mouches des fruits | 75 pièges/ha | — |
| MULAN 700 WG | 2200779 | Fusicoccum (1) | 0,07 kg/hL | — |
| MULTICAP | 2160792 | Moniliose(s), Cloque(s) | 3 kg/ha | 21 jours |
| NATIVERT | 2170978 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 4,05 mL/m² | 1 jours |
| NATIVERT SPRAY | 2170977 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 225 mL/m² | 1 jours |
| NATURALIS | 2170437 | Mouches des fruits, Thrips | 2 L/ha | 3 jours |
| NATUREN ERADIBUG | 2110150 | Acariens et phytoptes, Pucerons | 2 mL/m² | 2 jours |
| NATUREN ERADIGUN | 2110149 | Acariens et phytoptes, Pucerons | 1 L/10 m² | 2 jours |
| NIMROD | 7600008 | Oïdium(s) | 0,6 L/ha | 14 jours |
| NISSORUN | 9700027 | Acariens et phytoptes | — | — |
| NOLI | 2190673 | Moniliose(s) | 2 kg/ha | 1 jours |
| NOPISTAR | 2260025 | Chenilles foreuses des fruits, Thrips | 0,2 L/ha | 7 jours |
| NORDOX 75 WG | 2010130 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,167 kg/hL | — |
| NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Bactériose(s), Cloque(s) | 1,67 g/L | 21 jours |
| NOVICURE | 2160694 | Bactériose(s), Cloque(s) | 1,1 kg/ha | — |
| OROCIDE | 2180631 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| ORTUS | 9600376 | Acariens et phytoptes | 0,125 L/hL | 14 jours |
| OVIPHYT | 9300504 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 2 L/hL | — |
| OVIPRON NEO | 2230728 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 2 L/hL | — |
| OVIPRON PLUS | 2080010 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 2,5 L/hL | — |
| OVIPRON PLUS JARDIN | 2160616 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 2,5 mL/m² | — |
| OVISPRAY | 9400496 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 30 L/ha | 3 jours |
| PENOIDIUM | 2190717 | Oïdium(s) | 0,035 L/hL | 14 jours |
| PHYTOSOAP 43 | 2260008 | Pucerons | 6 L/ha | 3 jours |
| PIRIMOR G | 7500569 | Pucerons | 0,075 kg/hL | — |
| POLITHIOL | 2160985 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 5 L/hL | — |
| PREV-GOLD | 2190538 | Oïdium(s), Acariens et phytoptes | 7 L/ha | 3 jours |
| PREV-GOLD GARDEN | 2210895 | Acariens et phytoptes | 0,7 mL/m² | — |
| PROBLAD | 2230270 | Moniliose(s) | 3,2 L/ha | 1 jours |
| PROFI BOPY | 2250789 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,75 kg/ha | 3 jours |
| PROFI DIFENO 250 EC | 2200775 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| PUPITRE | 2200905 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| PYREVERT | 2080038 | Pucerons | 1,5 L/ha | 7 jours |
| RAK 3+4 | 2170434 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 500 unités/ha | — |
| RAK 5 | 8900685 | Chenilles foreuses des fruits | 500 diffuseurs/ha | — |
| RAK 5+6 | 2171126 | Chenilles foreuses des fruits | 500 diffuseurs/ha | — |
| RAPAX AS | 2200048 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 2 L/ha | 3 jours |
| REVYONA | 2210798 | Coryneum et polystigma, Moniliose(s) | 1,8 L/ha | 3 jours |
| RITOURNEL | 2230201 | Stad. Hivern. Ravageurs (1) | 2 L/hL | — |
| SCAB 80 WG | 2170687 | Cloque(s) | 3 kg/ha | — |
| SCORE | 8800841 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,3 L/ha | 7 jours |
| SEMIOS OFM PLUS | 2220046 | Chenilles foreuses des fruits | 5 diffuseurs actifs/ha | — |
| SERCADIS | 2160962 | Oïdium(s) | 0,15 L/ha | 21 jours |
| SERENADE ASO | 2180404 | Bactériose(s), Moniliose(s) | 8 L/ha | 3 jours |
| SHIFT | 2200274 | Moniliose(s) | 0,24 kg/ha | 7 jours |
| SHIRUDO | 9100525 | Acariens et phytoptes | 0,5 kg/ha | 14 jours |
| SIGMA DG | 2060134 | Cloque(s), Moniliose(s) | 1,8 kg/ha | 21 jours |
| SIGNUM | 2060084 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,75 kg/ha | 3 jours |
| SMARTFRESH PROTABS | 2150057 | Act. Qual. Fruits | 0,112 g/m3 | — |
| SMARTFRESH SMARTTABS | 2090131 | Act. Qual. Fruits | 0,356 g/m3 | — |
| SOFRAL FLO | 2140021 | Oïdium(s) | 7,3 L/ha | 3 jours |
| SOKALCIARBO WP | 2100038 | Pucerons | — | 60–90 jours |
| SPEECH | 2230025 | Moniliose(s) | 0,24 kg/ha | 7 jours |
| STYROCUIVRE DF | 9400346 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,25 kg/hL | 3 jours |
| SUCCESS 4 | 2060098 | Chenilles foreuses des fruits, Thrips | 0,2 L/ha | 7 jours |
| SULFAR | 2250168 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| SULPHURYA 80 WG | 2220108 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| SULPHURYA LIQUIDE | 2250158 | Oïdium(s) | 7,3 L/ha | 3 jours |
| SURROUND WP CROP PROTECTANT | 2060034 | Pucerons | 50 kg/ha | 28 jours |
| SWITCH | 9500568 | Moniliose(s) | 0,72 kg/ha | 7 jours |
| SYLLIT 544 SC | 2160756 | Cloque(s) | 1,65 L/ha | 75 jours |
| TEPPEKI | 2050046 | Pucerons | 0,14 kg/ha | 14 jours |
| THIONIC AUTODISPERSIBLE 76 % | 8500412 | Cloque(s) | 2,5 kg/ha | — |
| THIOVIT GOLD | 2250183 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| THIOVIT JARDIN | 9500147 | Oïdium(s) | 0,75 g/m² | 3 jours |
| THIOVIT JET MICROBILLES | 2000018 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | — |
| TOPAZE | 8300025 | Oïdium(s) | 0,035 L/hL | 14 jours |
| TOPENCO EC | 2090106 | Oïdium(s) | 0,035 L/hL | 3–14 jours |
| TURIBEL | 2200701 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| VINTEC | 2169998 | Cloque(s), Coryneum et polystigma | 0,2 kg/ha | 3 jours |
| VINTEC TASC ONE | 2230608 | Cloque(s), Coryneum et polystigma | 0,2 kg/ha | 3 jours |
| VISUL GD 80 | 9700114 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| VISUL WG | 2190652 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 30 jours |
| VITISAN | 2171200 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| WASCO ARBO | 2220180 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 0,1 kg/hL | 3 jours |
| XALITY DURA | 2260035 | Moniliose(s), Oïdium(s) | 0,75 kg/ha | 3 jours |
| XEDATHANE-20 | 2160229 | Maladies de conservation | 0,25 L/hL | — |
| YUCCA | 2000210 | Bactériose(s), Cloque(s) | 0,35 L/hL | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.
Cibles sur cette culture
- Oïdium(s) 56
- Moniliose(s) 52
- Chenilles foreuses des fruits 45
- Cloque(s) 37
- Bactériose(s) 31
- Pucerons 28
- Coryneum et polystigma 26
- Acariens et phytoptes 19
- Chenilles phytophages 18
- Mouches des fruits 12
- Thrips 11
- Tavelure(s) 9
- Cicadelles, cercopides et psylles 8
- Forficules 7
- Fusicoccum (1) 5