VITISAN (AMM 2171200) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
VITISAN est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 2171200, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 28 cultures. Autorisé notamment sur Pêcher - Abricotier, Cerisier et Fines Herbes et 25 autres cultures contre Oïdium(s) et Pourriture grise. Selon l'usage, le délai avant récolte va de 1 à 3 jours.
- Numéro d'AMM: 2171200
- Détenteur de l'AMM: BIOFA GMBH
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Poudre soluble dans l'eau
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Amandier | Tavelure(s) et polystigma | 5 kg/ha | 3 jours | 6 |
| Carotte | Oïdium(s) | 3 kg/ha | 3 jours | 4 |
| Carotte | Oïdium(s) | 3,5 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Cassissier | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Cassissier | Pourriture grise | 5 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Cerisier | Moniliose(s) et pourriture grise | 5 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Cerisier | Moniliose(s) et pourriture grise | 7,5 kg/ha | 1 jours | 5 |
| Cerisier | Moniliose(s) et pourriture grise | 16,5 kg/ha | 1 jours | 3 |
| Chicorées - Production de racines | Oïdium(s) | 3 kg/ha | 3 jours | 2 |
| Choux feuillus | Maladies des taches brunes | 7,5 kg/ha | 1 jours | 2 |
| Choux à inflorescence | Maladies des taches brunes | 7,5 kg/ha | 1 jours | 2 |
| Choux-raves | Maladies des taches brunes | 7,5 kg/ha | 1 jours | 2 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Céleri-branche | Oïdium(s) | 3,5 kg/ha | 1 jours | 3 |
| Figuier | Pourriture grise | 5 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Fines Herbes | Oïdium(s) | 3,5 kg/ha | 1 jours | 3 |
| Fines Herbes | Oïdium(s) | 3 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Fines Herbes | Pourriture grise et sclérotinioses | 5 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Fraisier | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Fraisier | Pourriture grise et sclérotinioses | 5 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Framboisier | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Framboisier | Pourriture grise | 5 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Fruits à noyau | Maladies de conservation | 5 kg/ha | 3 jours | 4 |
| Fruits à pépins | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 6 |
| Fruits à pépins | Tavelure(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 6 |
| Haricots et pois non écossés frais | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Haricots et Pois écossés frais | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Laitue | Oïdium(s) | 3 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Laitue | Oïdium(s) | 2,5 kg/ha | 1 jours | 4 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Poivron | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères | Oïdium(s) | 5 kg/ha | — | 6 |
| Prunier | Moniliose(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours | 5 |
| Prunier | Moniliose(s) | 16,5 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Prunier | Tavelure(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 6 |
| Pêcher - Abricotier | Moniliose(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours | 5 |
| Pêcher - Abricotier | Moniliose(s) | 16,5 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Pêcher - Abricotier | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 6 |
| Pêcher - Abricotier | Tavelure(s) | 5 kg/ha | 3 jours | 6 |
| Tabac | Oïdium(s) | 5 kg/ha | — | 6 |
| Tomate - Aubergine | Oïdium(s) | 5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Vigne | Oïdium(s) | 6 kg/ha | 1 jours | 6 |
| Vigne | Pourriture grise | 6 kg/ha | 1 jours | 4 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.