PIRIMOR G (AMM 7500569) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
PIRIMOR G est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 7500569, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 43 cultures. Autorisé notamment sur Arbres et arbustes, Fruits à pépins et Pois et 40 autres cultures contre Pucerons et Pucerons (1). Selon l'usage, le délai avant récolte va de 3 à 21 jours.
- Numéro d'AMM: 7500569
- Détenteur de l'AMM: ADAMA FRANCE SAS
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Granulé dispersable
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Arbres et arbustes | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | 3 |
| Arbres et arbustes | Ravageurs divers (1) | 0,075 kg/hL | — | 3 |
| Artichaut | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Asperge | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Betterave industrielle et fourragère | Pucerons | 0,5 kg/ha | — | — |
| Betterave potagère | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Carotte | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Cassissier | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Cerisier | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Chicorées - Production de racines | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Choux | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Crucifères oléagineuses | Pucerons | 0,5 kg/ha | — | — |
| Cucurbitacées à peau comestible | Pucerons | 0,75 kg/ha | 3 jours | — |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Pucerons | 0,75 kg/ha | 3 jours | 2 |
| Cultures florales et plantes vertes | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | 3 |
| Céréales à paille | Pucerons | 0,25 kg/ha | — | — |
| Epinard | Pucerons | 0,3 kg/ha | 7 jours | — |
| Fines Herbes | Pucerons | 0,75 kg/ha | 14 jours | — |
| Fraisier | Pucerons | 0,75 kg/ha | 7 jours | 2 |
| Framboisier | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Fruits à coque | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Fruits à pépins | Puceron lanigère | 0,075 kg/hL | — | — |
| Fruits à pépins | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Graines protéagineuses | Pucerons | 0,75 kg/ha | 14 jours | 2 |
| Haricots | Pucerons (1) | 0,75 kg/ha | — | — |
| Haricots et pois non écossés frais | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Haricots écossés frais | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Laitue | Pucerons | 0,5 kg/ha | 14 jours | 2 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Pucerons | 0,75 kg/ha | 14 jours | 2 |
| Maïs | Pucerons | 0,4 kg/ha | — | — |
| Maïs doux | Pucerons | 0,4 kg/ha | — | — |
| Pavot | Pucerons | 0,5 kg/ha | 21 jours | 2 |
| Pois | Pucerons (1) | 0,075 kg/hL | — | — |
| Pois | Pucerons (1) | 0,75 kg/ha | — | — |
| Pois écossés frais | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | — |
| Poivron | Pucerons | 0,5 kg/ha | 3 jours | 2 |
| Pomme de terre | Pucerons | 0,5 kg/ha | — | — |
| Porte graine - Légumineuses fourragères | Pucerons | 0,75 kg/ha | — | 2 |
| Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères | Insectes piqueurs | 0,75 kg/ha | — | — |
| Prunier | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Pêcher - Abricotier | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Rosier | Pucerons | 0,075 kg/hL | — | — |
| Sorgho | Pucerons (1) | 0,4 kg/ha | — | — |
| Tabac | Pucerons | 0,5 kg/ha | — | — |
| Tomate - Aubergine | Pucerons | 0,5 kg/ha | 3 jours | 2 |
| Tournesol | Pucerons | 0,5 kg/ha | — | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.