Produits autorisés sur Artichaut
Mis à jour : septembre 2026
Sur Artichaut, 86 produits ont des usages autorisés publiés. Les délais avant récolte vont de 1 à 90 jours. Les cibles les plus fréquentes : Oïdium(s), Chenilles phytophages et Mildiou(s).
| Produit | AMM | Cibles | Dose | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|
| AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE | 8300488 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| AFFIRM | 2100231 | Chenilles phytophages | 1,5 kg/ha | 3 jours |
| AMISTAR | 9600093 | Mildiou(s), Oïdium(s) | — | 14 jours |
| AMISTAR TOP | 2080102 | Maladies des taches brunes, Mildiou(s) | 1 L/ha | 7–14 jours |
| AMYLO-X WG | 2160841 | Bactériose(s), Maladies des taches brunes | 2,5 kg/ha | 1 jours |
| ARMICARB | 2110059 | Oïdium(s) | 3 kg/ha | 1 jours |
| ARMICARB JARDIN | 2110196 | Oïdium(s) | 0,3 g/m² | 1 jours |
| AXPERA | 2260282 | Mildiou(s) | 2,5 L/ha | 1 jours |
| AZOXYSTAR 250 | 2190636 | Mildiou(s), Oïdium(s) | 1 L/ha | 7–14 jours |
| AZUPEC LIQUID | 2250791 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| BALIZOR VITAL | 2250814 | Oïdium(s) | 1 kg/ha | 3 jours |
| BERELEX 40SG | 2140001 | Act. Floraison | 12,5 g/hL | — |
| BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Bactériose(s), Mildiou(s) | 1,25 g/m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K | 9900257 | Bactériose(s), Mildiou(s) | 1,25 g/m² | — |
| COSTAR JARDIN | 2170465 | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours |
| COSTAR WG | 2170466 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| DECIS EXPERT | 2000324 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,075 L/ha | 3 jours |
| DECIS PROTECH | 2010023 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,5 L/ha | 3 jours |
| DECLINE 1.5 EW | 2140183 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,5 L/ha | 3 jours |
| DELFIN | 9200482 | Chenilles phytophages | 0,6 kg/ha | 3 jours |
| DELFIN JARDIN | 2030175 | Chenilles phytophages | 0,6 kg/ha | 3 jours |
| DELTASTAR | 2140147 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,5 L/ha | 3 jours |
| DELTASTAR EW | 2210543 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,5 L/ha | 3 jours |
| DIPEL DF | 2010513 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | — |
| DIPEL DF JARDIN | 2150417 | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 5 jours |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | Pucerons | 30 L/ha | 1 jours |
| ETONAN | 2100060 | Stimul. Déf. Plantes - Maladies | 3,5 L/ha | 21 jours |
| FELIN 150 | 2180229 | — | 1,25 L/ha | 42–49 jours |
| FLEET | 2200273 | — | 1,5 L/ha | 49 jours |
| FLORGIB TABLET | 2160383 | Act. Floraison | 0,02 tablettes/L | — |
| FUNGISEI | 2220430 | Mildiou(s) | 3 L/ha | 1 jours |
| FUNGISEI PRO | 2240506 | Mildiou(s) | 3 mL/10 m² | 1 jours |
| FUSILADE MAX | 2000044 | — | 1,5 L/ha | 42–49 jours |
| HELICOVEX | 2140094 | Chenilles phytophages | 0,2 L/ha | 1 jours |
| HELIOCUIVRE | 9900227 | Bactériose(s) | 3,1 L/ha | — |
| INSIGNIA | 2060086 | Maladies des taches brunes, Mildiou(s) | 0,5 kg/ha | 7 jours |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | Chenilles phytophages | 0,075 L/ha | 14 jours |
| KARATE K | 8800395 | Pucerons | 1,5 L/ha | 21 jours |
| KARBICURE SP | 2200366 | Oïdium(s) | 3 kg/ha | 1 jours |
| KARIS 10 CS | 2130251 | Chenilles phytophages | 0,075 L/ha | 14 jours |
| KERB FLO | 8400574 | — | 3,75 L/ha | 60 jours |
| KOCIDE 2000 | 9700401 | Bactériose(s) | 3,5 kg/ha | — |
| LALSTOP K61 WS | 2260171 | Champignons (autres que pythiacées) | 1 g/kg | — |
| LAMBDASTAR | 2130083 | Chenilles phytophages | 0,075 L/ha | 14 jours |
| LBG-01F34 | 2100041 | Stimul. Déf. Plantes - Maladies | — | 21 jours |
| LENTAGRAN | 2080136 | — | 1 kg/ha | 90 jours |
| LEPINOX PLUS | 2160494 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| LEPINOX WG | 2260041 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 2 jours |
| LIMOCIDE J | 2200059 | Mildiou(s) | 3,2 mL/10 m² | 1 jours |
| LOVELL | 2190065 | Pucerons | 15 L/ha | 1 jours |
| LS AZOXY | 2210304 | Mildiou(s), Oïdium(s) | 1 L/ha | 7–14 jours |
| MAVRIK FLO | 8900564 | Pucerons | 0,3 L/ha | 7 jours |
| MAVRIK JET | 2190016 | Pucerons | 2,4 L/ha | 21 jours |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 9800245 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| NEUDOSAN | 2210244 | Pucerons | 20 L/ha | 1 jours |
| NOPISTAR | 2260025 | Chenilles phytophages | 0,2 L/ha | 7 jours |
| NORDOX 75 WG | 2010130 | Bactériose(s), Mildiou(s) | 3,333 kg/ha | — |
| NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Bactériose(s), Mildiou(s) | 0,333 g/m² | 21 jours |
| OPEN K | 2190015 | Pucerons | 2,4 L/ha | 21 jours |
| ORTIVA | 9700332 | Mildiou(s), Oïdium(s) | 1 L/ha | 7–14 jours |
| OVISPRAY | 9400496 | Pucerons | 15 L/ha | 1 jours |
| PERTINAN | 2100059 | Stimul. Déf. Plantes - Maladies | — | 21 jours |
| PILOT | 9500040 | — | 1,2 L/ha | — |
| PIRIMOR G | 7500569 | Pucerons | 0,75 kg/ha | — |
| PREV-GOLD | 2190538 | Oïdium(s), Pucerons | 3,6 L/ha | 1 jours |
| PROFI BOPY | 2250789 | Oïdium(s) | 1 kg/ha | 3 jours |
| PYGMALION | 2210128 | Mildiou(s) | 3,5 L/ha | 21 jours |
| RAPAX AS | 2200048 | Chenilles phytophages | 2 L/ha | 1 jours |
| SERENADE ASO | 2180404 | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours |
| SETANTA FLO | 2110004 | — | 3,75 L/ha | 60 jours |
| SIGNUM | 2060084 | Oïdium(s) | 1 kg/ha | 3 jours |
| SOFRAL FLO | 2140021 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| SUCCESS 4 | 2060098 | Chenilles phytophages | 0,2 L/ha | 7 jours |
| SUCCESS VD JARDIN | 2190088 | Chenilles phytophages | 4 mL/L | 7 jours |
| SULFAR | 2250168 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| SULPHURYA LIQUIDE | 2250158 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| TAEGRO | 2180651 | Oïdium(s) | 0,37 kg/ha | 1 jours |
| TAKUMI | 2130079 | Oïdium(s) | 0,15 L/ha | 21 jours |
| THIOVIT GOLD | 2250183 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| THIOVIT JET MICROBILLES | 2000018 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 42 jours |
| TOPAZE | 8300025 | Oïdium(s) | 0,5 L/ha | 14 jours |
| TRI-SOIL | 2160686 | Champignons (autres que pythiacées) | 10 kg/ha | 1 jours |
| TURIBEL | 2200701 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 1 jours |
| VALCURE | 2210063 | Champignons (autres que pythiacées) | 5 L/ha | 1 jours |
| XALITY DURA | 2260035 | Oïdium(s) | 1 kg/ha | 3 jours |
| XENTARI | 2020241 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.
Cibles sur cette culture
- Oïdium(s) 25
- Chenilles phytophages 24
- Mildiou(s) 15
- Pucerons 10
- Bactériose(s) 8
- Coléoptères phytophages 5
- Ravageurs du sol 5