LEPINOX PLUS (AMM 2160494) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
LEPINOX PLUS est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 2160494, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 24 cultures. Autorisé notamment sur Arbres et arbustes, Artichaut et Betterave potagère et 21 autres cultures contre Chenilles phytophages et Chenilles foreuses des fruits. Quand un délai est indiqué, il est de 3 jours.
- Numéro d'AMM: 2160494
- Détenteur de l'AMM: CBC EUROPE S.R.L.
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Poudre mouillable
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Arbres et arbustes | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | — | 3 |
| Artichaut | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Betterave potagère | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Cerisier | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Chicorées - Production de racines | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Choux | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Cultures florales et plantes vertes | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | — | 3 |
| Epinard | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Fines Herbes | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Fraisier | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Fruits à pépins | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Haricots et pois non écossés frais | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Haricots et Pois écossés frais | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Houblon | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Kiwi | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Laitue | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Poivron | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Prunier | Chenilles foreuses des fruits | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Pêcher - Abricotier | Chenilles foreuses des fruits | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Tabac | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Tomate - Aubergine | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
| Vigne | Tordeuses de la grappe | 1 kg/ha | 3 jours | 3 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.