SERENADE ASO (AMM 2180404) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
SERENADE ASO est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 2180404, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 32 cultures. Autorisé notamment sur Laitue, Olivier et Poivron et 29 autres cultures contre Bactériose(s) et Pourriture grise et sclérotinioses. Selon l'usage, le délai avant récolte va de 1 à 3 jours.
- Numéro d'AMM: 2180404
- Détenteur de l'AMM: BAYER SAS
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Suspension concentrée
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Amandier | Moniliose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Arbres et arbustes | Oïdium(s) | 5 L/ha | — | 6 |
| Artichaut | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Betterave industrielle et fourragère | Maladies du feuillage | 4 L/ha | 3 jours | 4 |
| Carotte | Champignons (pythiacées) | 10 L/ha | — | 1 |
| Cassissier | Oïdium(s) | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Cassissier | Pourriture grise | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Cerisier | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Cerisier | Moniliose(s) et pourriture grise | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Champignons | Champignons compétiteurs | 40 mL/100 kg de compost | — | 1 |
| Crucifères oléagineuses | Sclérotiniose | 2 L/ha | 3 jours | 2 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Champignons (autres que pythiacées) | 10 L/ha | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Champignons (autres que pythiacées) | 10 L/ha | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Cultures florales et plantes vertes | Oïdium(s) | 5 L/ha | — | 6 |
| Fraisier | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Framboisier | Oïdium(s) | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Framboisier | Pourriture grise | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Fruits à coque | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Fruits à pépins | Feu bactérien | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Fruits à pépins | Stemphyliose | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Graines protéagineuses | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Haricots et pois non écossés frais | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Haricots et Pois écossés frais | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Kiwi | Bactériose(s) | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Kiwi | Maladies de conservation | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Laitue | Champignons (autres que pythiacées) | 5 L/ha | — | 1 |
| Laitue | Champignons (pythiacées) | 5 L/ha | — | 1 |
| Laitue | Maladies des taches brunes | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Laitue | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Olivier | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Olivier | Maladies des fruits | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Olivier | Maladies du feuillage | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Poivron | Bactériose(s) | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Poivron | Champignons (autres que pythiacées) | 10 L/ha | — | 1 |
| Poivron | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Pomme de terre | Champignons (autres que pythiacées) | 5 L/ha | — | 1 |
| PPAMC | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| PPAMC | Maladies fongiques | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Prunier | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Prunier | Moniliose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Pêcher - Abricotier | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Pêcher - Abricotier | Moniliose(s) | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| Rosier | Oïdium(s) | 5 L/ha | — | 6 |
| Tabac | Pourriture grise | 8 L/ha | — | 6 |
| Tabac | Sclérotiniose | 8 L/ha | — | 6 |
| Tomate - Aubergine | Bactériose(s) | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Tomate - Aubergine | Champignons (autres que pythiacées) | 10 L/ha | — | 1 |
| Tomate - Aubergine | Pourriture grise et sclérotinioses | 8 L/ha | 1 jours | 6 |
| Vigne | Pourriture grise | 4 L/ha | 3 jours | 4 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.