Produits autorisés sur Fruits à coque
Mis à jour : septembre 2026
Sur Fruits à coque, 77 produits ont des usages autorisés publiés. Les délais avant récolte vont de 1 à 180 jours. Les cibles les plus fréquentes : Bactériose(s), Pucerons et Acariens et phytoptes.
| Produit | AMM | Cibles | Dose | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|
| AIRONE SC | 2180829 | Bactériose(s) | 3,5 L/ha | 14 jours |
| ANGRATEC | 2260149 | Chenilles foreuses des fruits | 400 diffuseurs/ha | — |
| BIOACT PRIME | 2200197 | Nématodes | 0,75 L/ha | 3 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE 20 MICRO JARDIN | 2250161 | Bactériose(s), Maladies du feuillage | 5 g/10 m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG | 2110006 | Bactériose(s) | 6 kg/ha | 14 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS | 2000125 | Bactériose(s) | 1,25 kg/hL | — |
| BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS | 9500302 | Bactériose(s), Maladies du feuillage | 0,5 g/m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA | 9300571 | Bactériose(s) | 1,25 kg/hL | 21 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C. | 2010618 | Bactériose(s) | 1,25 kg/hL | 5 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA NC JARDIN | 2189994 | Bactériose(s) | 12,5 g/L | 5 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Bactériose(s), Maladies du feuillage | 0,5 g/m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS | 9500452 | Bactériose(s) | 1,25 kg/hL | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN | 2150087 | Bactériose(s) | 12,5 g/L | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC | 9800474 | Bactériose(s) | 1,25 kg/hL | — |
| BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K | 9900257 | Bactériose(s), Maladies du feuillage | 0,5 g/m² | — |
| CENT 7 | 8400528 | Cult. Installées | 4,8 L/ha | — |
| CENTURY | 2180598 | Stimul. Déf. Plantes - Maladies | 4 L/ha | 21 jours |
| CHAMP FLO AMPLI | 2000517 | Bactériose(s) | 2 L/ha | 14 jours |
| COSTAR JARDIN | 2170465 | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/10 m² | 3 jours |
| COSTAR WG | 2170466 | Chenilles foreuses des fruits | 1 kg/ha | 3 jours |
| CUPROCOL DUO | 2180670 | Bactériose(s) | 3 kg/ha | 14 jours |
| CUPROXAT JARDIN | 2180888 | Bactériose(s) | 4 mL/10 m² | 14 jours |
| CUPROXAT PRET A L'EMPLOI | 2180319 | Bactériose(s) | 1 L/10 m² | — |
| CUPROXAT SC | 2090119 | Bactériose(s) | 4 L/ha | 14 jours |
| DECIS PROTECH | 2010023 | Pucerons, Chenilles phytophages | 0,05 L/hL | 28 jours |
| DECLINE 1.5 EW | 2140183 | Pucerons, Chenilles phytophages | 0,05 L/hL | 28 jours |
| DELFIN | 9200482 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| DELFIN JARDIN | 2030175 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours |
| DELTASTAR | 2140147 | Pucerons, Chenilles phytophages | 0,05 L/hL | 28 jours |
| DELTASTAR EW | 2210543 | Pucerons, Chenilles phytophages | 0,05 L/hL | 28 jours |
| EINA | 2260006 | Pucerons | 6 L/ha | 3 jours |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | Acariens et phytoptes, Cicadelles, cercopides et psylles | 45 L/ha | 3 jours |
| EVO TRIBASIC | 2180246 | Bactériose(s) | 1,85 kg/ha | — |
| FELIN 150 | 2180229 | Cult. Installées | 1,6 L/ha | 21 jours |
| FLEET | 2200273 | Cult. Installées | 2 L/ha | 21 jours |
| FUNGURAN OH | 9000277 | Bactériose(s) | 0,5 kg/ha | — |
| FUNGURAN-OH 300 SC | 9800304 | Bactériose(s) | 8,5 L/ha | 14 jours |
| FUSILADE MAX | 2000044 | Cult. Installées | 2 L/ha | 21 jours |
| HORTIMEC | 8500174 | Acariens et phytoptes | — | — |
| ISONET-Z | 2170960 | Insectes xylophages | 300 diffuseurs/ha | — |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,11 L/ha | 7 jours |
| KARATE K | 8800395 | Insectes xylophages, Pucerons | 0,1 L/hL | 14 jours |
| KARIS 10 CS | 2130251 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,11 L/ha | 7 jours |
| KATANA 25 WG | 9700070 | Cult. Installées | 0,08 kg/ha | 120 jours |
| KERB FLO | 8400574 | Cult. Installées, Pépi. Jeunes plantat. | 1,875 L/ha | — |
| KOCIDE 2000 | 9700401 | Bactériose(s) | 0,35 kg/hL | — |
| KUPPER 20 WG | 2250162 | Bactériose(s) | 2,8 kg/ha | — |
| LAMBDASTAR | 2130083 | Chenilles phytophages, Coléoptères phytophages | 0,11 L/ha | 7 jours |
| LOVELL | 2190065 | Acariens et phytoptes, Cicadelles, cercopides et psylles | 30 L/ha | 3 jours |
| MANIFLOW | 2090121 | Bactériose(s) | 10 L/ha | — |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 9800245 | Acariens et phytoptes | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| MICROTHIOL SPECIAL JARDIN | 9500341 | Acariens et phytoptes | 7,5 g/10 m² | 3 jours |
| MILICIA | 2260007 | Pucerons | 6 L/ha | 3 jours |
| NATIVERT | 2170978 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 4,05 mL/m² | 1 jours |
| NATIVERT SPRAY | 2170977 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 225 mL/m² | 1 jours |
| NEUDOSAN | 2210244 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 40 L/ha | 1 jours |
| NISSORUN | 9700027 | Acariens et phytoptes | — | — |
| NORDOX 75 WG | 2010130 | Bactériose(s) | 0,333 kg/hL | — |
| NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Bactériose(s) | 3,33 g/L | 21 jours |
| NOVICURE | 2160694 | Bactériose(s) | 1,1 kg/ha | 14 jours |
| OVISPRAY | 9400496 | Acariens et phytoptes, Cicadelles, cercopides et psylles | 30 L/ha | 3 jours |
| PHYTOSOAP 43 | 2260008 | Pucerons | 6 L/ha | 3 jours |
| PIRIMOR G | 7500569 | Pucerons | 0,075 kg/hL | — |
| POLITHIOL | 2160985 | Acariens et phytoptes, Cochenilles | 5 L/hL | — |
| PREV-GOLD | 2190538 | Acariens et phytoptes | 7 L/ha | 3 jours |
| QUICK 5% EC | 2140099 | Pépi. Jeunes plantat. | 3 L/ha | — |
| REVYONA | 2210798 | Maladies du feuillage | 2 L/ha | 28 jours |
| SERENADE ASO | 2180404 | Bactériose(s) | 8 L/ha | 3 jours |
| SETANTA FLO | 2110004 | Cult. Installées, Pépi. Jeunes plantat. | 1,875 L/ha | 180 jours |
| SOKALCIARBO WP | 2100038 | Pucerons | — | 60 jours |
| SPOTLIGHT PLUS | 2000327 | Cult. Installées | 0,3 L/hL | 28 jours |
| SULFAR | 2250168 | Acariens et phytoptes | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| THIOVIT GOLD | 2250183 | Acariens et phytoptes | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| TURIBEL | 2200701 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| WASCO ARBO | 2220180 | Chenilles foreuses des fruits, Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| YUCCA | 2000210 | Bactériose(s) | 0,35 L/hL | — |
| ZEUTEC | 2200702 | Insectes xylophages | 300 diffuseurs/ha | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.
Cibles sur cette culture
- Bactériose(s) 29
- Pucerons 18
- Acariens et phytoptes 14
- Chenilles phytophages 11
- Insectes xylophages 11
- Cult. Installées 8
- Zeuzère (1) 8
- Chenilles foreuses des fruits 6
- Cochenilles 5
- Maladies du feuillage 5