DELFIN JARDIN (AMM 2030175) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
DELFIN JARDIN est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 2030175, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 46 cultures. Autorisé notamment sur Fruits à coque, Prunier et Fruits à pépins et 43 autres cultures contre Chenilles phytophages et Chenilles foreuses des fruits. Quand un délai est indiqué, il est de 3 jours.
- Numéro d'AMM: 2030175
- Détenteur de l'AMM: MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Granulé dispersable dans des sachets solubles
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Agrumes | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | 6 |
| Amandier | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/L | 3 jours | — |
| Arbres et arbustes | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | — | — |
| Arbres et arbustes | Ravageurs divers (1) | — | — | 6 |
| Artichaut | Chenilles phytophages | 0,6 kg/ha | 3 jours | — |
| Bananier | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Betterave potagère | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Cassissier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | — |
| Cerisier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | — |
| Chanvre | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Chicorées - Production de racines | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Choux | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Cultures florales et plantes vertes | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | — | — |
| Céleri-branche | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Céleri-branche | Chenilles phytophages | 0,6 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Epinard | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Figuier | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Fraisier | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Framboisier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | — |
| Fruits à coque | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Fruits à coque | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | 6 |
| Fruits à coque | Insectes xylophages | 1 g/L | 3 jours | 6 |
| Fruits à coque | Zeuzère (1) | — | 3 jours | 6 |
| Fruits à pépins | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/L | 3 jours | — |
| Fruits à pépins | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | — |
| Fruits à pépins | Insectes xylophages | 1 g/L | 3 jours | — |
| Haricots et pois non écossés frais | Chenilles phytophages | 1,5 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Haricots et Pois écossés frais | Chenilles phytophages | 1,5 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Kiwi | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Laitue | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Légumes racines et tubercules tropicaux | Chenilles phytophages | 1,5 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Chenilles phytophages | 1,5 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Maïs doux | Chenilles phytophages | 1,5 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Navet | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Oignon | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | — |
| Olivier | Chenilles phytophages | 0,5 g/L | 3 jours | — |
| Plantes d'intérieur et balcons | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | — | 6 |
| Poireau | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours | — |
| Poivron | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Pomme de terre | Chenilles phytophages | 1,5 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Porte graine | Ravageurs divers | 1 g/10 m² | — | — |
| PPAMC | Ravageurs divers | 1 g/L | 3 jours | — |
| Prunier | Acariens et phytoptes | — | 3 jours | 6 |
| Prunier | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/L | 3 jours | — |
| Prunier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | — |
| Prunier | Insectes xylophages | 1 g/L | 3 jours | — |
| Pêcher - Abricotier | Chenilles foreuses des fruits | 1 g/L | 3 jours | — |
| Pêcher - Abricotier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | 3 jours | — |
| Riz | Chenilles phytophages | — | 3 jours | 6 |
| Rosier | Chenilles phytophages | 0,75 g/L | — | — |
| Salsifis | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Tabac | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | — | 6 |
| Tomate - Aubergine | Chenilles phytophages | 1,5 kg/ha | 3 jours | — |
| Traitements généraux | Chenilles phytophages (1) | — | 3 jours | 6 |
| Vigne | Chenilles phytophages | 0,75 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| Vigne | Tordeuses de la grappe | 0,75 g/L | 3 jours | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.