Produits autorisés sur Salsifis
Mis à jour : septembre 2026
Sur Salsifis, 53 produits ont des usages autorisés publiés. Les délais avant récolte vont de 1 à 120 jours. Les cibles les plus fréquentes : Oïdium(s), Maladies des taches brunes et Rouille(s).
| Produit | AMM | Cibles | Dose | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|
| AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE | 8300488 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| AMISTAR TOP | 2080102 | Oïdium(s) | — | 14 jours |
| AMYLO-X WG | 2160841 | Pourriture grise et sclérotinioses | 2,5 kg/ha | 1 jours |
| ANGELUS | 2180309 | — | 0,15 L/ha | — |
| ARMICARB | 2110059 | Oïdium(s) | 3 kg/ha | 3 jours |
| AZOXYSTAR 250 | 2190636 | Oïdium(s) | 1 L/ha | 14 jours |
| AZUMO JARDIN | 2210263 | Oïdium(s) | 0,75 g/m² | — |
| AZUPEC LIQUID | 2250791 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| BALIZOR VITAL | 2250814 | Maladies des taches brunes, Oïdium(s) | 0,4 kg/ha | 14 jours |
| BAROUD SC | 2030404 | — | — | — |
| BIGALO | 2200270 | Maladies des taches brunes, Oïdium(s) | 0,4 kg/ha | 14 jours |
| BOTANIGARD 22 WP | 2170780 | Pucerons | 0,9 kg/ha | 1 jours |
| CARIMBO | 2210614 | — | 0,15 L/ha | — |
| CARIMBO 360 CS | 2200451 | — | 0,15 L/ha | — |
| CENTIUM 36 CS | 2000299 | — | 0,15 L/ha | — |
| DELFIN | 9200482 | Chenilles phytophages | 1 kg/ha | 3 jours |
| DELFIN JARDIN | 2030175 | Chenilles phytophages | 1 g/10 m² | 3 jours |
| DIFCOR 250 EC | 2060002 | Oïdium(s) | 0,5 L/ha | 30 jours |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | Pucerons | 30 L/ha | 3 jours |
| ESSEN'CIEL | 2090127 | Oïdium(s) | 3 L/ha | 1 jours |
| FELIN 150 | 2180229 | — | 2,5 L/ha | 56 jours |
| FLEET | 2200273 | — | 1,5 L/ha | 56 jours |
| FUSILADE MAX | 2000044 | — | 3 L/ha | 56 jours |
| HELIOSOUFRE S | 9000222 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| KERB FLO | 8400574 | — | 1,875 L/ha | — |
| LALSTOP K61 WS | 2260171 | Champignons (pythiacées) | 1 g/kg | — |
| LENTAGRAN | 2080136 | — | 0,75 kg/ha | 90 jours |
| LIMOCIDE J | 2200059 | Oïdium(s) | 3 mL/10 m² | 1 jours |
| LS AZOXY | 2210304 | Oïdium(s) | 1 L/ha | 14 jours |
| LS CLOMAZ | 2220213 | — | 0,15 L/ha | — |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 9800245 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| MYCOSTOP | 2140208 | Champignons (pythiacées) | 8 g/kg | — |
| OROCIDE | 2180631 | Oïdium(s) | 3 L/ha | 3 jours |
| ORTIVA | 9700332 | Oïdium(s) | 1 L/ha | 14 jours |
| PENTIUM FLO | 2100215 | — | 2 L/ha | — |
| PILOT | 9500040 | — | 1,2 L/ha | — |
| PROFI BOPY | 2250789 | Maladies des taches brunes, Oïdium(s) | 0,4 kg/ha | 14 jours |
| PROWL 400 | 8900681 | — | 2 L/ha | — |
| SCORE | 8800841 | Oïdium(s) | 0,5 L/ha | 14 jours |
| SETANTA FLO | 2110004 | — | 1,875 L/ha | 120 jours |
| SIGNUM | 2060084 | Maladies des taches brunes, Oïdium(s) | 0,4 kg/ha | 14 jours |
| SOFRAL FLO | 2140021 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| SULFAR | 2250168 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| SULPHURYA 80 WG | 2220108 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| SULPHURYA LIQUIDE | 2250158 | Oïdium(s) | 6 L/ha | 3 jours |
| SWITCH | 9500568 | Maladies des taches brunes, Pourriture grise et sclérotinioses | 0,8 kg/ha | 7 jours |
| TAEGRO | 2180651 | Oïdium(s) | 0,37 kg/ha | 3 jours |
| THIOVIT GOLD | 2250183 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| THIOVIT JARDIN | 9500147 | Oïdium(s) | 0,75 g/m² | 3 jours |
| THIOVIT JET MICROBILLES | 2000018 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | — |
| UPSTAGE | 2190694 | — | 0,15 L/ha | — |
| VISUL GD 80 | 9700114 | Oïdium(s) | 7,5 kg/ha | 3 jours |
| XALITY DURA | 2260035 | Maladies des taches brunes, Oïdium(s) | 0,4 kg/ha | 14 jours |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.