LENTAGRAN (AMM 2080136) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
LENTAGRAN est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 2080136, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 22 cultures. Autorisé notamment sur Haricots et Pois écossés frais, Infusions et Légumineuses potagères (sèches) et 19 autres cultures. Selon l'usage, le délai avant récolte va de 28 à 90 jours.
- Numéro d'AMM: 2080136
- Détenteur de l'AMM: CERTIS BELCHIM NV
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Poudre mouillable
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Artichaut | — | 1 kg/ha | 90 jours | 2 |
| Asperge | — | 2 kg/ha | — | 1 |
| Asperge | — | 0,5 kg/ha | — | 3 |
| Asperge | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| Choux | — | — | — | 1 |
| Choux feuillus | — | 2 kg/ha | 42 jours | 1 |
| Choux feuillus | — | 1 kg/ha | 42 jours | 2 |
| Choux pommés | — | 1 kg/ha | 42 jours | 2 |
| Choux pommés | — | 2 kg/ha | 42 jours | 1 |
| Choux à inflorescence | — | 1 kg/ha | 49 jours | 2 |
| Choux à inflorescence | — | 2 kg/ha | 49 jours | 1 |
| Choux-raves | — | 1 kg/ha | 42 jours | 2 |
| Choux-raves | — | 2 kg/ha | 42 jours | 1 |
| Epices | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| Epices | — | 0,5 kg/ha | — | 3 |
| Epices | — | 2 kg/ha | — | 1 |
| Graines protéagineuses | — | 1 kg/ha | 45 jours | 1 |
| Haricots et Pois écossés frais | — | 0,5 kg/ha | — | 3 |
| Haricots et Pois écossés frais | — | 1 kg/ha | — | 1 |
| Haricots et Pois écossés frais | — | 2 kg/ha | — | 1 |
| Haricots et Pois écossés frais | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| Infusions | — | 0,5 kg/ha | 42 jours | 3 |
| Infusions | — | 0,5 kg/ha | — | 3 |
| Infusions | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| Infusions | — | 1 kg/ha | 42 jours | 2 |
| Légumineuses fourragères | — | 1 kg/ha | 28 jours | 2 |
| Légumineuses fourragères | — | 2 kg/ha | 28 jours | 1 |
| Légumineuses potagères (sèches) | — | 1 kg/ha | 45 jours | 2 |
| Légumineuses potagères (sèches) | — | 2 kg/ha | 45 jours | 1 |
| Légumineuses potagères (sèches) | — | 0,5 kg/ha | 45 jours | 3 |
| Légumineuses potagères (sèches) | — | 1 kg/ha | 45 jours | 1 |
| Maïs doux | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| Maïs doux | — | 2 kg/ha | — | 1 |
| Maïs doux | — | 0,5 kg/ha | — | 3 |
| Oignon | — | 0,5 kg/ha | — | 4 |
| Oignon | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| Oignon | — | 2 kg/ha | — | 1 |
| Pavot | — | 1 kg/ha | 70 jours | 2 |
| Pavot | — | 2 kg/ha | 70 jours | 1 |
| Pavot | — | 0,5 kg/ha | 70 jours | 3 |
| Poireau | — | 1 kg/ha | 28 jours | 2 |
| Poireau | — | 0,5 kg/ha | 28 jours | 3 |
| Poireau | — | 2 kg/ha | 28 jours | 1 |
| Porte graine | — | 0,5 kg/ha | — | 3 |
| Porte graine | — | 2 kg/ha | — | 1 |
| Porte graine | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| PPAM - non alimentaires | — | 0,5 kg/ha | — | 3 |
| PPAM - non alimentaires | — | 1 kg/ha | — | 2 |
| PPAM - non alimentaires | — | 2 kg/ha | — | 1 |
| PPAMC | — | — | — | 1 |
| Salsifis | — | 0,75 kg/ha | 90 jours | 2 |
| Salsifis | — | 0,5 kg/ha | 90 jours | 3 |
| Salsifis | — | 1,5 kg/ha | 90 jours | 1 |
| Tabac | — | 1 kg/ha | — | 1 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.