Produits autorisés sur Haricots
Mis à jour : septembre 2026
Sur Haricots, 36 produits ont des usages autorisés publiés. Les délais avant récolte vont de 3 à 35 jours. Les cibles les plus fréquentes : Champignons (autres que pythiacées) (1), Champignons (pythiacées) (1) et Pucerons (1).
| Produit | AMM | Cibles | Dose | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|
| AFFIRM | 2100231 | Chenilles phytophages (1) | 1,5 kg/ha | 3 jours |
| BANK | 2210009 | Coléoptères phytophages (1) | 0,084 L/t | — |
| BASAGRAN SG | 9500628 | — | 1,4 kg/ha | — |
| BONAFIDE | 2190490 | Pourriture grise et sclérotinioses (1) | 1 kg/ha | 7 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | Bactériose(s) (1) | 1 g/m² | — |
| BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K | 9900257 | Bactériose(s) (1) | 1 g/m² | — |
| CARIMBO | 2210614 | — | 0,15 L/ha | — |
| CARIMBO 360 CS | 2200451 | — | 0,15 L/ha | — |
| CENTIUM 36 CS | 2000299 | — | 0,15 L/ha | — |
| CYTHRINE MAX | 2100026 | Pucerons (1) | 0,05 L/ha | 7 jours |
| DECIS EXPERT | 2000324 | Chenilles phytophages (1), Pucerons (1) | 0,125 L/ha | 7 jours |
| DECIS PROTECH | 2010023 | Chenilles phytophages (1), Pucerons (1) | 0,83 L/ha | 7 jours |
| DELTAGRAIN ULV | 2230233 | Coléoptères phytophages (1) | 0,042 L/t | — |
| FUSILADE MAX | 2000044 | — | — | 28 jours |
| GAMIT 36 CS | 2030010 | — | 0,15 L/ha | — |
| HELIOCUIVRE | 9900227 | Bactériose(s) (1) | 3,1 L/ha | — |
| K-OBIOL ULV 6 | 9000282 | Coléoptères phytophages (1) | 0,084 L/t | — |
| KARATE K | 8800395 | Pucerons (1) | 1,5 L/ha | 7–14 jours |
| KOCIDE 2000 | 9700401 | Bactériose(s) (1) | 3,5 kg/ha | — |
| LS CLOMAZ | 2220213 | — | 0,15 L/ha | — |
| NISSORUN | 9700027 | Acariens (1) | — | — |
| NOPISTAR | 2260025 | Chenilles phytophages (1) | 0,2 L/ha | 7 jours |
| NORDOX 75 WG | 2010130 | Bactériose(s) (1) | 3,333 kg/ha | — |
| NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | Bactériose(s) (1) | 0,333 g/m² | 21 jours |
| ORTIVA | 9700332 | Maladies des taches brunes (1) | — | 7 jours |
| PICTOR PRO | 2050075 | Pourriture grise et sclérotinioses (1) | 1 kg/ha | 7 jours |
| PIRIMOR G | 7500569 | Pucerons (1) | 0,75 kg/ha | — |
| PYRUS 400 | 2090026 | Maladies des taches brunes (1), Pourriture grise et sclérotinioses (1) | 1,5 L/ha | 14 jours |
| RASPUT | 2190491 | Pourriture grise et sclérotinioses (1) | 1 kg/ha | 7 jours |
| ROPIC | 2200432 | Pourriture grise et sclérotinioses (1) | 1 kg/ha | 7 jours |
| STRATOS ULTRA | 9000490 | — | 4 L/ha | — |
| SUCCESS 4 | 2060098 | Chenilles phytophages (1) | 0,2 L/ha | 7 jours |
| SWITCH | 9500568 | Pourriture grise et sclérotinioses (1) | 1 kg/ha | 14 jours |
| T34 BIOCONTROL | 2160492 | Champignons (autres que pythiacées) (1) | 250 g/ha | 3 jours |
| TRAMAT F | 9000069 | — | 1 L/ha | 35 jours |
| TRIANUM-G | 2090168 | Champignons (autres que pythiacées) (1), Champignons (pythiacées) (1) | 50 kg/ha | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.