Fitofármacos autorizados: Nespereira
Atualizado: setembro de 2026
Para Nespereira há 191 produtos autorizados com usos publicados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 180 dias. Os inimigos mais frequentes: Pedrado, Bichado-da-fruta e Lesmas.
| Produto | Autorização | Inimigos | Dose | Intervalo de segurança |
|---|---|---|---|---|
| ACEMUR SP | 2383-AV | Afídeo-verde-da-macieira, Bichado-da-fruta | 200–250 g/ha | 14 dias |
| ACTICLASTER | 1722-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| ACTIVUS Caps | 1062-AV | Infestantes anuais | 3–4 L/ha | — |
| ACTIVUS SC | 0823-AV | Infestantes anuais | 3–5 L/ha | — |
| ADMIRAL PLUS | 1031-AV | Cochonilha-de-São-José | 0,5 L/ha | — |
| ALFIL WG | 0291-AV | Podridão-das-raízes | 2000–2500 g/ha | — |
| ALLURION | 2316-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| AMYLO-X WG | 1571-AV | Fogo-bacteriano | 1,5–2,5 kg/ha | 3 dias |
| ANTILESMA EUREKA | 1439-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| ANTILESMA EUREKA BIO | 2417-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| ANTILUMACA G | 1466-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| AQUICINE | 2126-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| ARMICARB | 0438-AV | Pedrado | 5 kg/ha | 1 dias |
| ARMICARB JARDIM | 0437-AV | Pedrado | 5 g/10m2 | 1 dias |
| AVENGER 80 WG | 1092-AV | Pedrado | 1,88 kg/ha | 28 dias |
| AZUFEGA 80 LA | 1487-AV | Aranhiço-vermelho-comum, Oídio | 0,2–0,5 kg/ha | — |
| AZUFEGA DISPER WG | 1539-AV | Aranhiço-vermelho-comum, Oídio | 1,4–5 kg/ha | 1 dias |
| BANGER | 0247-ACP | Pedrado | 1,25 L/ha | 60 dias |
| BANJO | 1199-AV | Pedrado | 700–1000 mL/ha | 60 dias |
| BATEDOR | 0245-ACP | Aranhiço-amarelo, Aranhiço-vermelho | 1,2–1,8 L/ha | 28 dias |
| BELOUKHA | 0801-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled, Supressão de ramos ladrões (desladroamen | 16 L/ha | — |
| BIO FUNGICIDA STOP | 1831-AV | Pedrado | 100 mL/m2 | 1 dias |
| BioMagnet AMBER | 2168-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–75 disp./ha | — |
| BLAURAME | 2429-APV | Pedrado | — | 7 dias |
| BLOSSOM PROTECT | 2120-AV | Fogo-bacteriano, Podridão | 2,25 kg/ha | 1 dias |
| BOING | 2045-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| BRAI | 0965-AV | Cochonilha-de-São-José | 0,5 L/ha | — |
| Brilit 200 SP | 2396-AV | Afídeo-verde-da-macieira, Bichado-da-fruta | 200–250 g/ha | 14 dias |
| BUFFER PROTECT NT | 4069-APV | Fogo-bacteriano | 9 kg/ha | — |
| BULLET | 1756-AV | Infestantes gramíneas anuais, Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 1–2 L/ha | — |
| CALLICOBRE 50 WP | 2645-APV | Pedrado | — | 7 dias |
| CARAKOL | 1440-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| CENTURION NG | 2248-AV | Infestantes gramíneas anuais, Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2 L/ha | — |
| CHAMPION WG | 4017-APV | Pedrado | 5 kg/ha | 7 dias |
| COBRE 50 SELECTIS | 3154-APV | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias |
| COCTEL GOLD | 1492-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 4–6 L/ha | 15 dias |
| COMPO Herbistop Herbicida Concentrado | 2111-AV | Algas, Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 130 mL/10m2 | — |
| CONETRAP CERATITIS | 1568-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| COPERNICO 25% HIBIO | 3990-APV | Pedrado | — | 7 dias |
| COPREN 25% HiBio | 2109-AV | Pedrado | 3 kg/ha | — |
| CORAGEN 20SC | 1775-AV | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 160–300 mL/ha | 14 dias |
| CORSA | 0246-ACP | Aranhiço-vermelho; Aranhiço-amarelo | 1,875 L/ha | 21 dias |
| COSAVET DF | 0901-AV | Oídio | 3–7,5 kg/ha | — |
| COSAYR | 2329-AV | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 0,155 L/ha | 14 dias |
| CoStar WG | 1238-AV | Bichado-da-fruta | 1,5 kg/ha | — |
| COZI 50 | 2861-APV | Pedrado | 4000–6000 g/ha | 7 dias |
| CREDIT XTREME | 2191-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2,66 L/ha | 7 dias |
| CUPRAVIT | 3093-APV | Pedrado | 4000–6000 g/ha | 7 dias |
| CUPRITAL | 1694-APV | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias |
| CUPRITAL SC | 1797-AV | Olho-de-pavão | 1,85 L/ha | — |
| CUPROXAT | 2289-AV | Pedrado | 2,6 L/ha | 21 dias |
| CUPROXI FLO | 1328-AV | Cancro-europeu, Fogo-bacteriano | 1,92 L/ha | — |
| CURENOX 50 | 3320-APV | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias |
| CURENOX 52 FLOW | 2155-AV | Pedrado | 2,4 L/ha | — |
| CYDIA PRO PRESS | 2349-AV | Bichado-da-fruta | 500–700 adesivos/ha | — |
| CYDIATEC ALPHA | 2542-AV | Bichado-da-fruta | 300–400 dif./ha | — |
| DALLAS 80 WG | 2449-AV | Pedrado | 1,88 kg/ha | 28 dias |
| DELMUR TRAP | 2006-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| DIFNOZOL 250 EC | 1116-AV | Pedrado | 0,3 L/ha | 14 dias |
| DIMEX | 2221-AV | Pedrado | 1,38 kg/ha | 40 dias |
| DINAMITE | 1164-AV | Aranhiço-vermelho; Aranhiço-amarelo | 1,875 L/ha | 21 dias |
| DIPEL DF | 1427-AV | Bichado-da-fruta | 500–1500 g/ha | — |
| DIPIRIL | 2299-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 dias |
| DIPIRIL 240 | 0228-ACP | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes monocotiledóneas anuais | 0,6 L/ha | 180 dias |
| DISCO | 0975-AV | Pedrado | 0,2 L/ha | 14 dias |
| DIVO | 1855-AV | Pedrado | 0,3 L/ha | 14 dias |
| DIZOLE | 0209-ACP | Pedrado | — | — |
| DRONSAR TRAP | 2210-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| EFUZIN | 2233-AV | Pedrado | 1,7 L/ha | 40 dias |
| EPIK 200 SL | 2536-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta), Sugador-castanho-marmoreado | 375 mL/ha | 14 dias |
| EPIK SL | 0717-AV | Escaravelho-japonês | 1,5 L/ha | 14 dias |
| ERADICOAT MAX | 1486-AV | Aranhiço-amarelo, Aranhiço-vermelho | 30 L/ha | 1 dias |
| EVURE | 1225-AV | Afídeo-cinzento-da-macieira, Afídeo-verde-da-macieira | 0,2–0,6 L/ha | 28 dias |
| EXTRA-COBRE 50 | 3581-APV | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias |
| FENFEN | 1860-AV | Azevém, Beldroega | 0,6 L/ha | 180 dias |
| FERREX | 1416-AV | Caracóis, Lesmas | 6 kg/ha | — |
| FERRIFORCE LESMAS E CARACÓIS | 2369-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| FERROCIOUS | 2247-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| FILAL WG | 1518-AV | Podridão-das-raízes | 2000–2500 g/ha | — |
| FLOWBRIX | 3982-APV | Pedrado | — | 7 dias |
| FLOWBRIX BLU | 3988-APV | Pedrado | — | 7 dias |
| FLUROKEY | 1906-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,5 L/ha | 15 dias |
| FLUWAN | 2558-AV | Afídeo-cinzento-da-macieira, Afídeo-verde-da-macieira | 0,2–0,6 L/ha | 28 dias |
| FOSIKA | 1529-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| FRUCAPTA | 0858-AV | Pedrado | 1,88 kg/ha | 28 dias |
| FRUTENE | 2259-AV | Pedrado | 1,32 L/ha | 60 dias |
| FUNGISEI | 2016-AV | Pedrado | 1–3 L/ha | 1 dias |
| GALLERY | 1780-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,2 L/ha | — |
| GALLUP® 360-K | 1869-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | 28 dias |
| GENVA 200 SP | 2398-AV | Afídeo-verde-da-macieira, Bichado-da-fruta | 200–250 g/ha | 14 dias |
| GLISOMPA PLUS | 1818-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 4–6 L/ha | 15 dias |
| GRAPHOLITA PRO SPRAY | 2540-AV | Traça-oriental-do-pessegueiro | 1 L/ha | 1 dias |
| GRAPHOTEC® | 1713-AV | Traça-oriental-do-pessegueiro | 300–400 dif./ha | — |
| HALVETIC | 1803-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 4–6 L/ha | 42 dias |
| HELISTAR | 1081-AV | Caracóis, Lesmas | 5 kg/ha | — |
| HELISTAR PRO | 1669-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| HELOSATE 450 SL | 0903-AV | Infestantes dicotiledóneas, Infestantes gramíneas anuais | 2,4–4,8 L/ha | 28 dias |
| HELOSATE PLUS | 0867-AV | Infestantes dicotiledóneas, Infestantes gramíneas anuais | 2,4–4,8 L/ha | 28 dias |
| HERBICLAIR | 2453-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,5 L/ha | 15 dias |
| HERBINEXA 50 | 0921-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2,4 L/ha | — |
| HIDROTEC 50% WP | 3991-APV | Pedrado | — | 7 dias |
| HIERRO | 2313-AV | Caracóis, Lesmas | 50 kg/ha | — |
| HILEO NT | 1937-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes dicotiledóneas vivazes ou pe | 3–6 L/ha | — |
| IDROX 25 WG | 2253-AV | Cancro-europeu | 2,8–4 kg/ha | — |
| INACOP L | 2914-APV | Pedrado | 3250–6500 mL/ha | 7 dias |
| ISETTA DUPLO | 2113-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 4–6 L/ha | 15 dias |
| KABUKI | 2341-AV | Infestantes dicotiledóneas, Supressão de ramos ladrões (desladroamen | 0,8 L/ha | 30 dias |
| KADOS | 3591-APV | Pedrado | 2000–12000 g/ha | 7 dias |
| Kalina | 1203-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled, Supressão de ramos ladrões (desladroamen | 16 L/ha | — |
| KANEMITE | 1792-AV | Aranhiço-amarelo, Aranhiço-vermelho | 1,2–1,8 L/ha | 28 dias |
| KARATE TRAP C | 1725-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| KASTOR 80 WG | 1091-AV | Pedrado | 1,88 kg/ha | 28 dias |
| Katamisa | 1006-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled, Supressão de ramos ladrões (desladroamen | 16 L/ha | — |
| KLARTAN | 1226-AV | Afídeo-cinzento-da-macieira, Afídeo-verde-da-macieira | 0,2–0,6 L/ha | 28 dias |
| KOCIDE 2000 | 3779-APV | Pedrado | 2000–12000 g/ha | 7 dias |
| KOCIDE 35 DF | 3813-APV | Pedrado | 2000–12000 g/ha | 7 dias |
| KOCIDE OPTI | 4019-APV | Pedrado | 2250–14000 g/ha | 7 dias |
| KRYPT® 540 | 1902-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 2–4 L/ha | 28 dias |
| Kyleo | 0585-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 6 L/ha | 30 dias |
| LIMACIDE EVO | 1924-AV | Caracóis, Lesmas | 5 kg/ha | — |
| LIMATEX | 1455-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| LIPROLE | 0226-ACP | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 160–300 mL/ha | 14 dias |
| Luna CARE | 2112-AV | Pedrado | 3 kg/ha | 28 dias |
| MARIMBA 35 WG | 2271-AV | Pedrado | 2,14 kg/ha | — |
| MARQUI SUPRA | 1145-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 2,4–4,8 L/ha | 28 dias |
| METAREX INOV | 0691-AV | Caracóis, Lesmas | 5 kg/ha | — |
| METAREX M | 0865-AV | Caracóis, Lesmas | 5 kg/ha | — |
| METASH 3% | 1061-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| MIKONOS EVO | 1965-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| MILDORE | 2170-AV | Pedrado | 0,5–1,5 kg/ha | — |
| MILICIA | 2386-AV | Afídeo-verde-da-macieira | 5–6 L/ha | 1 dias |
| MIZUKI | 1926-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Supressão de ramos ladrões (desladroamen | 2 L/ha | 7–30 dias |
| MONTANA SUPRA 450 | 1108-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 2,4–4,8 L/ha | 28 dias |
| MOSKISAN | 1956-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 75 arm./ha | — |
| MYSTIC 25 WG | 1695-AV | Pedrado | 320–400 g/ha | 14 dias |
| NAIPE | 2331-AV | Infestantes anuais | 20 L/ha | 1 dias |
| NASA | 1992-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 5–8 L/ha | 30 dias |
| NIREDIS | 2321-AV | Oídio | 5 kg/ha | — |
| NITIDE JARDIM | 1914-AV | Infestantes dicotiledóneas | 1,5 L/ha | 15 dias |
| NOVAGE | 2569-AV | Afídeo-cinzento-da-macieira, Afídeo-verde-da-macieira | 0,75 L/ha | 21 dias |
| NOVICURE | 1349-AV | Pedrado | 1,1 kg/ha | — |
| NUCOP 25% HiBio | 2240-AV | Pedrado | 3 kg/ha | — |
| NUCOP M 35% HI BIO | 2270-AV | Pedrado | 2,14 kg/ha | — |
| OPTERAPRO | 2524-AV | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 160–300 mL/ha | 14 dias |
| ORFEU WG | 2117-AV | Infestantes dicotiledóneas, Infestantes gramíneas | 60–100 g/ha | — |
| OXITEC 25% HI BIO | 1984-AV | Pedrado | 3 kg/ha | — |
| PAMPERO | 2523-AV | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 160–300 mL/ha | 14 dias |
| PARANÁ | 2450-AV | Pedrado | 1,88 kg/ha | 28 dias |
| PHYTO SARCAN | 1503-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| PIRECRIS | 0996-AV | Afídeo-verde-da-macieira | 1–1,5 L/ha | 3 dias |
| PIRETRO NATURA | 1048-AV | Afídeos | 0,75 L/ha | 2 dias |
| PREV-GARD | 2227-AV | Ácaros-tetraniquídeos | 0,7 mL/m2 | — |
| PREV-GOLD ® | 1760-AV | Oídio | 6 L/ha | 1 dias |
| QUICK 5 EC | 1468-AV | Infestantes gramíneas anuais, Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 1–2 L/ha | — |
| REXXAR | 2300-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 0,4–0,5 L/ha | — |
| RIPPER | 2263-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2 L/ha | 10 dias |
| ROUNDUP FUTURE | 1985-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 1–7,2 L/ha | 7 dias |
| SAVIAL FORTE | 1528-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| SCAB 80 WG | 0751-AV | Pedrado | 1,88 kg/ha | 28 dias |
| SCORE 250 EC | 0904-AV | Pedrado | — | 7 dias |
| SEITHOR | 2495-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 12–15 L/ha | — |
| SEITHOR COMPACT | 2501-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 120–150 mL/100m2 | — |
| SERENADE ASO | 1387-AV | Fogo-bacteriano, Pedrado | 4–8 L/ha | 1–3 dias |
| SHARCONAZOLE 250 EC | 1115-AV | Pedrado | 0,3 L/ha | 14 dias |
| SHENZI 200 SC | 2218-AV | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 160–300 mL/ha | 14 dias |
| SHIELD OLIVE | 2509-AV | Pedrado | 0,2 L/ha | 14 dias |
| SMERCH | 1420-AV | Infestantes dicotiledóneas, Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | — |
| Solabiol Herbicida Natural Concentrado | 1640-AV | Hepática-comum, Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 120 L/ha | — |
| Solabiol Herbicida Total | 1768-AV | Hepática-comum, Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 100 mL/m2 | — |
| SOUF AZUMO JARDIM | 2154-AV | Oídio | 0,75 g/m2 | — |
| SOUF AZUMO WG | 2133-AV | Oídio | 5 kg/ha | — |
| SPINTOR ISCO | 0118-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 1–1,2 L/ha | 7 dias |
| SPORTARIS | 2315-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| SPOTLIGHT | 2462-AV | Supressão de ramos ladrões (desladroamen | 0,9 L/ha | 7 dias |
| STIBIN | 2395-AV | Oídio | 3–7,5 kg/ha | — |
| SULBARI | 2372-AV | Oídio | 3–7,5 kg/ha | — |
| SumiTrap® Ceratitis | 1830-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 75 arm./ha | — |
| SYLLIT 544 SC | 1250-AV | Pedrado | 1,25 L/ha | 60 dias |
| TENROK | 1743-AV | Pedrado | 2,5 L/ha | 35 dias |
| THOR | 2512-AV | Caracóis, Lesmas | 0,7 g/m2 | 1 dias |
| TOTSEC | 2374-AV | Infestantes anuais | 20 L/ha | 1 dias |
| ULTRA COBRE | 3247-APV | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias |
| VALORFEN | 2382-AV | Azevém, Beldroega | 0,6 L/ha | 180 dias |
| VESTICOR | 2522-AV | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 160–300 mL/ha | 14 dias |
| VITRA 40 MICRO | 3857-APV | Pedrado | — | 7 dias |
| VOLIAM 20SC | 2358-AV | Bichado-da-fruta, Cápua (=traça-da-fruta) | 160–300 mL/ha | 14 dias |
| X-CARGOT | 2226-AV | Caracóis, Lesma-das-hortas | 7 kg/ha | — |
| XENAMIDE | 1970-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 9 L/ha | — |
| ZAGAIA WG | 2100-AV | Infestantes dicotiledóneas, Infestantes gramíneas | 60–100 g/ha | — |
| ZEUTEC® | 1712-AV | Zêuzera | 300 dif./ha | — |
| ZZ- CUPROCOL | 2121-AV | Pedrado | 1,5 L/ha | — |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).
Inimigos nesta cultura
- Pedrado 67
- Bichado-da-fruta 18
- Infestantes dicotiledóneas 14
- Infestantes anuais e vivazes ou perenes 10
- Infestantes gramíneas anuais 10
- Afídeo-verde-da-macieira 9
- Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) 9
- Oídio 9
- Cápua (=traça-da-fruta) 8
- Infestantes dicotiledóneas anuais 8