COBRE 50 SELECTIS (3154-APV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
COBRE 50 SELECTIS é um produto fitofarmacêutico com a autorização 3154-APV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 13 culturas. Autorizado, entre outras, em Amendoeira, Cerejeira e Pereira e em mais 10 culturas contra Moniliose e Crivado. Quando o intervalo de segurança está indicado, é de 7 dias. A autorização é válida até 18/09/2027.
- Número de autorização: 3154-APV
- Titular da autorização: SELECTIS
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 18/09/2027
- Formulação: WP
- Venda até: 18/03/2028
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ameixeira | Crivado | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Ameixeira | Lepra | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Ameixeira | Moniliose | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| Amendoeira | Cancro-bacteriano | 4–6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Amendoeira | Crivado | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Amendoeira | Lepra | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Amendoeira | Moniliose | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| Cerejeira | Cancro-bacteriano | 4–6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Cerejeira | Crivado | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Cerejeira | Lepra | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Cerejeira | Moniliose | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| Citrinos | Alternariose | 3–6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Citrinos | Míldio (=aguado) | 3–6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Citrinos | Queimado (=pinta-negra) | 3–6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Crivado | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Moniliose | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| Ginjeira | Cancro-bacteriano | 4–6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Ginjeira | Moniliose | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| Macieira | Cancro-europeu | 5–10 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Macieira | Moniliose | 4–6 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Macieira | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Morangueiro | Mancha-encarnada; Mancha-castanha | 5 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Nespereira | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias | — |
| Oliveira | Cercosporiose | 4–5 kg/ha | 7 dias | — |
| Oliveira | Gafa | 4–5 kg/ha | 7 dias | — |
| Oliveira | Olho-de-pavão | 4–5 kg/ha | 7 dias | — |
| Pereira | Cancro-europeu | 5–10 kg/ha | 7 dias | 3 |
| Pereira | Moniliose | 4–6 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Pereira | Pedrado | 4–6 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Pereira | Septoriose | 6 kg/ha | 7 dias | 1 |
| Pessegueiro | Crivado | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Pessegueiro | Lepra | 4–10 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Pessegueiro | Moniliose | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| Videira | Míldio | 3–6 kg/ha | 7 dias | 2 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).