Fitofármacos autorizados: Mangueira
Atualizado: setembro de 2026
Para Mangueira há 56 produtos autorizados com usos publicados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 30 dias. Os inimigos mais frequentes: Oídio, Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) e Lesmas.
| Produto | Autorização | Inimigos | Dose | Intervalo de segurança |
|---|---|---|---|---|
| ANTILESMA EUREKA | 1439-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| ANTILESMA EUREKA BIO | 2417-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| ANTILUMACA G | 1466-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| Appollo | 0230-ACP | Oídio | 1 L/ha | 7 dias |
| ASTER PLUS | 2518-AV | Oídio | 1 L/ha | 7 dias |
| AZUFEGA 80 LA | 1487-AV | Aranhiço-amarelo, Oídio | 1,4–5 L/ha | — |
| AZUFEGA 80 P | 1534-AV | Aranhiço-amarelo, Oídio | 20–30 kg/ha | 1 dias |
| AZUFEGA 80 PM | 1538-AV | Aranhiço-amarelo, Oídio | 1,4–5 kg/ha | — |
| BioMagnet AMBER | 2168-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–75 disp./ha | — |
| CARAKOL | 1440-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| CERATIPACK | 0662-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| CISOR | 0132-ACP | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 100 mL/ha | 7 dias |
| CONETRAP CERATITIS | 1568-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| CUPRITAL | 1694-APV | Bacteriose | 3–6 kg/ha | 7 dias |
| CURATIO | 1907-AV | Antracnose | 12 L/ha | 30 dias |
| DECIS TRAP | 0656-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| DELMUR TRAP | 2006-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| DIZOLE | 0209-ACP | Oídio | — | 7 dias |
| DRONSAR TRAP | 2210-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| ERADICOAT MAX | 1486-AV | Cochonilhas | 30 L/ha | 1 dias |
| FERREX | 1416-AV | Caracóis, Lesmas | 6 kg/ha | — |
| FERRIFORCE LESMAS E CARACÓIS | 2369-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| FERROCIOUS | 2247-AV | Caracóis, Lesmas | 7 kg/ha | 1 dias |
| FLiPPER® | 1046-AV | Afídeos, Cochonilhas-algodão | 10 L/ha | 1 dias |
| FRUTARGÁS | 1198-AV | Regulação da maturação | 12–20 L/m3 | 1 dias |
| HELISTAR PRO | 1669-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| HIERRO | 2313-AV | Caracóis, Lesmas | 50 kg/ha | — |
| KARATE TRAP C | 1725-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–80 arm./ha | — |
| KARATE ZEON | 0020-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 100 mL/ha | 7 dias |
| LAM CS | 0202-ACP | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 100 mL/ha | 7 dias |
| LIMATEX | 1455-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| LIMOCIDE | 1974-AV | Cochonilhas, Oídio | 8 L/ha | 1 dias |
| Magnet MED | 0411-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 50–75 iscos/ha | — |
| MILDORE | 2170-AV | Oídio | 0,5–1,5 kg/ha | — |
| MONTANA ASCENZA | 0046-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 2–4 L/ha | 7 dias |
| NATURALIS | 1183-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 1–2 L/ha | 1 dias |
| NITROETIL | 1521-AV | Regulação da maturação | 0,125–5 L/m3 | — |
| ORTIVA TOP | 0245-AV | Oídio | 1 L/ha | 7 dias |
| PREV-AM PLUS | 1850-AV | Oídio | 3–6 L/ha | 1 dias |
| PREV-AM ULTRA | 1851-AV | Oídio | 3–6 L/ha | 1 dias |
| PREV-AM® | 1594-AV | Oídio | 3–6 L/ha | 1 dias |
| PREV-GOLD ® | 1760-AV | Oídio | 6 L/ha | 1 dias |
| PROBLAD | 2069-AV | Antracnose, Oídio | 2–3,2 L/ha | 1 dias |
| Requiem Prime | 1370-AV | Aranhiço-amarelo, Tripe-da-Califórnia | 3,25–9,75 L/ha | — |
| RIOSUL 80 | 1825-AV | Aranhiço-amarelo, Oídio | 20–30 kg/ha | 1 dias |
| SCORE 250 EC | 0904-AV | Oídio | — | 7 dias |
| SERENADE ASO | 1387-AV | Oídio | 4–8 L/ha | 3 dias |
| SOUF AZUMO JARDIM | 2154-AV | Oídio | 0,75 g/m2 | 1 dias |
| SOUF AZUMO WG | 2133-AV | Aranhiço-amarelo, Aranhiço-vermelho | 1,4–5 kg/ha | 1 dias |
| SPINTOR ISCO | 0118-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 1–1,2 L/ha | 7 dias |
| SULFOMAX 80SC | 1858-AV | Oídio | 7,5 L/ha | 3 dias |
| SumiTrap® Ceratitis | 1830-AV | Mosca-do-Mediterrâneo (=mosca-da-fruta) | 75 arm./ha | — |
| THIOVIT JET | 1998-AV | Oídio | 6000–7500 g/ha | 1 dias |
| THOR | 2512-AV | Caracóis, Lesmas | 0,7 g/m2 | 1 dias |
| X-CARGOT | 2226-AV | Caracóis, Lesma-das-hortas | 7 kg/ha | — |
| ZOXIS TOP | 2410-AV | Oídio | 1 L/ha | 7 dias |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).