Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans en Tomate: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans en tomate hay 212 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 1 a 310 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 18 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| ACTICLASTER | ES-01309 | 3-4 l/ha | 14 días | 5 |
| ACTLET C | ES-00713 | 0-3.5 l/ha | 10 días | 3 |
| AFROCOBRE HC | 24086 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| AFROCOBRE M | 12507 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| AGROBORDELES AZUL | 19631 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| AGROCOBRE 50 WP AZUL | 15524 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| AIRONE | 24949 | 2-2.8 l/ha | 10 días | 4 |
| AIRONE SC BLUE | 24950 | 2-2.8 l/ha | 10 días | 4 |
| ALCOCOBRE-50 | 18840 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| ALFIL EVO WG | ES-00762 | 2.5 Kg/ha | 3 días | 1 |
| AMISTAR TOP | 25407 | 0-1 l/ha | 3-7 días | 3 |
| AMPEXIO C | 25394 | 0.4-0.5 % | 3 días | — |
| ARMETIL 25 WP | 25330 | 0.8 Kg/ha | 14 días | 3 |
| ARMETIL COBRE | 19898 | 2.5-0 Kg/ha | 21 días | 4 |
| AZAKA | ES-00272 | 0.8 l/ha | 3 días | 2 |
| AZOFIN | ES-01181 | 0.8-1 l/ha | 3 días | 3 |
| BELTASUR-500 | ES-01033 | 0.3-0.4 % | 3-10 días | 3 |
| BLINDAR | 25924 | 0 (ver condic.) | no procede | — |
| BOLTEX C | ES-00727 | 0-3.5 l/ha | 10 días | 3 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE | 21649 | 0.5-0.9 % | 10 días | 4 |
| BORDEAUX GOWAN WG | 25046 | 0.5-0.9 % | 10 días | 4 |
| BORDELÉS LUQSA | 23883 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| BORDO COOP | 16435 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| BORDO COOP AZUL | 16275 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| BORDO MICRO | 19064 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| BORMIX BLUE | 21729 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| BOUILLIE MOP 20 | 20105 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| BOXER | ES-00990 | 2.4-3.6 Kg/ha | 3-10 días | 3 |
| BRIONFLO 100 SC | ES-01756 | 0.8 l/ha | 3 días | 6 |
| CABOR | 21716 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CABRIO WG | ES-00065 | 0-0.5 Kg/ha | 3 días | 3 |
| CALDO BORDELES | 12864 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES IQV | 19005 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES KEY | 20060 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES MAC 80 | 11797 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES QUIMUR | 19522 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES RSR | 17223 | 2.5-5 Kg/ha | 10 días | 4 |
| CALDO BORDELES VALLES | 23891 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUE | 13964 | 0.38-1 % | 10 días | — |
| CALDO LAINCO | 21286 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO MANICA 20 WG | 25163 | 0.25-0.62 % | 10 días | 4 |
| CAPTANA | 11780 | 0.15-0.19 % | 21 días | 2 |
| CARIAL TOP | ES-00066 | 60-300 cc/hl | 3 días | 3 |
| CASPIAN | ES-01158 | 2.25-0 Kg/ha | 21 días | 4 |
| CHAMP SC | 23190 | 1.4-2.7 l/ha | 3 días | 5 |
| CHAMPION FLOW | 22742 | 1.4-2.7 l/ha | 3 días | 5 |
| CIKEYCU | 24205 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| CIMOCOB | 23554 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| CIMOXATE CU. | ES-01024 | 0.4-0 % | 10 días | 1 |
| CLAYTON AUGUSTA | ES-01615 | 0.08-0.1 % | 3 días | 3 |
| COBORGANIC | ES-01650 | 6.3-0 l/ha | 3 días | 3 |
| COBRE KEY | ES-00972 | 0.3-0.4 % | 3-10 días | 3 |
| COBRE LAINCO | ES-00991 | 0.3-0.4 % | 10 días | 3 |
| COBRE NORDOX 50 | ES-01053 | 1-2 Kg/ha | 3-10 días | 4 |
| COBRELINE | 16436 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| COBRELUQ-50 | 12605 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| COBRESTAR | 23179 | 0.37-0 % | 3 días | 6 |
| CODIMUR 50 | ES-00988 | 0.3-0.4 % | 3-10 días | 3 |
| CODIMUR SC | ES-00989 | 0.25-0 % | 3-10 días | 4 |
| CONKORA | ES-01026 | 0.4-0 % | 10 días | 1 |
| COPREN 25% HiBio | ES-01076 | 3-0 Kg/ha | 3 días | 4 |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIO | 25272 | 0.3-0 % | 10 días | 4 |
| CORAL | ES-01054 | 1-2 Kg/ha | 3-10 días | 4 |
| COVICAMPO 50 SC | 22402 | 1.5-3 Kg/ha | 3 días | — |
| COVICAMPO BORDELES | ES-01027 | 0.6-1 % | 3 días | 3 |
| COVICAMPO-50 | 12965 | 1.5-2.4 Kg/ha | 3 días | 3 |
| COVINEX 700 FLOW | 24457 | 1-2 l/ha | 3 días | — |
| CRACK 20 WP | 22949 | 2.5-5 Kg/ha | 10 días | 4 |
| CUBELTE | ES-01036 | 0.25-0.3 % | 3-10 días | 3 |
| CUNEB | ES-00302 | 0.45-2.5 l/ha | 15 días | 3 |
| CUPER 50 | 22287 | 1.8-2.4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| CUPER 70 FLOW-TRADE | 24465 | 1-2 l/ha | 3 días | — |
| CUPERTINE SUPER | 14823 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| CUPERVAL | 12569 | 0.38-1 % | 10 días | 5 |
| CUPRA | ES-00942 | 0.25-0.3 % | 3-10 días | 3 |
| CUPRA INCOLORO | ES-00814 | 1.5-1.8 l/ha | 3 días | 3 |
| CUPRAFOR 50 | 15314 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| CUPRANTOL DUO | ES-00863 | 2-2.6 Kg/ha | 3 días | 5 |
| CUPRAVER 38 | ES-00938 | 0.2-0.3 % | 10 días | 4 |
| CUPRAVER 52 | ES-00608 | 0.3-0 % | 3 días | 3 |
| CUPROCAFFARO | 21630 | 0.1-0.3 % | 10 días | 6 |
| CUPROCAFFARO BLUE | 21668 | 0.1-0.3 % | 10 días | 6 |
| CUPROCHEM 50 PM | ES-01034 | 0.3-0.4 % | 3-10 días | 3 |
| CUPROFIX C DISPERSS | ES-00224 | 0-3 Kg/ha | 10 días | 6 |
| CUPROFLOW | 21670 | 2-2.5 l/ha | 10 días | 4 |
| CUPROFLOW NC | 21633 | 2-2.5 l/ha | 10 días | 4 |
| CUPROSAN WG | 24039 | 1.5-2 Kg/ha | 10 días | 5 |
| CUPROTEC | 21565 | 0.3-0.4 % | 3 días | 4 |
| CUPROTEC BORDELES | ES-01028 | 0.6-1 % | 3 días | 3 |
| CUPROXAT 34,5 | 19425 | 2.8-3.5 l/ha | 10 días | 6 |
| CUPROXI | 13342 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| CUPROXI FLO | ES-00979 | 0.15-0.3 % | 3-10 días | 4 |
| CUPROZIN 35 WP | ES-00858 | 1.72-2 Kg/ha | 3 días | 5 |
| CURENOX 38 FLOW BLUE | 25157 | 2-2.6 l/ha | 3 días | 5 |
| CURENOX 50 BLUE | 12612 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| CURENOX MICRO BLUE | ES-01775 | 1.5-2 Kg/ha | 3-10 días | 5 |
| CURENOX-50 | 13138 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| CURZATE 60 WG | 24935 | 0.03-0 % | 3 días | — |
| DARAMUN | ES-01260 | 0.8 l/ha | 3 días | 6 |
| DICONOX 52 FLOW | ES-00969 | 0.25-0.3 % | 3-10 días | 3 |
| DINALEM COBRE 380 | ES-01051 | 2-3 l/ha | 3-10 días | 4 |
| DROXI | 24930 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| DROXICUPER-50 | ES-01017 | 1.68-0 Kg/ha | 3 días | 3 |
| DRYCOP 50 DF | 22209 | 1.5-2 Kg/ha | 10 días | 5 |
| DYNASTY | ES-01448 | 1 l/ha | 3 días | 2 |
| ELECTIS COBRE WG | ES-00597 | 2.7-3 Kg/ha | 3 días | 4 |
| ELECTIS CX | ES-00007 | 0.4-0.45 Kg/ha | 3 días | 3 |
| EMENDO PLUS | ES-00219 | 2.5 Kg/ha | 3 días | 3 |
| ENERVIN PRO | ES-01968 | 0-3.2 l/ha | 1 días | 2 |
| ENERVIN SC | ES-00524 | 1.2 l/ha | 1 días | 3 |
| FAECU-38 | 23557 | 0.3-0 % | 10 días | — |
| FANTIC A | ES-00862 | 2.4 Kg/ha | 3 días | 3 |
| FARMACOP 50 PM | 21329 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| FESTIVAL | ES-01025 | 0.4-0 % | 10 días | 1 |
| FLOWBRIX | 24864 | 0.2-0.3 % | 10 días | 6 |
| FLOWBRIX BLU | 24957 | 0.2-0.3 % | 10 días | 6 |
| FOLPAN 80 WDG | 19994 | 0.2-0 % | 10 días | — |
| FOSIKA | ES-00304 | 0.45-2.5 l/ha | 15 días | 3 |
| FUNGURAN-OH 50 PM | 19709 | 1.2-1.5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| GOLBEX WG | ES-00760 | 2.5 Kg/ha | 3 días | 4 |
| GRIFON | 24951 | 2-2.8 l/ha | 10 días | 4 |
| HECATE PM | 24916 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HEROCUPER 38 AZUL | ES-01050 | 2-3 l/ha | 3-10 días | 4 |
| HEROCUPER 70 AZUL | ES-01049 | 0.15-0 % | 3 días | 3 |
| HIDRO 40 WG | 25269 | 2-2.5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| HIDROBLUE-50 WP | 24629 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HIDROCOBRE 50 ALINTRA | 24317 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HIDROCUPER-50 | ES-01018 | 1.68-0 Kg/ha | 3 días | 3 |
| HIDROXIGREEN 50 | ES-01037 | 0.9-2.5 Kg/ha | 10 días | 3 |
| HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS | 21874 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HYDRO BLUE 20% HiBio | 25277 | 0.375-0 % | 10 días | 4 |
| HYDROCOP 50 WP | 22326 | 1.5-2 Kg/ha | 3-10 días | 5 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 22599 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| INACOP L | 16395 | 0.2-0.6 % | 3 días | 5 |
| INACOP PLUS | 21618 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| IQV OXICLORURO 50 | 12677 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| KABALA | 23611 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| KDOS | 22002 | 0.15-0.2 % | 3 días | 5 |
| KEYFOL WG | ES-00761 | 2.5 Kg/ha | 3 días | 4 |
| KEYFOL WP | ES-00541 | 0.75-2.5 Kg/ha | 3 días | 4 |
| KOX | 23940 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| LEIMAY | 25362 | 0.4-0.6 l/ha | 3 días | — |
| LIETO | ES-00004 | 0.4-0.45 Kg/ha | 3 días | — |
| LIMOCIDE J | ES-01273 | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| MAGMA | ES-01023 | 0.4-0 % | 10 días | 1 |
| MALVIN 80 WG | 14904 | 0.15-0.19 % | 21 días | 2 |
| MANAMID 100 | ES-01395 | 0.8 l/ha | 3 días | 6 |
| MANIFLOW | 25251 | 0.6-0 % | 10 días | 5 |
| MERPAN 80 WDG | 19995 | 0.15-0.25 % | 21 días | 4 |
| MERPAN 80 WG | 13188 | 0.15-0.25 % | 21 días | 4 |
| METAXICOL | 22468 | 2.5-0 Kg/ha | 21 días | 4 |
| MIKAL-PLUS | 18984 | 0.3-0 % | 10 días | — |
| MIKONOS | ES-01462 | 0.45-2.5 l/ha | 15 días | 3 |
| NAYADES 380 | ES-00941 | 0.2-0.3 % | 10 días | 4 |
| NEORAM 37,5 WG | 23987 | 0.2-0.35 % | 10 días | 5 |
| NOVICURE | 25327 | 0.2-0.3 % | 3 días | 6 |
| NUCOP 35% HiBio | ES-01078 | 2.1-0 Kg/ha | 3 días | 2 |
| OLICOBRE 70 SC | ES-01044 | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| ORONDIS ULTRA | ES-01517 | 0.4 l/ha | 3 días | 3 |
| ORONDIS V | ES-01645 | 0.2-0.3 l/ha | 3 días | 3 |
| ORONDIS VEG | ES-01326 | 0.2 l/ha | 3 días | 3 |
| ORTHO PHALTAN FLOW | 18173 | 0.25-0.3 % | 10 días | 1 |
| ORTIVA | 22000 | 0.08-0.1 % | 3 días | 3 |
| ORTIVA TOP | 25588 | 1-0 l/ha | 7 días | 3 |
| OSSIRAME 30 WP | 24802 | 0.2-0.3 % | 3 días | — |
| OSSIRAME 35 WG | 25153 | 0.14-0.35 % | 10 días | 6 |
| OSSIRAME 38 SC | ES-00929 | 2-3 l/ha | 3-10 días | 4 |
| OSSIRAME 50 WP | 24808 | 0.1-0.25 % | 3 días | — |
| OSSIRAME 70% FLOW | ES-00928 | 0.15-0 % | 3 días | 4 |
| OSSIRAME EXTRA 50 WP | 23859 | 0.1-0.25 % | 310 días | 4 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M. | 16412 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| OXICOOP 50 | 14612 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| OXIMUR 50 PM | ES-00982 | 1-2 Kg/ha | 3-10 días | 4 |
| PEARZE TRIPLE | 23148 | 0.3-0 % | 10 días | 2 |
| PERCIX | 23881 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| PHYTOSARCAN | ES-00303 | 0.45-2.5 l/ha | 15 días | 3 |
| PLATINUM FLOW | ES-00985 | 1.05-0 l/ha | 3 días | 4 |
| POLTIGLIA 20 WG | 25152 | 0.25-0.6 % | 10 días | 6 |
| POLTIGLIA 20 WP | 19616 | 0.6-0.62 % | 10 días | 3 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5 | 25252 | 0.6-0 % | 10 días | 5 |
| PREV-GOLD | ES-01274 | 2-6 l/ha | no procede | 3 |
| PREVICUR ENERGY | 23562 | 0-2.5 l/ha | 3 días | 2 |
| PROXANIL | 25708 | 2.5-0 l/ha | 3 días | 3 |
| RANMAN TOP | 25450 | 0.5-0 l/ha | 3 días | 6 |
| REVUS | 25186 | 0.4-0.6 l/ha | 3 días | — |
| RSR DISPERSS | 23852 | 2.5-6.25 Kg/ha | 3 días | 4 |
| SABRE 25 WP | 22820 | 0.8 Kg/ha | 14 días | 3 |
| SACRON | ES-00321 | 0.27 Kg/ha | 3 días | 5 |
| SANAGRICOLA 500 WG | 18406 | 1.5-2 Kg/ha | 10 días | 5 |
| SANAGRICOLA BM WG | 24018 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| SANAGRICOLA WG | 25044 | 0.2-0.35 % | 10 días | 5 |
| SANAGRICOLA WP | 12070 | 0.15-0.375 % | 3-10 días | 4 |
| SINSTAR | ES-00308 | 0.8 l/ha | 3 días | 2 |
| SIVAR GOLD | ES-01484 | 0-3 l/ha | no procede | 3 |
| SULCOX BORDELES | 24017 | 0.5-0.9 % | 10 días | 4 |
| SULCOX WP | 23699 | 0.1-0.3 % | 10 días | 6 |
| TAEGRO | ES-00878 | 0.185-0.37 Kg/ha | 1 días | 12 |
| TRAXI | 21719 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| TRAXI 70 FLOW | ES-00983 | 0.15-0 % | 10 días | 4 |
| TRI-BASE FLOW | 18022 | 2.8-3.5 l/ha | 10 días | 6 |
| VALIS PLUS | ES-00218 | 2.5 Kg/ha | 3 días | 3 |
| VECTOR CYM | 24731 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| VITAN PREMIUM | 24483 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| VITENE TRIPLO R | 25837 | 0.4-0.45 % | 20 días | — |
| VITRA 40 WG | 23186 | 2-2.5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| XANILO 45 WG | 24128 | 0.024-0.027 Kg/Hl | 3 días | 5 |
| YUKON ULTRA | ES-02009 | 4-10 l/ha | 3 días | 18 |
| ZORVEC ENICADE | ES-00563 | 0.2-0.3 l/ha | 3 días | 3 |
| ZORVEC ENICADE M | ES-00795 | 0.2-0.3 l/ha | 3 días | 3 |
| ZORVEC ENTECTA | ES-01874 | 0.25 l/ha | 3 días | 3 |
| ZOXIS 250 SC | ES-00318 | 0.64-0.8 l/ha | 3 días | 2 |
| ZZ-CUPROCOL | ES-00981 | 0.5-1.05 l/ha | 7-10 días | 4 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.