SEQURA TOP (3799-APV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
SEQURA TOP é um produto fitofarmacêutico com a autorização 3799-APV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 54 culturas. Autorizado, entre outras, em Couve-de-Pequim, Couve-galega e Morangueiro e em mais 51 culturas contra Lagartas e nóctuas e Lagartas. Conforme o uso, o intervalo de segurança vai de 1 a 3 dias. A autorização é válida até 22/02/2027.
- Número de autorização: 3799-APV
- Titular da autorização: SCAE FR
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 22/02/2027
- Formulação: WP
- Venda até: 22/08/2027
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Agrião (=mastruço, agrião-mouro) | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 8 |
| Agrião-de-água | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 8 |
| Alecrim (=rosmaninho) | Lagartas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Alface | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Amora-silvestre | Lagarta-do-tomate | 500 g/ha | 3 dias | 8 |
| Aneto (=endro) | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Batateira | Traça-da-batata | 500–750 g/ha | 1 dias | 8 |
| Cebolinha-comum | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Coentros | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Couve-brócolo | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Couve-chinesa (=pak-choi) | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Couve-de-Bruxelas | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Couve-de-Pequim | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Couve-de-Pequim | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Couve-flor | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Couve-galega | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Couve-galega | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Couve-ornamental | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Couve-portuguesa (inclui couve-tronchuda, couve-penca) | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Lagartas-da-couve | 200–300 g/ha | 1 dias | 8 |
| Diospireiro | Traça | 250–500 g/ha | 3 dias | 8 |
| Ervilheira | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha-larga) | Lagartas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Espinafre | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Estragão | Lagartas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Framboesa | Lagarta-do-tomate | 500 g/ha | 3 dias | 8 |
| Funcho | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Hortelã-pimenta | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Lima | Traça-do-limoeiro | 0,25–0,5 kg/ha | 3 dias | — |
| Limoeiro | Traça-do-limoeiro | 0,25–0,5 kg/ha | 1 dias | — |
| Lúcia-lima | Lagartas | 500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Macieira | Bichado-da-fruta | 500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Manjericão | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Milefólio | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Mirtilo-azul (=arando-azul) | Lagarta-do-tomate | 500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Mitsuba | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Mizuna (=mostarda-do-Japão) | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Morangueiro | Lagartas | 250–500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Morangueiro | Lagartas (=roscas ou nóctuas) | 250–500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Mostarda-castanha (=mostarda-da-Índia, mostarda-vermelha) | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Oliveira | Traça-da-oliveira | 200–300 g/ha | 1 dias | 2 |
| Orégãos | Lagartas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Pereira | Bichado-da-fruta | 500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Pimpinela | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Pinheiro-bravo | Processionária-do-pinheiro | 250–500 g/ha | 1 dias | 5 |
| Prados e pastagens | Lagarta | 0,75 kg/ha | 1 dias | — |
| Romãzeira | Traça | 250–500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Rúcula | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Rúcula-selvagem | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 1 dias | 3 |
| Salsa | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Salva | Lagartas e nóctuas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Sobreiro | Limântria (=lagarta-do-sobreiro) | 250–500 g/ha | 1 dias | — |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Traça-do-limoeiro | 0,25–0,5 kg/ha | 1 dias | — |
| Tomateiro | Lagartas | 250–500 g/ha | 1 dias | 8 |
| Tomilho | Lagartas | 500 g/ha | 3 dias | 3 |
| Videira | Traça-dos-cachos | 500 g/ha | 1 dias | 8 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).