MONARK (3889-APV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
MONARK é um produto fitofarmacêutico com a autorização 3889-APV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 7 culturas. Autorizado, entre outras, em Ameixeira, Cerejeira e Citrinos e em mais 4 culturas contra Infestantes gramíneas anuais e Infestantes gramíneas vivazes ou perenes. Conforme o uso, o intervalo de segurança vai de 7 a 28 dias. A autorização é válida até 04/03/2027.
- Número de autorização: 3889-APV
- Titular da autorização: SHAESP
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 04/03/2027
- Formulação: EC
- Venda até: 04/09/2027
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Ameixeira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 28 dias | 1 |
| Ameixeira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 7 dias | 1 |
| Ameixeira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 7 dias | 1 |
| Ameixeira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 28 dias | 1 |
| Cerejeira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 28 dias | 1 |
| Cerejeira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 7 dias | 1 |
| Cerejeira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 28 dias | 1 |
| Cerejeira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 7 dias | 1 |
| Citrinos | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 7 dias | 1 |
| Citrinos | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 28 dias | 1 |
| Citrinos | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 28 dias | 1 |
| Citrinos | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 7 dias | 1 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 28 dias | 1 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 7 dias | 1 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 28 dias | 1 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 7 dias | 1 |
| Macieira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 7 dias | 1 |
| Macieira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 28 dias | 1 |
| Macieira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 7 dias | 1 |
| Macieira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 28 dias | 1 |
| Pereira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 28 dias | 1 |
| Pereira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 7 dias | 1 |
| Pereira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 7 dias | 1 |
| Pereira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 28 dias | 1 |
| Pessegueiro | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 28 dias | 1 |
| Pessegueiro | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 7 dias | 1 |
| Pessegueiro | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 7 dias | 1 |
| Pessegueiro | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 3 L/ha | 28 dias | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).