MASAI (1820-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
MASAI é um produto fitofarmacêutico com a autorização 1820-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 18 culturas. Autorizado, entre outras, em Videira, Ameixeira e Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) e em mais 15 culturas contra Aranhiço-amarelo e Aranhiço-vermelho. Conforme o uso, o intervalo de segurança vai de 3 a 21 dias. A autorização é válida até 31/10/2027.
- Número de autorização: 1820-AV
- Titular da autorização: CERTBEL
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/10/2027
- Formulação: WP-SB
- Venda até: 30/04/2028
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aboborinha (="courgette") | Aranhiço-amarelo | 1000 g/ha | 3 dias | 1 |
| Ameixeira | Aranhiço-amarelo | 500–600 g/ha | 21 dias | 1 |
| Ameixeira | Aranhiço-vermelho | 500–600 g/ha | 21 dias | 1 |
| Amoreira | Aranhiço-amarelo | 375 g/ha | — | 1 |
| Beringela | Aranhiço-amarelo | 1000 g/ha | 3 dias | 1 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Aranhiço-amarelo | 500–600 g/ha | 14 dias | 1 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Aranhiço-vermelho | 500–600 g/ha | 14 dias | 1 |
| Framboesa | Aranhiço-amarelo | 375 g/ha | — | 1 |
| Laranjeira | Aranhiço-vermelho-dos-citrinos | 1000 g/ha | 7 dias | 1 |
| Limoeiro | Aranhiço-vermelho-dos-citrinos | 1000 g/ha | 7 dias | 1 |
| Macieira | Aranhiço-amarelo | 500 g/ha | 7 dias | 1 |
| Macieira | Aranhiço-vermelho | 500 g/ha | 7 dias | 1 |
| Melancia | Aranhiço-amarelo | 800 g/ha | 3 dias | 1 |
| Melancia | Aranhiço-amarelo | 1000 g/ha | 3 dias | 1 |
| Meloeiro | Aranhiço-amarelo | 1000 g/ha | 3 dias | 1 |
| Meloeiro | Aranhiço-amarelo | 800 g/ha | 3 dias | 1 |
| Morangueiro | Aranhiço-amarelo | 1000 g/ha | 3 dias | 1 |
| Pepino | Aranhiço-amarelo | 1000 g/ha | 3 dias | 1 |
| Pereira | Aranhiço-amarelo | 500 g/ha | 7 dias | 1 |
| Pereira | Aranhiço-vermelho | 500 g/ha | 7 dias | 1 |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Aranhiço-amarelo | 500–600 g/ha | 14 dias | 1 |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Aranhiço-vermelho | 500–600 g/ha | 14 dias | 1 |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Aranhiço-vermelho-dos-citrinos | 1000 g/ha | 7 dias | 1 |
| Tomateiro | Aranhiço-amarelo | 1000 g/ha | 3 dias | 1 |
| Videira | Aranhiço-amarelo | 500 g/ha | 14 dias | 1 |
| Videira | Aranhiço-amarelo-da-videira | 500 g/ha | 14 dias | 1 |
| Videira | Aranhiço-vermelho | 500 g/ha | 14 dias | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).