Lagarta-da-couve em Couve-brócolo: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Lagarta-da-couve em Couve-brócolo há 42 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 10 dias. Conforme o produto, são permitidas até 10 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| AFFIRM | 4029-APV | 1–1,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| ALTACOR | 1698-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| ANCOMO | 2409-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| ATLAS | 0176-AV | 75 mL/ha | 7 dias | 1 |
| BRONTES 2,5 | 1378-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| CISOR | 0132-ACP | 75 mL/ha | 10 dias | 2 |
| CYPRESS 100 EC | 1636-AV | 500 mL/ha | 3 dias | 2 |
| CYTHRIN 10 EC | 0524-AV | 500 mL/ha | 3 dias | 2 |
| CYTHRIN OLIVO | 0581-AV | 100 mL/ha | 3 dias | 2 |
| DECA | 0292-AV | — | 7 dias | 2 |
| DECIS EVO | 0813-AV | 0,3–0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| DELCOR | 2521-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| DELTAGRONIS EVO | 1759-AV | — | 7 dias | 2 |
| DELTAVALLÉS | 2208-AV | — | 7 dias | 2 |
| DIEDRO | 2099-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| DIPEL DF | 1427-AV | 750–1000 g/ha | — | 8 |
| DOCTRIN 32 | 0172-ACP | 0,5–1 kg/ha | 1 dias | 3 |
| GRAFITI | 1315-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| GRIAL | 1300-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| INFISS | 1299-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| JUDO | 0175-AV | 75 mL/ha | 7 dias | 1 |
| KALO | 0278-ACP | 75 mL/ha | 10 dias | 2 |
| KARATE ZEON | 0020-AV | 75 mL/ha | 10 dias | 2 |
| KARATE ZEON + 1,5 CS | 0433-AV | 670 mL/ha | 10 dias | 1 |
| KHIAL 10 CS | 2048-AV | 75 mL/ha | 10 dias | 2 |
| LAM CS | 0202-ACP | 75 mL/ha | 10 dias | 2 |
| LEPINOX PLUS | 1366-AV | 0,75–1,5 kg/ha | 1 dias | 3 |
| LEPINOX WG | 2360-AV | 0,75–1 kg/ha | 2 dias | 10 |
| LEXAPOR 35 WG | 2404-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| MYLOR® 350 | 2547-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| NINJA with Zeon technology | 0090-AV | 75 mL/ha | 10 dias | 2 |
| NOCORON WG | 2355-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| POLECI | 0462-AV | — | 7 dias | 2 |
| POTENCO | 1615-AV | — | 7 dias | 2 |
| PROTECT GARDEN INSECTICIDA CHOQUE EW | 1002-AV | 830 mL/ha | 7 dias | 2 |
| RAPAX AS | 1561-AV | 1–2 L/ha | 1 dias | 3 |
| SEQURA | 1813-AV | 500–1000 g/ha | 1 dias | 8 |
| SERINAL | 1269-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| SHARP | 0772-AV | — | 7 dias | 2 |
| STREGIS 35 WG | 2405-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| TRACER | 1523-AV | 4 L/ha | 3 dias | 2 |
| XPROLE WG | 2419-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).